2024湖南怀化公务员考试报名人数统计(截至2月24日15时)
点击下载:湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月24日15时)
点击下载:2024湖南怀化公务员考试报名人数统计(截至2月24日15时)
下面是长沙中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月24日15时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2024湖南怀化公务员考试报名人数统计(截至2月24日15时)
报考单位 | 报考职位 | 招录人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|
怀化水文水资源勘测中心 | 水文监测与分析岗 | 2 | 18 |
湖南省怀化监狱 | 监狱民警(心理矫正类)3 | 2 | 9 |
湖南省怀化监狱 | 监狱民警7 | 3 | 11 |
湖南省怀化监狱 | 监狱民警28 | 3 | 14 |
湖南省怀化监狱 | 监狱民警59 | 2 | 8 |
湖南省怀化监狱 | 监狱民警73 | 3 | 27 |
湖南省怀化监狱 | 监狱民警139 | 2 | 24 |
湖南省怀化监狱 | 监狱民警140 | 1 | 25 |
中共怀化市委政策研究室 | 文字综合 | 1 | 14 |
中共怀化市直属机关工作委员会 | 文字综合 | 1 | 32 |
怀化市信访局 | 法律综合 | 1 | 12 |
怀化市生态环境局会同分局 | 综合管理 | 1 | 28 |
怀化市生态环境局溆浦分局 | 文字综合 | 1 | 6 |
怀化市住房和城乡建设局 | 综合管理职位 | 1 | 26 |
怀化市妇女联合会 | 党务专干 | 1 | 13 |
怀化市救助站 | 管理岗位 | 1 | 70 |
怀化市民政局 | 文字综合 | 1 | 20 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 民警1 | 1 | 4 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 民警2 | 1 | 41 |
怀化市就业服务中心 | 人力资源管理 | 1 | 33 |
怀化市就业服务中心 | 文字综合 | 1 | 7 |
怀化市就业服务中心 | 综合管理职位 | 1 | 17 |
怀化市养老和工伤保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 4 |
怀化市养老和工伤保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 9 |
怀化市养老和工伤保险服务中心 | 综合管理职位1 | 1 | 39 |
怀化市养老和工伤保险服务中心 | 综合管理职位2 | 1 | 8 |
怀化市养老和工伤保险服务中心 | 综合管理职位3 | 1 | 26 |
怀化市养老和工伤保险服务中心 | 综合管理职位4 | 1 | 29 |
怀化市库区移民事务中心 | 综合文秘 | 1 | 12 |
怀化市水旱灾害防御事务中心 | 综合管理职位 | 2 | 18 |
怀化市档案馆 | 综合管理 | 1 | 25 |
中共怀化市委党史研究室 | 文字综合 | 1 | 20 |
怀化市医疗保障事务中心 | 财务管理 | 1 | 33 |
怀化市医疗保障事务中心 | 业务管理1 | 1 | 18 |
怀化市医疗保障事务中心 | 业务管理2 | 1 | 27 |
怀化市医疗保障事务中心 | 综合管理1 | 1 | 24 |
怀化市医疗保障事务中心 | 综合管理2 | 1 | 2 |
怀化市旅游发展事务中心 | 产业发展 | 1 | 7 |
怀化市旅游发展事务中心 | 旅游管理 | 1 | 31 |
怀化市旅游发展事务中心 | 体育管理 | 1 | 22 |
怀化市旅游发展事务中心 | 宣传推广 | 1 | 12 |
怀化市旅游发展事务中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
怀化市财政事务中心 | 财务管理 | 2 | 29 |
怀化市财政事务中心 | 档案管理 | 1 | 6 |
怀化市财政事务中心 | 综合文秘1 | 1 | 6 |
怀化市财政事务中心 | 综合文秘2 | 1 | 12 |
怀化市国库集中支付核算中心 | 财务管理 | 1 | 22 |
湖南怀化国际陆港经济开发区 | 外事专干 | 1 | 7 |
沅陵县财政事务中心 | 业务管理 | 2 | 11 |
沅陵县党员教育中心 | 计算机管理 | 1 | 7 |
沅陵县档案馆 | 档案管理 | 1 | 1 |
沅陵县供销合作社联合社 | 业务管理 | 1 | 15 |
沅陵县公路建设养护中心 | 财务管理 | 1 | 2 |
沅陵县公路建设养护中心 | 路桥技术 | 1 | 13 |
沅陵县机关事务中心 | 业务管理 | 2 | 5 |
沅陵县就业服务中心 | 城乡就业服务 | 1 | 7 |
沅陵县农村经济经营服务站 | 财务管理 | 1 | 0 |
沅陵县农机事务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
沅陵县农机事务中心 | 农机推广 | 1 | 11 |
沅陵县农业项目服务中心 | 农田建设 | 1 | 9 |
沅陵县社会保险服务中心 | 基金稽核 | 1 | 24 |
沅陵县社会保险服务中心 | 业务管理 | 1 | 2 |
沅陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位 | 2 | 27 |
沅陵县医疗保障事务中心 | 基金监管 | 1 | 14 |
沅陵县医疗保障事务中心 | 信息管理 | 1 | 6 |
沅陵县政务服务中心 | 计算机管理 | 2 | 18 |
中共沅陵县纪律检查委员会 | 文字综合 | 2 | 10 |
中共沅陵县纪律检查委员会 | 业务管理 | 1 | 9 |
中共沅陵县纪律检查委员会 | 执纪执法 | 3 | 2 |
沅陵县 | 乡镇机关人武专干职位 | 2 | 51 |
沅陵县 | 乡镇机关职位1 | 5 | 115 |
沅陵县 | 乡镇机关职位2 | 5 | 121 |
沅陵县 | 乡镇机关职位3 | 5 | 41 |
沅陵县 | 乡镇机关职位4 | 5 | 10 |
沅陵县 | 乡镇机关职位5 | 2 | 7 |
沅陵县 | 乡镇机关职位6 | 2 | 7 |
沅陵县 | 乡镇机关职位7 | 5 | 51 |
沅陵县 | 乡镇机关职位8 | 3 | 3 |
沅陵县 | 乡镇机关职位9 | 3 | 25 |
沅陵县 | 乡镇机关职位10 | 5 | 47 |
沅陵县 | 乡镇机关职位11 | 5 | 47 |
沅陵县 | 乡镇机关职位12 | 2 | 645 |
沅陵县 | 乡镇机关职位13 | 1 | 12 |
沅陵县 | 乡镇机关职位14 | 1 | 9 |
沅陵县 | 乡镇机关职位15 | 1 | 32 |
沅陵县 | 乡镇机关职位16 | 5 | 11 |
沅陵县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 3 | 13 |
沅陵县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 3 | 16 |
沅陵县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 4 | 17 |
沅陵县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 4 | 25 |
沅陵县财政局 | 乡镇财政所职位5 | 2 | 6 |
辰溪县残疾人联合会 | 综合管理 | 1 | 24 |
辰溪县人民政府办公室 | 文字综合 | 1 | 3 |
中共辰溪县纪委监委 | 监督执纪执法1 | 1 | 1 |
中共辰溪县纪委监委 | 监督执纪执法2 | 1 | 1 |
中共辰溪县委组织部 | 文字综合 | 1 | 3 |
辰溪县 | 乡镇机关人武专干职位 | 2 | 57 |
辰溪县 | 乡镇机关职位1 | 6 | 92 |
辰溪县 | 乡镇机关职位2 | 6 | 71 |
辰溪县 | 乡镇机关职位3 | 8 | 28 |
辰溪县 | 乡镇机关职位4 | 3 | 3 |
辰溪县 | 乡镇机关职位5 | 1 | 16 |
辰溪县 | 乡镇机关职位6 | 1 | 8 |
辰溪县 | 乡镇机关职位7 | 1 | 64 |
辰溪县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 3 | 7 |
辰溪县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 4 | 19 |
辰溪县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位1 | 1 | 4 |
辰溪县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位2 | 1 | 4 |
辰溪县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位3 | 1 | 3 |
辰溪县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位4 | 1 | 3 |
溆浦县残疾人联合会 | 综合管理 | 1 | 11 |
溆浦县工业和信息化局 | 综合管理 | 1 | 5 |
溆浦县人力资源和社会保障局 | 计算机管理 | 1 | 17 |
溆浦县商务局 | 综合管理 | 1 | 9 |
溆浦县审计局 | 业务管理 | 1 | 5 |
溆浦县市场监督管理局 | 综合管理 | 1 | 15 |
溆浦县统计局 | 综合管理 | 1 | 10 |
溆浦县卫生健康局 | 综合管理 | 1 | 13 |
溆浦县应急管理局 | 综合管理 | 1 | 8 |
溆浦县 | 乡镇机关职位1 | 3 | 47 |
溆浦县 | 乡镇机关职位2 | 3 | 61 |
溆浦县 | 乡镇机关职位3 | 2 | 37 |
溆浦县 | 乡镇机关职位4 | 2 | 34 |
溆浦县 | 乡镇机关职位5 | 2 | 25 |
溆浦县 | 乡镇机关职位6 | 2 | 26 |
溆浦县 | 乡镇机关职位7 | 1 | 9 |
溆浦县 | 乡镇机关职位8 | 1 | 8 |
溆浦县 | 乡镇机关职位9 | 2 | 27 |
溆浦县 | 乡镇机关职位10 | 2 | 41 |
溆浦县 | 乡镇机关职位11 | 2 | 2 |
溆浦县 | 乡镇机关职位12 | 2 | 2 |
溆浦县 | 乡镇机关职位13 | 1 | 6 |
溆浦县 | 乡镇机关职位14 | 1 | 10 |
溆浦县 | 乡镇机关职位15 | 1 | 7 |
溆浦县 | 乡镇机关职位16 | 1 | 3 |
溆浦县 | 乡镇机关职位17 | 3 | 53 |
溆浦县 | 乡镇机关职位18 | 1 | 11 |
溆浦县 | 乡镇机关职位19 | 1 | 8 |
溆浦县 | 乡镇机关职位20 | 1 | 105 |
溆浦县 | 乡镇机关职位21 | 3 | 39 |
溆浦县 | 乡镇机关职位22 | 3 | 39 |
溆浦县 | 乡镇机关职位23 | 2 | 11 |
溆浦县 | 乡镇机关职位24 | 2 | 29 |
溆浦县 | 乡镇机关职位25 | 2 | 9 |
溆浦县 | 乡镇机关人武专干职位 | 3 | 72 |
溆浦县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 3 | 13 |
溆浦县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 3 | 22 |
溆浦县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 2 | 7 |
溆浦县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 2 | 15 |
溆浦县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位 | 1 | 6 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位1 | 2 | 88 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位2 | 2 | 61 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位3 | 1 | 24 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位4 | 1 | 56 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位5 | 1 | 13 |
麻阳苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 5 | 15 |
麻阳苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 5 | 23 |
麻阳苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 2 | 8 |
麻阳苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 2 | 7 |
新晃侗族自治县就业服务中心 | 综合管理1 | 1 | 5 |
新晃侗族自治县就业服务中心 | 综合管理2 | 1 | 7 |
新晃侗族自治县供销合作联合社 | 综合管理1 | 1 | 12 |
新晃侗族自治县供销合作联合社 | 综合管理2 | 1 | 30 |
中共新晃侗族自治县纪律检查委员会 | 财务管理 | 1 | 9 |
中共新晃侗族自治县纪律检查委员会 | 综合管理1 | 1 | 12 |
中共新晃侗族自治县纪律检查委员会 | 综合管理2 | 1 | 11 |
中共新晃侗族自治县委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 1 | 11 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干职位 | 1 | 31 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位1 | 2 | 20 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位2 | 2 | 44 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位3 | 2 | 45 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位4 | 1 | 10 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位5 | 1 | 13 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位6 | 1 | 11 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位7 | 1 | 11 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位8 | 1 | 38 |
新晃侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 1 | 4 |
新晃侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 1 | 5 |
新晃侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 2 | 10 |
新晃侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 2 | 13 |
新晃侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位5 | 1 | 16 |
新晃侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位6 | 1 | 12 |
芷江侗族自治县党员教育中心 | 综合管理职位1 | 1 | 8 |
芷江侗族自治县党员教育中心 | 综合管理职位2 | 1 | 3 |
芷江侗族自治县发展和改革局 | 综合管理职位 | 1 | 6 |
芷江侗族自治县工伤保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 7 |
芷江侗族自治县国库集中支付核算中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
芷江侗族自治县人民政府办公室 | 金融管理 | 1 | 4 |
芷江侗族自治县人民政府办公室 | 文字综合 | 1 | 8 |
芷江侗族自治县社会保险服务中心 | 计算机信息管理 | 1 | 9 |
芷江侗族自治县应急管理局 | 安全管理 | 1 | 10 |
芷江侗族自治县政务服务中心 | 计算机信息管理 | 1 | 10 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干职位 | 1 | 54 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关职位1 | 1 | 16 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关职位2 | 2 | 15 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关职位3 | 1 | 7 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关职位4 | 2 | 25 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关职位5 | 1 | 19 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关职位6 | 1 | 42 |
芷江侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位 | 2 | 12 |
怀化市鹤城区档案馆 | 档案管理 | 1 | 2 |
怀化市鹤城区就业服务中心 | 综合业务 | 1 | 10 |
怀化市鹤城区养老和工伤保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 13 |
怀化市鹤城区养老和工伤保险服务中心 | 综合业务1 | 1 | 37 |
怀化市鹤城区养老和工伤保险服务中心 | 综合业务2 | 1 | 15 |
怀化市鹤城区医疗保障事务中心 | 综合业务 | 1 | 14 |
怀化市鹤城区农村经营事务中心 | 财务管理1 | 1 | 6 |
怀化市鹤城区农村经营事务中心 | 财务管理2 | 1 | 8 |
怀化市鹤城区农村经营事务中心 | 财务管理3 | 1 | 2 |
怀化市鹤城区农村经营事务中心 | 文字综合 | 1 | 2 |
怀化市鹤城区农机事务中心 | 经济管理 | 1 | 9 |
怀化市鹤城区农机事务中心 | 综合管理1 | 1 | 18 |
怀化市鹤城区农机事务中心 | 综合管理2 | 1 | 16 |
怀化市鹤城区残疾人联合会 | 文字综合 | 1 | 9 |
怀化市鹤城区机关事务中心 | 财务管理 | 1 | 12 |
怀化市鹤城区机关事务中心 | 文字综合 | 1 | 9 |
怀化市鹤城区史志研究室 | 综合业务 | 1 | 10 |
怀化市鹤城区政务服务中心 | 计算机管理 | 1 | 23 |
中共怀化市鹤城区委党校 | 综合业务 | 1 | 80 |
怀化市鹤城区 | 乡镇机关人武专干职位 | 1 | 14 |
怀化市鹤城区 | 乡镇机关职位1 | 2 | 73 |
怀化市鹤城区 | 乡镇机关职位2 | 2 | 70 |
怀化市鹤城区 | 乡镇机关职位3 | 1 | 14 |
怀化市鹤城区 | 乡镇机关职位4 | 1 | 20 |
怀化市鹤城区 | 乡镇机关职位5 | 1 | 17 |
怀化市鹤城区财政局 | 乡镇财政所职位1 | 2 | 18 |
怀化市鹤城区财政局 | 乡镇财政所职位2 | 2 | 25 |
怀化市鹤城区财政局 | 乡镇财政所职位3 | 1 | 7 |
怀化市鹤城区市场监督管理局 | 文秘1 | 1 | 5 |
怀化市鹤城区市场监督管理局 | 文秘2 | 1 | 8 |
怀化市鹤城区市场监督管理局 | 医药安全监管 | 1 | 43 |
怀化市鹤城区司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位 | 1 | 11 |
中方县纪委监委驻县财政局纪检监察组 | 文字综合1 | 1 | 2 |
中方县纪委监委驻县财政局纪检监察组 | 文字综合2 | 1 | 1 |
中方县纪委监委驻县委组织部纪检监察组 | 执纪执法 | 1 | 0 |
中方县纪委监委驻县住建局纪检监察组 | 执纪执法 | 1 | 4 |
中方社会保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 8 |
中方社会保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 3 |
中方社会保险服务中心 | 业务管理 | 1 | 10 |
中方县就业服务中心 | 财务管理 | 2 | 16 |
中方县农村经营服务站 | 财务管理 | 1 | 8 |
中方县农村经营服务站 | 文字综合 | 1 | 1 |
中方县库区移民事务中心 | 财务管理 | 1 | 4 |
中方县库区移民事务中心 | 业务管理 | 1 | 13 |
中方县供销合作社联合社 | 业务管理 | 1 | 9 |
中方县机关事务中心 | 文字综合1 | 1 | 9 |
中方县机关事务中心 | 文字综合2 | 1 | 9 |
中方县史志研究室 | 业务管理 | 1 | 9 |
中方县统计局 | 业务管理 | 1 | 22 |
中共中方县委办公室 | 档案管理 | 1 | 5 |
中共中方县委办公室 | 文字综合1 | 1 | 10 |
中共中方县委办公室 | 文字综合2 | 1 | 9 |
中共中方县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 15 |
中方县 | 乡镇机关人武专干职位 | 1 | 17 |
中方县 | 乡镇机关职位1 | 3 | 24 |
中方县 | 乡镇机关职位2 | 2 | 18 |
中方县 | 乡镇机关职位3 | 2 | 2 |
中方县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 2 | 15 |
中方县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 2 | 19 |
中方县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 3 | 34 |
中方县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 3 | 29 |
洪江市财政局 | 财务管理1 | 1 | 0 |
洪江市财政局 | 财务管理2 | 1 | 6 |
洪江市财政事务中心 | 财务管理1 | 1 | 1 |
洪江市财政事务中心 | 财务管理2 | 1 | 2 |
洪江市财政事务中心 | 财政业务 | 1 | 1 |
洪江市财政事务中心 | 工程预算与审计 | 1 | 11 |
洪江市财政事务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
洪江市残疾人联合会 | 综合管理1 | 1 | 31 |
洪江市残疾人联合会 | 综合管理2 | 1 | 25 |
洪江市供销合作联合社 | 财务管理 | 1 | 2 |
洪江市供销合作联合社 | 综合管理 | 1 | 14 |
洪江市工伤保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 11 |
洪江市国库集中支付核算中心 | 财务管理1 | 1 | 0 |
洪江市国库集中支付核算中心 | 财务管理2 | 1 | 1 |
洪江市国库集中支付核算中心 | 财务管理3 | 1 | 1 |
洪江市红十字会 | 综合管理1 | 1 | 15 |
洪江市红十字会 | 综合管理2 | 1 | 22 |
洪江市教育局 | 基建审核 | 1 | 10 |
洪江市就业服务中心 | 文字综合 | 1 | 9 |
洪江市库区移民事务中心 | 财务管理 | 1 | 5 |
洪江市库区移民事务中心 | 工程建设 | 1 | 15 |
洪江市库区移民事务中心 | 综合管理1 | 1 | 3 |
洪江市库区移民事务中心 | 综合管理2 | 1 | 1 |
洪江市民政局 | 文字综合 | 1 | 5 |
洪江市农村经营服务站 | 财务管理1 | 1 | 0 |
洪江市农村经营服务站 | 财务管理2 | 1 | 1 |
洪江市农村经营服务站 | 文字综合 | 1 | 0 |
洪江市农村经营服务站 | 综合管理1 | 1 | 3 |
洪江市农村经营服务站 | 综合管理2 | 1 | 0 |
洪江市农村经营服务站 | 综合管理3 | 1 | 1 |
洪江市农机事务中心 | 综合管理1 | 1 | 16 |
洪江市农机事务中心 | 综合管理2 | 1 | 11 |
洪江市农机事务中心 | 综合管理3 | 1 | 6 |
洪江市社会保险服务中心 | 综合管理1 | 2 | 24 |
洪江市社会保障服务中心 | 财务管理 | 1 | 15 |
洪江市社会保障服务中心 | 综合管理2 | 1 | 13 |
洪江市审计局 | 审计 | 1 | 12 |
洪江市审计局 | 文字综合 | 1 | 2 |
洪江市医疗保障局 | 行政执法 | 1 | 0 |
洪江市医疗保障局 | 文字综合 | 1 | 4 |
洪江市医疗保障事务中心 | 财务管理 | 2 | 7 |
洪江市医疗保障事务中心 | 医保基金监管1 | 1 | 7 |
洪江市医疗保障事务中心 | 医保基金监管2 | 2 | 27 |
洪江市医疗保障事务中心 | 医保基金监管3 | 1 | 15 |
中共洪江市纪律检查委员会洪江市监察委员会 | 文字综合 | 1 | 3 |
中共洪江市纪律检查委员会洪江市监察委员会 | 执纪执法 | 2 | 2 |
中共洪江市委办公室 | 综合管理 | 1 | 12 |
中共洪江市委党校 | 综合管理 | 1 | 2 |
中国共产党洪江市委员会政法委员会 | 综合管理 | 1 | 3 |
洪江市 | 乡镇机关人武专干职位 | 1 | 38 |
洪江市 | 乡镇机关职位1 | 1 | 0 |
洪江市 | 乡镇机关职位2 | 1 | 0 |
洪江市 | 乡镇机关职位3 | 3 | 19 |
洪江市 | 乡镇机关职位4 | 2 | 8 |
洪江市 | 乡镇机关职位5 | 1 | 424 |
洪江市 | 乡镇机关职位6 | 3 | 10 |
洪江市 | 乡镇机关职位7 | 3 | 3 |
洪江市 | 乡镇机关职位8 | 2 | 30 |
洪江市 | 乡镇机关职位9 | 2 | 22 |
洪江市 | 乡镇机关职位10 | 3 | 41 |
洪江市 | 乡镇机关职位11 | 2 | 32 |
洪江市 | 乡镇机关职位12 | 2 | 32 |
洪江市 | 乡镇机关职位13 | 1 | 9 |
洪江市 | 乡镇机关职位14 | 1 | 16 |
洪江市 | 乡镇机关职位15 | 1 | 36 |
洪江市财政局 | 乡镇财政所职位1 | 5 | 23 |
洪江市财政局 | 乡镇财政所职位2 | 5 | 38 |
洪江市财政局 | 信息化建设与管理 | 1 | 11 |
洪江市市场监督管理局 | 市场监督管理局乡镇所职位1 | 1 | 4 |
洪江市市场监督管理局 | 市场监督管理局乡镇所职位2 | 1 | 2 |
洪江市市场监督管理局 | 市场监督管理局乡镇所职位3 | 1 | 0 |
洪江市市场监督管理局 | 市场监督管理局乡镇所职位4 | 1 | 12 |
洪江市市场监督管理局 | 市场监督管理局乡镇所职位5 | 1 | 9 |
洪江市市场监督管理局 | 市场监督管理局乡镇所职位6 | 1 | 6 |
洪江市市场监督管理局 | 市场监督管理局乡镇所职位7 | 1 | 8 |
洪江市市场监督管理局 | 市场监督管理局乡镇所职位8 | 1 | 21 |
洪江市市场监督管理局 | 市场监督管理局乡镇所职位9 | 1 | 4 |
洪江市市场监督管理局 | 市场监督管理局乡镇所职位10 | 1 | 6 |
洪江市司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位1 | 2 | 17 |
洪江市司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位2 | 2 | 23 |
洪江市司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位3 | 1 | 17 |
洪江区发展和改革局 | 综合管理 | 2 | 27 |
洪江区工商业联合会 | 财务管理 | 1 | 7 |
洪江区工委统战部 | 综合管理 | 1 | 6 |
洪江区工委组织部 | 综合管理1 | 1 | 6 |
洪江区工委组织部 | 综合管理2 | 1 | 6 |
洪江区工作委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 3 |
洪江区管理委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 16 |
洪江区国库集中支付核算中心 | 计算机管理 | 1 | 7 |
洪江区国库集中支付核算中心 | 文字综合 | 1 | 5 |
洪江区国库集中支付核算中心 | 业务综合 | 1 | 2 |
洪江区纪工委监工委 | 监督执纪执法1 | 1 | 3 |
洪江区纪工委监工委 | 监督执纪执法2 | 1 | 2 |
洪江区教育局 | 综合管理 | 1 | 9 |
洪江区科技和工业信息化局 | 综合管理 | 1 | 6 |
洪江区民政局 | 综合管理 | 1 | 21 |
洪江区农村经营服务站 | 综合管理 | 1 | 5 |
洪江区商务局 | 综合管理 | 1 | 14 |
洪江区审计局 | 财务管理 | 1 | 1 |
洪江区司法局 | 综合管理1 | 2 | 10 |
洪江区司法局 | 综合管理2 | 1 | 6 |
洪江区统计局 | 综合管理 | 1 | 10 |
洪江区卫生健康局 | 财务管理 | 1 | 5 |
洪江区应急管理局 | 综合管理 | 1 | 14 |
洪江区 | 乡镇机关职位1 | 1 | 16 |
洪江区 | 乡镇机关职位2 | 1 | 11 |
洪江区 | 乡镇机关职位3 | 3 | 3 |
洪江区 | 乡镇机关职位4 | 1 | 8 |
洪江区财政局 | 乡镇财政所职位1 | 2 | 3 |
洪江区财政局 | 乡镇财政所职位2 | 2 | 5 |
洪江区司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位 | 1 | 15 |
会同县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理职位 | 1 | 41 |
会同县社会保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 6 |
会同县社会保险服务中心 | 计算机管理 | 1 | 18 |
会同县社会保险服务中心 | 综合业务管理 | 1 | 25 |
会同县医疗保障事务中心 | 综合业务管理 | 2 | 59 |
会同县 | 乡镇机关人武专干职位 | 2 | 61 |
会同县 | 乡镇机关职位1 | 4 | 29 |
会同县 | 乡镇机关职位2 | 4 | 37 |
会同县 | 乡镇机关职位3 | 2 | 18 |
会同县 | 乡镇机关职位4 | 2 | 30 |
会同县 | 乡镇机关职位5 | 4 | 42 |
会同县 | 乡镇机关职位6 | 4 | 66 |
会同县 | 乡镇机关职位7 | 4 | 42 |
会同县 | 乡镇机关职位8 | 3 | 48 |
会同县 | 乡镇机关职位9 | 3 | 50 |
会同县 | 乡镇机关职位10 | 1 | 10 |
会同县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 3 | 21 |
会同县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 3 | 18 |
会同县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 3 | 16 |
会同县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 3 | 10 |
会同县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位1 | 1 | 3 |
会同县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位2 | 1 | 2 |
会同县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位3 | 1 | 3 |
靖州苗族侗族自治县纪委监委驻农业农村局纪检监察组 | 综合管理 | 1 | 1 |
靖州苗族侗族自治县纪委监委驻商务科技工业信息化局纪检监察组 | 综合管理 | 2 | 0 |
靖州苗族侗族自治县纪委监委驻卫生和健康局纪检监察组 | 综合管理 | 1 | 1 |
靖州苗族侗族自治县纪委监委驻住建局纪检监察组 | 综合管理 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县就业服务中心 | 计算机管理 | 1 | 12 |
靖州苗族侗族自治县社会保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 5 |
靖州苗族侗族自治县社会保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 19 |
靖州苗族侗族自治县医疗保障事务中心 | 财务管理 | 1 | 4 |
靖州苗族侗族自治县医疗保障事务中心 | 基金稽核 | 1 | 10 |
靖州苗族侗族自治县医疗保障事务中心 | 文字综合 | 1 | 7 |
靖州苗族侗族自治县医疗保障事务中心 | 综合管理 | 1 | 2 |
靖州苗族侗族自治县农机事务中心 | 综合管理 | 1 | 12 |
靖州苗族侗族自治县人民政府办公室 | 文字综合 | 1 | 6 |
靖州苗族侗族自治县应急管理局 | 安全监管 | 1 | 10 |
靖州苗族侗族自治县应急管理局 | 文字综合 | 1 | 13 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干职位 | 2 | 24 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇职位1 | 2 | 5 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇职位2 | 2 | 11 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇职位3 | 2 | 4 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇职位4 | 2 | 5 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇职位5 | 2 | 14 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇职位6 | 5 | 105 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇职位7 | 5 | 104 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇职位8 | 1 | 7 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇职位9 | 1 | 32 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇职位10 | 1 | 12 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇职位11 | 1 | 8 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇职位12 | 1 | 71 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇职位13 | 1 | 67 |
靖州苗族侗族自治县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位 | 1 | 4 |
靖州苗族侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 1 | 2 |
靖州苗族侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 1 | 3 |
靖州苗族侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 1 | 10 |
