2024湖南衡阳公务员考试报名人数统计(截至2月22日9时)
近5年笔试试题 | 30天备考学习礼包 | 深度系统班 | 申论30天学习计划 | 每月时政30题 | 寒假作业 | 查看更多
点击下载:湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月22日9时)
点击下载:2024湖南衡阳公务员考试报名人数统计(截至2月22日9时)
下面是长沙中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月22日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2024湖南衡阳公务员考试报名人数统计(截至2月22日9时)
报考单位 | 报考职位 | 招录人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|
衡阳水文水资源勘测中心 | 综合管理岗 | 1 | 11 |
衡阳水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 1 | 3 |
衡阳水文水资源勘测中心 | 水文预报岗 | 1 | 17 |
湖南省雁南监狱 | 监狱民警(医学类)23 | 1 | 6 |
湖南省雁南监狱 | 监狱民警(医学类)25 | 1 | 5 |
湖南省雁南监狱 | 监狱民警(医学类)32 | 1 | 5 |
湖南省雁北监狱 | 监狱民警(心理矫正类)2 | 1 | 0 |
湖南省雁北监狱 | 监狱民警3 | 2 | 0 |
湖南省雁南监狱 | 监狱民警4 | 2 | 2 |
湖南省衡州监狱 | 监狱民警35 | 2 | 1 |
湖南省雁北监狱 | 监狱民警36 | 4 | 3 |
湖南省雁南监狱 | 监狱民警37 | 2 | 1 |
湖南省雁南监狱 | 监狱民警45 | 1 | 2 |
湖南省雁北监狱 | 监狱民警48 | 1 | 0 |
湖南省雁北监狱 | 监狱民警57 | 1 | 3 |
湖南省雁南监狱 | 监狱民警58 | 2 | 9 |
湖南省衡州监狱 | 监狱民警68 | 3 | 5 |
湖南省雁北监狱 | 监狱民警78 | 1 | 3 |
湖南省雁南监狱 | 监狱民警79 | 1 | 3 |
湖南省雁南监狱 | 监狱民警83 | 1 | 1 |
湖南省雁北监狱 | 监狱民警101 | 2 | 3 |
湖南省雁南监狱 | 监狱民警102 | 1 | 1 |
湖南省雁北监狱 | 监狱民警119 | 1 | 9 |
湖南省雁南监狱 | 监狱民警120 | 1 | 15 |
湖南省雁北监狱 | 监狱民警135 | 1 | 1 |
湖南省雁南监狱 | 监狱民警136 | 1 | 6 |
中共衡阳市纪律检查委员会、衡阳市监察委员会 | 财务管理 | 1 | 5 |
中共衡阳市纪律检查委员会、衡阳市监察委员会 | 文字综合 | 1 | 34 |
中共衡阳市委宣传部 | 综合文秘 | 1 | 16 |
中共衡阳市委宣传部 | 宣传专干 | 1 | 14 |
衡阳市网络信息服务中心 | 新媒体宣传 | 1 | 36 |
衡阳市网络信息服务中心 | 网络安全管理 | 1 | 4 |
衡阳市网络信息服务中心 | 综合管理 | 1 | 21 |
衡阳市老干部活动中心 | 教学管理 | 2 | 93 |
中共衡阳市委党校 | 文秘 | 1 | 4 |
衡阳市地方志编纂室 | 文字综合 | 1 | 8 |
衡阳市民族宗教事务局 | 财务管理 | 1 | 7 |
衡阳市民政事务中心 | 计算机1 | 1 | 2 |
衡阳市民政事务中心 | 计算机2 | 1 | 0 |
衡阳市民政事务中心 | 文字综合 | 2 | 42 |
衡阳市救助管理站 | 财务 | 1 | 1 |
衡阳市救助管理站 | 救助管理 | 2 | 11 |
衡阳市司法局 | 行政复议 | 2 | 8 |
衡阳市司法局 | 文字综合 | 1 | 31 |
衡阳市国库集中支付核算中心 | 财务管理1 | 2 | 2 |
衡阳市国库集中支付核算中心 | 财务管理2 | 1 | 4 |
衡阳市税费改革服务中心 | 项目管理 | 2 | 2 |
衡阳市劳动人事争议仲裁院 | 文字综合 | 1 | 6 |
衡阳市社会保险服务中心 | 信息综合 | 1 | 12 |
衡阳市生态环境局 | 生态环境监管 | 1 | 9 |
衡阳市绿色建筑事务中心 | 财务 | 1 | 2 |
衡阳市绿色建筑事务中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
衡阳市交通运输局 | 文字综合 | 1 | 11 |
衡阳市交通运输局 | 业务管理 | 1 | 26 |
衡阳市水运事务中心 | 综合管理 | 1 | 56 |
衡阳市库区移民事务中心 | 水利工程 | 1 | 14 |
衡阳市库区移民事务中心 | 财务 | 1 | 12 |
衡阳市审计服务中心 | 审计1 | 2 | 13 |
衡阳市审计服务中心 | 审计2 | 1 | 18 |
衡阳市应急管理局 | 煤矿综合监管 | 2 | 14 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国资监管 | 1 | 24 |
衡阳市林业局 | 林业专干 | 1 | 12 |
衡阳市市场监督管理局 | 财务管理 | 1 | 9 |
衡阳市市场监督管理局 | 信息化监管 | 1 | 39 |
衡阳市市场监督管理局 | 特种设备安全监察 | 1 | 35 |
衡阳市市场监督管理局 | 食品、药品安全监管 | 2 | 36 |
衡阳市市场监督管理局 | 行政执法和监管 | 3 | 2 |
衡阳市市场监督管理局 | 文字综合 | 1 | 2 |
衡阳市市场监督管理局高新分局 | 综合管理 | 1 | 6 |
衡阳市市场监督管理局高新分局 | 财务管理 | 1 | 6 |
衡阳市市场监督管理局高新分局 | 药品安全监管 | 1 | 22 |
衡阳市城市管理和综合执法局 | 文字综合 | 1 | 4 |
衡阳市信访局 | 综合管理 | 2 | 40 |
衡阳市医疗保障事务中心 | 医疗审核 | 1 | 10 |
衡阳市政务服务中心 | 信息技术 | 1 | 13 |
衡阳市供销合作总社 | 综合管理 | 1 | 7 |
衡阳市工商业联合会 | 财务 | 1 | 13 |
衡阳市社会科学界联合会 | 文字综合 | 1 | 5 |
华兴街道办事处(高新区) | 文字综合 | 1 | 8 |
华兴街道办事处(高新区) | 综合管理 | 1 | 20 |
衡阳市公路建设养护中心 | 公路工程 | 3 | 34 |
衡阳市公路建设养护中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
衡南县 | 乡镇公务员1 | 9 | 105 |
衡南县 | 乡镇公务员2 | 9 | 86 |
衡南县 | 乡镇公务员3(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 | 8 |
衡南县 | 乡镇公务员4 | 3 | 4 |
衡南县 | 乡镇公务员5 | 3 | 3 |
衡南县 | 街道公务员1 | 2 | 7 |
衡南县 | 街道公务员2 | 2 | 6 |
衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 2 | 5 |
衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 2 | 3 |
衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 2 | 4 |
衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员4 | 2 | 3 |
衡南县市场监督局 | 基层市场监管所职位1 | 3 | 11 |
衡南县市场监督局 | 基层市场监管所职位2 | 3 | 6 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员1 | 2 | 3 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员2 | 2 | 2 |
中共衡南县纪律检查委员会衡南县监察委员会 | 监督检查和审查调查 | 3 | 1 |
中共衡南县纪律检查委员会衡南县监察委员会 | 财务管理1 | 1 | 5 |
中共衡南县纪律检查委员会衡南县监察委员会 | 财务管理2 | 1 | 4 |
衡南县司法局 | 行政复议 | 1 | 0 |
中共衡南县委办公室 | 文字综合1 | 2 | 4 |
中共衡南县委办公室 | 文字综合2 | 2 | 18 |
衡南县审计局 | 审计1 | 2 | 1 |
衡南县审计局 | 审计2 | 2 | 3 |
衡南县就业服务中心 | 文字综合 | 1 | 3 |
衡南县工伤保险服务中心 | 法律 | 1 | 0 |
衡南县行政审批服务局 | 信息技术 | 1 | 9 |
衡南县住房和城乡建设局 | 文字综合 | 1 | 1 |
衡南县住房和城乡建设局 | 工程管理 | 1 | 10 |
衡南县文化旅游广电体育局 | 综合管理 | 1 | 3 |
衡南县就业服务中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
衡南县林业局 | 林业产业指导1 | 1 | 4 |
衡南县林业局 | 林业产业指导2 | 1 | 1 |
衡南县市场监督局 | 文字综合 | 1 | 0 |
衡南县市场监督局 | 法律 | 1 | 2 |
衡南县教育局 | 文字综合 | 1 | 3 |
衡南县教育局 | 法律 | 1 | 0 |
衡南县人民政府办公室 | 文字综合 | 1 | 3 |
衡南县商务局 | 文字综合 | 1 | 4 |
衡阳县 | 乡镇公务员1 | 10 | 89 |
衡阳县 | 乡镇公务员2 | 2 | 12 |
衡阳县 | 乡镇公务员3 | 2 | 10 |
衡阳县 | 乡镇公务员4 | 13 | 97 |
衡阳县 | 乡镇公务员5 | 13 | 78 |
衡阳县 | 乡镇公务员6(村、社区干部) | 8 | 106 |
衡阳县 | 乡镇公务员7(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 5 | 20 |
衡阳县 | 乡镇公务员8(乡镇街道事业站所工作人员) | 1 | 1 |
衡阳县 | 乡镇公务员9(人武专干) | 5 | 31 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所岗位1 | 14 | 98 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所岗位2 | 8 | 18 |
中共衡阳县纪律检查委员会衡阳县监察委员会 | 监督检查职位1 | 2 | 2 |
中共衡阳县纪律检查委员会衡阳县监察委员会 | 监督检查职位2 | 6 | 55 |
中共衡阳县委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 1 | 0 |
中共衡阳县委办公室 | 文字综合 | 3 | 23 |
中共衡阳县委政法委员会 | 综合管理 | 1 | 3 |
中共衡阳县委组织部 | 文字综合1 | 2 | 4 |
中共衡阳县委组织部 | 文字综合2 | 1 | 3 |
中共衡阳县委机构编制委员会办公室 | 办公室综合 | 1 | 0 |
中共衡阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全 | 1 | 9 |
衡阳县人民政府办公室 | 文字综合 | 2 | 1 |
衡阳县科技和工业信息化局 | 办公室文秘 | 2 | 9 |
衡阳县应急管理局 | 文字综合 | 2 | 8 |
衡阳县市场监督管理局 | 文字综合 | 2 | 17 |
衡阳县退役军人事务局 | 文字综合 | 1 | 0 |
衡阳县医疗保障局 | 文字综合 | 1 | 8 |
中国共产主义青年团衡阳县委员会 | 办公室文秘 | 1 | 12 |
衡阳县国库集中支付中心 | 财政管理 | 2 | 4 |
衡阳县供销合作社联合社 | 文字综合 | 2 | 3 |
衡阳县科学技术协会 | 文字综合 | 1 | 3 |
衡阳县残疾人联合会 | 财务 | 1 | 4 |
中共衡山县纪律检查委员会衡山县监察委员会 | 派驻纪检监察组工作人员1 | 3 | 9 |
中共衡山县纪律检查委员会衡山县监察委员会 | 派驻纪检监察组工作人员2 | 1 | 1 |
中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察业务1 | 1 | 4 |
中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察业务2 | 1 | 1 |
中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察业务3 | 1 | 4 |
中共衡山县委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
中共衡山县委统一战线工作部 | 文字综合 | 1 | 14 |
衡山县统计局 | 综合管理 | 1 | 1 |
衡山县 | 乡镇公务员1 | 4 | 37 |
衡山县 | 乡镇公务员2 | 4 | 35 |
衡山县 | 乡镇公务员3 | 1 | 1 |
衡山县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所工作人员) | 1 | 9 |
衡山县 | 乡镇公务员5(村、社区干部) | 1 | 27 |
衡山县 | 乡镇公务员6(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 3 |
衡东县 | 乡镇公务员1 | 5 | 19 |
衡东县 | 乡镇公务员2 | 5 | 21 |
衡东县 | 乡镇公务员3 | 4 | 4 |
衡东县 | 乡镇公务员4 | 4 | 1 |
衡东县 | 乡镇公务员5(村、社区干部) | 4 | 62 |
衡东县 | 乡镇公务员6(人武专干) | 1 | 4 |
衡东县财政局 | 乡镇财政所1 | 2 | 3 |
衡东县财政局 | 乡镇财政所2 | 2 | 5 |
衡东县财政局 | 乡镇财政所3 | 1 | 5 |
衡东县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所1 | 1 | 11 |
衡东县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所2 | 1 | 11 |
衡东县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所3 | 1 | 8 |
中共衡东县纪律检查委员会衡东县监察委员会 | 财务管理 | 1 | 4 |
中共衡东县纪律检查委员会衡东县监察委员会 | 信息技术 | 1 | 5 |
衡东县人民政府办公室 | 文字综合 | 1 | 2 |
中共衡东县委组织部 | 文字综合1 | 1 | 1 |
中共衡东县委组织部 | 文字综合2 | 1 | 3 |
衡东县发展和改革局 | 经济综合 | 2 | 7 |
衡东县科技和工业信息化局 | 信息化管理 | 2 | 22 |
衡东县商务局 | 经济管理 | 1 | 1 |
衡东县商务局 | 综合管理 | 1 | 3 |
衡东县卫生健康局 | 文字综合 | 1 | 0 |
衡东县卫生健康局 | 法律 | 1 | 3 |
衡东县文化旅游广电体育局 | 文艺管理 | 1 | 15 |
衡东县文化旅游广电体育局 | 旅游管理 | 1 | 13 |
衡东县残疾人联合会 | 综合管理 | 1 | 9 |
中共衡东县委党史研究室 | 综合管理 | 1 | 2 |
衡东县就业服务中心 | 财务 | 2 | 2 |
衡东县工伤保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 2 |
衡东县工伤保险服务中心 | 医审 | 1 | 3 |
衡东县社会经济调查队 | 统计1 | 1 | 8 |
衡东县社会经济调查队 | 统计2 | 1 | 1 |
衡东县国库集中支付中心 | 文字综合 | 1 | 2 |
衡东县城乡社会救助服务中心 | 计算机 | 1 | 8 |
祁东县 | 街道公务员 | 4 | 15 |
祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 1 |
祁东县 | 乡镇公务员2(村、社区干部) | 1 | 32 |
祁东县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所人员) | 1 | 6 |
祁东县 | 乡镇公务员4(人武专干) | 1 | 3 |
祁东县 | 乡镇公务员5 | 5 | 91 |
祁东县 | 乡镇公务员6 | 5 | 6 |
中共祁东县纪律检查委员会祁东县监察委员会 | 执纪执法1 | 1 | 5 |
中共祁东县纪律检查委员会祁东县监察委员会 | 执纪执法2 | 2 | 6 |
中共祁东县委巡察组 | 综合管理 | 1 | 13 |
中共祁东县委组织部 | 文字综合 | 1 | 0 |
中共祁东县委组织部 | 信息技术 | 1 | 5 |
中共祁东县委办公室 | 综合管理 | 2 | 26 |
中共祁东县委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 1 | 0 |
祁东县人民政府办公室 | 综合管理 | 1 | 0 |
祁东县商务局 | 综合岗位 | 1 | 5 |
祁东县司法局 | 司法所司法助理员 | 2 | 18 |
祁东县市场监督管理局 | 街道市场监督管理所职位1 | 1 | 9 |
祁东县市场监督管理局 | 街道市场监督管理所职位2 | 1 | 16 |
祁东县水利局 | 文字综合 | 2 | 2 |
祁东县卫生健康局 | 财务管理 | 1 | 2 |
中共祁东县委党员教育中心 | 综合管理 | 2 | 5 |
祁东县档案馆 | 档案管理 | 1 | 23 |
祁东县残疾人联合会 | 综合文秘 | 1 | 2 |
祁东县水土保持站 | 专业技术 | 1 | 2 |
祁东县水旱灾害防御中心 | 专业技术 | 1 | 0 |
祁东县库区移民事务中心 | 专业技术 | 1 | 0 |
祁东县新能源事务中心 | 新能源开发 | 1 | 5 |
祁东县社会保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 7 |
祁东县工伤保险服务中心 | 待遇稽核 | 2 | 19 |
祁东县医疗保障事务中心 | 医保待遇审核 | 1 | 10 |
祁东县医疗保障事务中心 | 计算机 | 1 | 4 |
祁东县城乡社会救助服务中心 | 信息员 | 1 | 5 |
祁东县农村经营服务中心 | 计算机 | 1 | 1 |
中共常宁市委统战部 | 文字综合1 | 2 | 2 |
中共常宁市委统战部 | 文字综合2 | 1 | 3 |
中共常宁市委统战部 | 法律法规 | 1 | 3 |
中共常宁市委政法委员会 | 文字综合1 | 1 | 0 |
中共常宁市委政法委员会 | 文字综合2 | 1 | 0 |
中共常宁市委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 1 | 1 |
中共常宁市委党史研究室 | 文字综合 | 1 | 1 |
中共常宁市委党校 | 综合管理 | 1 | 1 |
常宁市供销合作社联合社 | 文字综合 | 1 | 2 |
常宁市供销合作社联合社 | 综合管理 | 1 | 4 |
中共常宁市委办公室 | 文字综合1 | 1 | 12 |
中共常宁市委办公室 | 文字综合2 | 1 | 8 |
常宁市人民政府办公室 | 综合管理1 | 2 | 1 |
常宁市人民政府办公室 | 综合管理2 | 1 | 0 |
常宁市人民政府办公室 | 综合管理3 | 1 | 8 |
中共常宁市委组织部 | 文字综合1 | 3 | 2 |
中共常宁市委组织部 | 文字综合2 | 3 | 6 |
中共常宁市纪律检查委员会常宁市监察委员会 | 监督检查1 | 3 | 14 |
中共常宁市纪律检查委员会常宁市监察委员会 | 监督检查2 | 3 | 13 |
中共常宁市纪律检查委员会常宁市监察委员会 | 监督检查3 | 1 | 0 |
中共常宁市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合1 | 1 | 0 |
中共常宁市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合2 | 1 | 1 |
中共常宁市委宣传部 | 文字综合 | 1 | 0 |
常宁市科技和工业信息化局 | 综合管理 | 1 | 9 |
常宁市科技和工业信息化局 | 文字综合 | 1 | 1 |
常宁市财政局 | 乡镇财政所1 | 1 | 2 |
常宁市财政局 | 乡镇财政所2 | 1 | 0 |
常宁市财政局 | 乡镇财政所3 | 3 | 5 |
常宁市财政局 | 乡镇财政所4 | 3 | 9 |
常宁市司法局 | 乡镇司法助理员 | 7 | 10 |
常宁市 | 街道公务员1(村、社区干部) | 1 | 21 |
常宁市 | 街道公务员2(乡镇街道事业站所工作人员) | 1 | 3 |
常宁市 | 街道公务员3(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 | 3 |
常宁市 | 街道公务员4(人武专干) | 1 | 3 |
常宁市 | 街道公务员5 | 2 | 3 |
常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区干部) | 5 | 97 |
常宁市 | 乡镇公务员2(乡镇街道事业站所工作人员) | 3 | 6 |
常宁市 | 乡镇公务员3(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 4 | 8 |
常宁市 | 乡镇公务员4(人武专干) | 6 | 31 |
常宁市 | 乡镇公务员5 | 6 | 18 |
常宁市 | 乡镇公务员6 | 8 | 17 |
常宁市 | 乡镇公务员7 | 8 | 12 |
常宁市 | 乡镇公务员8 | 6 | 38 |
常宁市 | 乡镇公务员9 | 1 | 0 |
常宁市市场监督管理局 | 文字综合 | 1 | 0 |
常宁市市场监督管理局 | 法律法规 | 1 | 0 |
常宁市市场监督管理局 | 综合管理 | 2 | 5 |
常宁市市场监督管理局 | 计算机岗位 | 1 | 6 |
常宁市市场监督管理局 | 乡镇管理所1 | 2 | 4 |
常宁市市场监督管理局 | 乡镇管理所2 | 1 | 2 |
常宁市文化旅游广电体育局 | 综合管理 | 2 | 17 |
常宁市林业局 | 文字综合 | 1 | 0 |
常宁市统计局 | 统计岗位 | 1 | 4 |
常宁市商务局 | 招商引资 | 2 | 3 |
常宁市交通运输局 | 公路工程 | 1 | 6 |
常宁市交通运输局 | 文字综合 | 1 | 0 |
常宁市行政审批服务局 | 文字综合 | 1 | 0 |
常宁市城市管理和综合执法局 | 文字综合 | 1 | 0 |
常宁市城市管理和综合执法局 | 法律法规 | 1 | 0 |
中共耒阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 舆情管理 | 1 | 8 |
耒阳市审计局 | 审计 | 1 | 4 |
耒阳市审计局 | 文秘 | 1 | 0 |
耒阳市 | 乡镇公务员1 | 4 | 11 |
耒阳市 | 乡镇公务员2 | 4 | 11 |
耒阳市 | 乡镇公务员3 | 2 | 1 |
耒阳市 | 乡镇公务员4 | 5 | 7 |
耒阳市 | 乡镇公务员5(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 2 |
耒阳市 | 乡镇公务员6(村、社区干部) | 1 | 37 |
耒阳市 | 乡镇公务员7(人武专干) | 1 | 3 |
耒阳市 | 乡镇公务员8(乡镇街道事业站所工作人员) | 1 | 6 |
耒阳市 | 街道公务员1 | 2 | 2 |
耒阳市 | 街道公务员2 | 2 | 2 |
耒阳市 | 街道公务员3 | 2 | 1 |
耒阳市 | 街道公务员4 | 1 | 0 |
耒阳市 | 街道公务员5 | 3 | 10 |
耒阳市司法局 | 司法所司法员1 | 1 | 2 |
耒阳市司法局 | 司法所司法员2 | 1 | 1 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所1 | 2 | 7 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所2 | 1 | 0 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所3 | 1 | 1 |
耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位1 | 4 | 25 |
耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位2 | 5 | 30 |
耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位3 | 1 | 13 |
耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所文秘 | 3 | 1 |
耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所监督执法 | 1 | 1 |
耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所计算机 | 2 | 22 |
中共耒阳市委办公室 | 文秘 | 1 | 3 |
中共耒阳市纪律检查委员会耒阳市监察委员会 | 纪检监察 | 6 | 37 |
中共耒阳市委巡察领导小组办公室 | 巡视巡察 | 1 | 1 |
中共耒阳市委组织部 | 文秘1 | 1 | 0 |
中共耒阳市委组织部 | 文秘2 | 1 | 1 |
中共耒阳市委统战部 | 文秘 | 1 | 0 |
耒阳市人民政府办公室 | 综合文秘 | 1 | 10 |
耒阳市科技和工业信息化局 | 综合管理 | 1 | 2 |
耒阳市科技和工业信息化局 | 文秘 | 1 | 0 |
耒阳市水利局 | 文秘 | 1 | 1 |
耒阳市水利局 | 执法 | 1 | 1 |
耒阳市水利局 | 财务 | 1 | 3 |
耒阳市退役军人事务局 | 文秘 | 2 | 0 |
耒阳市交通运输局 | 文字综合 | 2 | 5 |
耒阳市交通运输局 | 财务 | 2 | 5 |
耒阳市卫生健康局 | 政策法规 | 1 | 1 |
耒阳市卫生健康局 | 文秘 | 1 | 0 |
耒阳市卫生健康局 | 财务 | 1 | 3 |
耒阳市统计局 | 综合统计 | 1 | 3 |
耒阳市统计局 | 文秘 | 1 | 3 |
耒阳市教育局 | 文秘 | 1 | 4 |
耒阳市教育局 | 财务 | 1 | 7 |
耒阳市教育局 | 信息管理 | 1 | 11 |
耒阳市工伤保险服务中心 | 文秘 | 3 | 3 |
耒阳市工伤保险服务中心 | 政策法规 | 1 | 0 |
耒阳市工伤保险服务中心 | 业务审核 | 1 | 2 |
耒阳市水土保持站 | 工程技术 | 1 | 0 |
耒阳市农村经营服务中心 | 文秘 | 1 | 0 |
南岳区残疾人联合会 | 综合管理 | 2 | 22 |
中共南岳区委组织部党员教育中心 | 综合管理1 | 1 | 6 |
中共南岳区委组织部党员教育中心 | 综合管理2 | 2 | 6 |
中共南岳区委组织部党员教育中心 | 综合管理3 | 1 | 2 |
中共南岳区委党校(南岳行政学校) | 文旅研究 | 1 | 10 |
中共南岳区委党校(南岳行政学校) | 金融研究 | 1 | 0 |
雁峰区档案馆 | 文字综合 | 1 | 14 |
雁峰区财政局 | 街道财政所工作人员 | 3 | 27 |
雁峰区司法局 | 法律综合 | 1 | 7 |
雁峰区司法局 | 街道司法所司法助理员1 | 1 | 6 |
雁峰区司法局 | 街道司法所司法助理员2 | 1 | 6 |
雁峰区社会保险服务中心 | 会计 | 1 | 0 |
雁峰区社会保险服务中心 | 计算机 | 1 | 7 |
雁峰区社会保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 9 |
中共石鼓区委党员教育中心 | 宣传岗位 | 1 | 4 |
石鼓区财政事务中心 | 财政业务1 | 1 | 2 |
石鼓区财政事务中心 | 财政业务2 | 1 | 2 |
石鼓区财政事务中心 | 金融管理 | 1 | 3 |
石鼓区财政局 | 乡镇财政所岗位 | 1 | 1 |
石鼓区社会保险服务中心 | 财务管理 | 2 | 4 |
珠晖区就业服务中心 | 统计专干 | 1 | 10 |
珠晖区就业服务中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
珠晖区社会保险服务中心 | 新闻宣传 | 1 | 2 |
珠晖区库区移民事务中心 | 技术专干 | 1 | 15 |
珠晖区医疗保障事务中心 | 医审专干 | 1 | 6 |
珠晖区政务服务中心 | 新闻宣传 | 1 | 2 |
珠晖区科学技术协会 | 综合管理 | 1 | 5 |
珠晖区残疾人联合会 | 新闻宣传 | 1 | 11 |
珠晖区司法局 | 乡镇(街道)司法助理员 | 1 | 2 |
中共珠晖区纪律检查委员会珠晖区监察委员会 | 监督检查 | 1 | 9 |
中共珠晖区委组织部 | 综合管理 | 1 | 7 |
珠晖区市场监督管理局 | 乡镇(街道)管理所工作人员 | 1 | 7 |
珠晖区 | 街道公务员1 | 1 | 4 |
珠晖区 | 街道公务员2 | 1 | 3 |
珠晖区档案馆 | 文字综合 | 1 | 3 |
珠晖区城乡社会救助服务中心 | 综合岗位 | 1 | 3 |
珠晖区财政事务中心 | 财务1 | 1 | 2 |
珠晖区财政事务中心 | 财务2 | 1 | 1 |
蒸湘区城乡社会救助服务中心 | 社会救助1 | 1 | 3 |
蒸湘区城乡社会救助服务中心 | 社会救助2 | 1 | 3 |
蒸湘区重点建设项目事务中心 | 工程审计 | 1 | 8 |
蒸湘区就业服务中心 | 会计 | 2 | 7 |
蒸湘区财政事务中心 | 统计 | 1 | 3 |
蒸湘区医疗保障事务中心 | 财务管理 | 1 | 3 |
蒸湘区残疾人联合会 | 综合管理 | 1 | 15 |
蒸湘区残疾人联合会 | 法律 | 1 | 3 |
中共蒸湘区纪律检查委员会蒸湘区监察委员会 | 纪检监察 | 1 | 1 |
衡阳铁路运输法院 | 法官助理(1) | 2 | 7 |
衡阳铁路运输法院 | 法官助理(2) | 1 | 2 |
衡阳市中级人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 2 |
衡阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 5 |
衡阳市蒸湘区人民法院 | 财会人员 | 1 | 3 |
衡阳市蒸湘区人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
衡阳市雁峰区人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 4 |
衡阳市雁峰区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 3 |
衡阳市雁峰区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理 | 1 | 8 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 4 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
衡阳市南岳区人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
衡阳县人民法院 | 法官助理(1) | 5 | 6 |
衡阳县人民法院 | 法官助理(2) | 4 | 2 |
衡阳县人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 0 |
衡阳县人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 2 |
常宁市人民法院 | 法官助理 | 3 | 3 |
常宁市人民法院 | 司法警察 | 1 | 11 |
常宁市人民法院 | 综合文秘(1) | 2 | 3 |
常宁市人民法院 | 综合文秘(2) | 1 | 3 |
衡东县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 3 |
衡东县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 6 |
衡东县人民法院 | 法官助理(3) | 2 | 0 |
耒阳市人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 6 |
耒阳市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 1 |
耒阳市人民法院 | 法官助理(3) | 2 | 4 |
耒阳市人民法院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
祁东县人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 2 |
祁东县人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 5 |
祁东县人民法院 | 综合文秘(1) | 1 | 4 |
祁东县人民法院 | 综合文秘(2) | 1 | 2 |
衡南县人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 2 |
衡南县人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 9 |
衡山县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
衡山县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
衡山县人民法院 | 法官助理(3) | 2 | 0 |
衡山县人民法院 | 司法警察 | 1 | 2 |
衡山县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
衡阳市公安局 | 民警1 | 5 | 8 |
衡阳市公安局 | 民警2 | 2 | 0 |
衡阳市公安局 | 民警3 | 2 | 6 |
衡阳市公安局 | 民警4 | 3 | 1 |
衡阳市公安局 | 网络安全管理 | 10 | 28 |
衡阳市公安局 | 法医 | 2 | 4 |
衡阳市公安局 | 特警1 | 20 | 42 |
衡阳市公安局 | 特警2 | 20 | 37 |
衡阳市公安局 | 特警3 | 10 | 59 |
衡南县公安局 | 文字综合 | 1 | 3 |
