2020人民银行湖南分行报名人数统计:6788人报名,最热职位竞争比254:1(截止18日15:30)
湖南中公教育
2019-10-18 15:44:40
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
7 | 4 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27186711213 | 经济金融 | 1 | 博士研究生 |
198 | 104 | 21 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27186811221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
412 | 210 | 42 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27186911222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
58 | 24 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187012221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
228 | 92 | 36 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187112222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
63 | 15 | 25 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187213221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
122 | 38 | 42 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187313222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
70 | 29 | 19 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187414221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
58 | 29 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187514222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
143 | 11 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187616221 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
254 | 24 | 9 | 武汉分行 | ![]() |
长沙中心支行 | 27187716222 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
77 | 18 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187818021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
91 | 23 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187918022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
64 | 20 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 浏阳支行 | 27188041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
83 | 27 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 宁乡支行 | 27188141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
165 | 12 | 49 | 武汉分行 | 湖南省 | 望城支行 | 27188241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
50 | 14 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188331231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
83 | 20 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188431232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
34 | 18 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
110 | 49 | 18 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188632243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
9 | 4 | 4 | 武汉分行 | ![]() |
常德市中心支行 | 27188733223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
148 | 10 | 34 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188836233 | 管理 | 1 | |
18 | 3 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 安乡支行 | 27188941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 8 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 汉寿支行 | 27189041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 8 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 澧县支行 | 27189142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 9 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 临澧支行 | 27189241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 7 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 桃源支行 | 27189342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 10 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 石门支行 | 27189442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 7 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 津市支行 | 27189542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
74 | 24 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189631233 | 经济金融 | 1 | |
89 | 33 | 18 | 武汉分行 | ![]() |
郴州市中心支行 | 27189732233 | 会计 | 1 | |
7 | 3 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
31 | 14 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189934233 | 计算机 | 1 | |
16 | 5 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27190035233 | 统计 | 1 | |
28 | 8 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 桂阳县支行 | 27190141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 3 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 嘉禾县支行 | 27190241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 1 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 临武县支行 | 27190341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 7 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 安仁县支行 | 27190441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 11 | 23 | 武汉分行 | 湖南省 | 资兴市支行 | 27190542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 15 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190631231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
70 | 28 | 10 | 武汉分行 | ![]() |
衡阳市中心支行 | 27190731232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
9 | 5 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190832221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
43 | 24 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190932222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
12 | 1 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27191033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
52 | 20 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27191134233 | 计算机 | 1 | |
148 | 16 | 29 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27191236233 | 管理 | 1 | |
38 | 5 | 29 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳县支行 | 27191341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 6 | 22 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡山县支行 | 27191442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 0 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡山县支行 | 27191544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 5 | 25 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡东县支行 | 27191642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 3 | 26 | 武汉分行 | ![]() |
祁东县支行 | 27191742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 8 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27191831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
71 | 19 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27191931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
22 | 12 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27192032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
84 | 34 | 13 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27192132243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
36 | 12 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27192234233 | 计算机 | 1 | |
12 | 1 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27192335233 | 统计 | 1 | |
103 | 11 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27192436233 | 管理 | 1 | |
8 | 3 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 辰溪县支行 | 27192544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 1 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 会同县支行 | 27192643243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 1 | 8 | 武汉分行 | ![]() |
新晃县支行 | 27192744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 10 | 25 | 武汉分行 | 湖南省 | 芷江县支行 | 27192842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 2 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 靖州县支行 | 27192943243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 2 | 25 | 武汉分行 | 湖南省 | 洪江市支行 | 27193041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 2 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 洪江市支行 | 27193144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 4 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
20 | 10 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
33 | 10 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
46 | 13 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
11 | 2 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193633233 | 法律 | 1 | |
13 | 8 | 1 | 武汉分行 | ![]() |
娄底市中心支行 | 27193735233 | 统计 | 1 | |
13 | 3 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 双峰县支行 | 27193841241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
18 | 4 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 双峰县支行 | 27193941242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
19 | 3 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 新化县支行 | 27194041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 3 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 冷水江市支行 | 27194141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 2 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 涟源市支行 | 27194241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 2 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194331221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
18 | 7 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194431222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
97 | 25 | 17 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194532233 | 会计 | 1 | |
23 | 2 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194633233 | 法律 | 1 | |
45 | 8 | 19 | 武汉分行 | ![]() |
邵阳市中心支行 | 27194734233 | 计算机 | 1 | |
50 | 2 | 24 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194836223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
36 | 10 | 24 | 武汉分行 | 湖南省 | 隆回县支行 | 27194942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 2 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 洞口县支行 | 27195044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 1 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 绥宁县支行 | 27195145233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 9 | 13 | 武汉分行 | 湖南省 | 新宁县支行 | 27195242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 2 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 城步县支行 | 27195344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 9 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 武冈市支行 | 27195442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 8 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27195531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
36 | 18 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27195631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
48 | 13 | 1 | 武汉分行 | ![]() |
湘潭市中心支行 | 27195732231 | 会计 | 1 | 男性 |
105 | 32 | 31 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27195832232 | 会计 | 1 | 女性 |
16 | 1 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27195933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
45 | 5 | 17 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27196034233 | 计算机 | 1 | |
24 | 9 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27196135233 | 统计 | 1 | |
11 | 1 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘乡市支行 | 27196244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
43 | 14 | 26 | 武汉分行 | 湖南省 | 韶山市支行 | 27196342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 5 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27196431231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 12 | 20 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27196531232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 3 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27196632223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
52 | 8 | 31 | 武汉分行 | ![]() |
湘西州中心支行 | 27196732243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 |
猜你喜欢
|