2020人民银行湖南分行报名人数统计:5698人报名,最热职位竞争比217:1(截止17日9:30)
| 报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
| 6 | 3 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27186711213 | 经济金融 | 1 | 博士研究生 |
| 176 | 87 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27186811221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 345 | 176 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27186911222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 51 | 16 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187012221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 200 | 46 | 85 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187112222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 53 | 15 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187213221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 109 | 38 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187313222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 66 | 25 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187414221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 51 | 25 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187514222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 118 | 7 | 17 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187616221 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 217 | 10 | 25 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187716222 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 66 | 15 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187818021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
| 77 | 17 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187918022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
| 52 | 13 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 浏阳支行 | 27188041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 67 | 21 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 宁乡支行 | 27188141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 130 | 12 | 39 | 武汉分行 | 湖南省 | 望城支行 | 27188241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 39 | 14 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188331231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
| 72 | 20 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188431232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
| 28 | 17 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 99 | 28 | 37 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188632243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 8 | 2 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188733223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 117 | 4 | 28 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188836233 | 管理 | 1 | |
| 12 | 1 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 安乡支行 | 27188941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 22 | 4 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 汉寿支行 | 27189041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 22 | 4 | 17 | 武汉分行 | 湖南省 | 澧县支行 | 27189142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 15 | 3 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 临澧支行 | 27189241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 21 | 1 | 18 | 武汉分行 | 湖南省 | 桃源支行 | 27189342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 18 | 2 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 石门支行 | 27189442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 18 | 1 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 津市支行 | 27189542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 62 | 23 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189631233 | 经济金融 | 1 | |
| 80 | 28 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189732233 | 会计 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 27 | 13 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189934233 | 计算机 | 1 | |
| 12 | 2 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27190035233 | 统计 | 1 | |
| 24 | 3 | 19 | 武汉分行 | 湖南省 | 桂阳县支行 | 27190141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 8 | 1 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 嘉禾县支行 | 27190241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 9 | 1 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 临武县支行 | 27190341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 12 | 3 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 安仁县支行 | 27190441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 39 | 4 | 35 | 武汉分行 | 湖南省 | 资兴市支行 | 27190542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 44 | 13 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190631231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
| 63 | 27 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190731232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
| 8 | 4 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190832221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 37 | 18 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190932222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 11 | 0 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27191033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 46 | 16 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27191134233 | 计算机 | 1 | |
| 114 | 15 | 13 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27191236233 | 管理 | 1 | |
| 34 | 5 | 25 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳县支行 | 27191341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 23 | 6 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡山县支行 | 27191442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 13 | 0 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡山县支行 | 27191544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 25 | 4 | 21 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡东县支行 | 27191642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 22 | 1 | 21 | 武汉分行 | 湖南省 | 祁东县支行 | 27191742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 20 | 6 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27191831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 63 | 9 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27191931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 15 | 4 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27192032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 73 | 20 | 26 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27192132243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 31 | 12 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27192234233 | 计算机 | 1 | |
| 11 | 1 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27192335233 | 统计 | 1 | |
| 85 | 11 | 19 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27192436233 | 管理 | 1 | |
| 6 | 2 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 辰溪县支行 | 27192544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 6 | 1 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 会同县支行 | 27192643243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 7 | 1 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 新晃县支行 | 27192744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 33 | 9 | 22 | 武汉分行 | 湖南省 | 芷江县支行 | 27192842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 4 | 2 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 靖州县支行 | 27192943243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 25 | 2 | 22 | 武汉分行 | 湖南省 | 洪江市支行 | 27193041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 7 | 2 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 洪江市支行 | 27193144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 6 | 2 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 17 | 9 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 27 | 5 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
| 35 | 8 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
| 10 | 1 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193633233 | 法律 | 1 | |
| 12 | 6 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193735233 | 统计 | 1 | |
| 13 | 3 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 双峰县支行 | 27193841241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
| 13 | 3 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 双峰县支行 | 27193941242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
| 14 | 3 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 新化县支行 | 27194041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 13 | 3 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 冷水江市支行 | 27194141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 11 | 2 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 涟源市支行 | 27194241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 8 | 2 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194331221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 12 | 4 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194431222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 87 | 18 | 29 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194532233 | 会计 | 1 | |
| 17 | 2 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194633233 | 法律 | 1 | |
| 38 | 8 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194734233 | 计算机 | 1 | |
| 38 | 2 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194836223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 28 | 10 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 隆回县支行 | 27194942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 10 | 2 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 洞口县支行 | 27195044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 6 | 1 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 绥宁县支行 | 27195145233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 18 | 9 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 新宁县支行 | 27195242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 7 | 2 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 城步县支行 | 27195344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 27 | 9 | 13 | 武汉分行 | 湖南省 | 武冈市支行 | 27195442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 13 | 6 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27195531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 32 | 7 | 17 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27195631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 37 | 2 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27195732231 | 会计 | 1 | 男性 |
| 92 | 8 | 65 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27195832232 | 会计 | 1 | 女性 |
| 15 | 0 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27195933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 37 | 0 | 34 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27196034233 | 计算机 | 1 | |
| 21 | 5 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27196135233 | 统计 | 1 | |
| 8 | 1 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘乡市支行 | 27196244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 36 | 14 | 17 | 武汉分行 | 湖南省 | 韶山市支行 | 27196342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 21 | 5 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27196431231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 41 | 12 | 13 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27196531232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 7 | 3 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27196632223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 42 | 7 | 21 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27196732243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 6 | 0 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27196833223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 21 | 9 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27196934233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 23 | 3 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 泸溪县支行 | 27197046233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 26 | 9 | 13 | 武汉分行 | 湖南省 | 凤凰县支行 | 27197142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 14 | 4 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 保靖县支行 | 27197241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 19 | 5 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 永顺县支行 | 27197341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 32 | 2 | 19 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27197431231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
| 68 | 6 | 39 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27197531232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
| 14 | 2 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27197633233 | 法律 | 1 | |
| 18 | 6 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27197735233 | 统计 | 1 | |
| 14 | 4 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27197830223 | 中文 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、中文专业 |
| 7 | 3 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 南县支行 | 27197941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 14 | 3 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 南县支行 | 27198041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 36 | 7 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 桃江县支行 | 27198146233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 39 | 9 | 19 | 武汉分行 | 湖南省 | 安化县支行 | 27198242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 6 | 1 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27198331221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 11 | 5 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27198431222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 29 | 6 | 13 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27198531231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
| 35 | 0 | 28 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27198631232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
| 23 | 3 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27198732231 | 会计 | 1 | 男性 |
| 56 | 2 | 46 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27198832232 | 会计 | 1 | 女性 |
| 30 | 6 | 19 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27198934233 | 计算机 | 1 | |
| 17 | 5 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 双牌支行 | 27199041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 15 | 6 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 道县支行 | 27199142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 19 | 6 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 宁远支行 | 27199242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 10 | 2 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 宁远支行 | 27199344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 15 | 4 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 蓝山支行 | 27199441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 15 | 4 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 新田支行 | 27199542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 28 | 9 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27199631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 44 | 10 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27199731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 31 | 9 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27199832231 | 会计 | 1 | 男性 |
| 70 | 21 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27199932232 | 会计 | 1 | 女性 |
| 24 | 5 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27200034233 | 计算机 | 1 | |
| 17 | 1 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳县支行 | 27200141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 22 | 3 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘阴县支行 | 27200242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 16 | 2 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 平江县支行 | 27200341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 25 | 3 | 20 | 武汉分行 | 湖南省 | 汨罗市支行 | 27200442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 10 | 1 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 汨罗市支行 | 27200544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 12 | 3 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 临湘市支行 | 27200641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 15 | 0 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 张家界市中心支行 | 27200731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 40 | 4 | 34 | 武汉分行 | 湖南省 | 张家界市中心支行 | 27200832233 | 会计 | 1 | |
| 22 | 1 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 张家界市中心支行 | 27200933233 | 法律 | 1 | |
| 7 | 0 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 张家界市中心支行 | 27201035233 | 统计 | 1 | |
| 79 | 0 | 64 | 武汉分行 | 湖南省 | 张家界市中心支行 | 27201136233 | 管理 | 1 | |
| 22 | 4 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 慈利县支行 | 27201242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 21 | 2 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 桑植县支行 | 27201346243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 33 | 9 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27201431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 85 | 19 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27201531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 102 | 29 | 24 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27201632233 | 会计 | 1 | |
| 31 | 5 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27201733233 | 法律 | 1 | |
| 26 | 11 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27201835233 | 统计 | 1 | |
| 9 | 0 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 茶陵支行 | 27201944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 27 | 0 | 27 | 武汉分行 | 湖南省 | 醴陵支行 | 27202041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
-
微信公众号
关注公众号
及时掌握招考信息 -
微信客服咨询
添加专属客服
1对1咨询





