2020人民银行湖南分行报名人数统计:8741人报名,最热职位竞争比318:1(截止20日16:30
| 报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
| 12 | 8 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27186711213 | 经济金融 | 1 | 博士研究生 |
| 255 | 142 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27186811221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 509 | 291 | 18 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27186911222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 74 | 29 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187012221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 283 | 128 | 41 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187112222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 73 | 32 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187213221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 173 | 82 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187313222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 83 | 48 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187414221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 72 | 46 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187514222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 194 | 16 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187616221 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 318 | 33 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187716222 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 97 | 25 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187818021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
| 109 | 27 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27187918022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
| 92 | 26 | 18 | 武汉分行 | 湖南省 | 浏阳支行 | 27188041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 108 | 34 | 17 | 武汉分行 | 湖南省 | 宁乡支行 | 27188141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 208 | 39 | 35 | 武汉分行 | 湖南省 | 望城支行 | 27188241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 66 | 28 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188331231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
| 114 | 38 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188431232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
| 47 | 38 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 138 | 78 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188632243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 11 | 7 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188733223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 197 | 14 | 32 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27188836233 | 管理 | 1 | |
| 24 | 11 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 安乡支行 | 27188941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 32 | 14 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 汉寿支行 | 27189041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 35 | 19 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 澧县支行 | 27189142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 26 | 9 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 临澧支行 | 27189241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 31 | 15 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 桃源支行 | 27189342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 24 | 12 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 石门支行 | 27189442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 24 | 11 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 津市支行 | 27189542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 89 | 29 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189631233 | 经济金融 | 1 | |
| 108 | 44 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189732233 | 会计 | 1 | |
| 9 | 5 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 41 | 17 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27189934233 | 计算机 | 1 | |
| 18 | 7 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27190035233 | 统计 | 1 | |
| 35 | 14 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 桂阳县支行 | 27190141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 19 | 7 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 嘉禾县支行 | 27190241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 20 | 8 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 临武县支行 | 27190341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 20 | 11 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 安仁县支行 | 27190441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 59 | 20 | 27 | 武汉分行 | 湖南省 | 资兴市支行 | 27190542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 71 | 17 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190631231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
| 94 | 37 | 18 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190731232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
| 10 | 7 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190832221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 45 | 30 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27190932222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 15 | 5 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27191033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 62 | 28 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27191134233 | 计算机 | 1 | |
| 196 | 24 | 31 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27191236233 | 管理 | 1 | |
| 60 | 16 | 31 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳县支行 | 27191341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 43 | 11 | 25 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡山县支行 | 27191442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 25 | 3 | 18 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡山县支行 | 27191544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 35 | 14 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡东县支行 | 27191642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 42 | 9 | 28 | 武汉分行 | 湖南省 | 祁东县支行 | 27191742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 24 | 9 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27191831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 90 | 21 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27191931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 26 | 18 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27192032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 102 | 43 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27192132243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 45 | 15 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27192234233 | 计算机 | 1 | |
| 20 | 6 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27192335233 | 统计 | 1 | |
| 136 | 20 | 21 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27192436233 | 管理 | 1 | |
| 11 | 6 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 辰溪县支行 | 27192544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 9 | 6 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 会同县支行 | 27192643243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 13 | 5 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 新晃县支行 | 27192744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 51 | 30 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 芷江县支行 | 27192842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 7 | 3 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 靖州县支行 | 27192943243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 35 | 11 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 洪江市支行 | 27193041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 11 | 4 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 洪江市支行 | 27193144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 15 | 6 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 31 | 14 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 40 | 14 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
| 63 | 18 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
| 20 | 6 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193633233 | 法律 | 1 | |
| 19 | 10 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27193735233 | 统计 | 1 | |
| 21 | 6 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 双峰县支行 | 27193841241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
| 20 | 7 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 双峰县支行 | 27193941242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
| 26 | 9 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 新化县支行 | 27194041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 18 | 8 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 冷水江市支行 | 27194141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 20 | 7 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 涟源市支行 | 27194241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 12 | 6 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194331221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 27 | 11 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194431222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 116 | 37 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194532233 | 会计 | 1 | |
| 33 | 6 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194633233 | 法律 | 1 | |
| 61 | 23 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194734233 | 计算机 | 1 | |
| 65 | 9 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27194836223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 40 | 24 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 隆回县支行 | 27194942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 16 | 4 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 洞口县支行 | 27195044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 7 | 1 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 绥宁县支行 | 27195145233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 30 | 17 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 新宁县支行 | 27195242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 10 | 5 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 城步县支行 | 27195344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 39 | 16 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 武冈市支行 | 27195442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 22 | 13 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27195531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 46 | 30 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27195631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 62 | 21 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27195732231 | 会计 | 1 | 男性 |
| 133 | 55 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27195832232 | 会计 | 1 | 女性 |
| 24 | 8 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27195933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 62 | 15 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27196034233 | 计算机 | 1 | |
| 29 | 13 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27196135233 | 统计 | 1 | |
| 15 | 5 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘乡市支行 | 27196244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 48 | 32 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 韶山市支行 | 27196342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 30 | 8 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27196431231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 59 | 18 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27196531232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 12 | 6 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27196632223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 63 | 20 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27196732243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 15 | 1 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27196833223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 26 | 11 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27196934233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 44 | 7 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 泸溪县支行 | 27197046233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 35 | 18 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 凤凰县支行 | 27197142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 22 | 12 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 保靖县支行 | 27197241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 27 | 10 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 永顺县支行 | 27197341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 44 | 10 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27197431231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
| 92 | 30 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27197531232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
| 21 | 3 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27197633233 | 法律 | 1 | |
| 25 | 7 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27197735233 | 统计 | 1 | |
| 22 | 4 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27197830223 | 中文 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、中文专业 |
| 11 | 4 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 南县支行 | 27197941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 22 | 11 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 南县支行 | 27198041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 56 | 11 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 桃江县支行 | 27198146233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 49 | 26 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 安化县支行 | 27198242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 12 | 5 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27198331221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
| 23 | 11 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27198431222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
| 37 | 13 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27198531231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
| 55 | 10 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27198631232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
| 36 | 8 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27198732231 | 会计 | 1 | 男性 |
| 88 | 23 | 29 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27198832232 | 会计 | 1 | 女性 |
| 41 | 15 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27198934233 | 计算机 | 1 | |
| 26 | 11 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 双牌支行 | 27199041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 27 | 14 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 道县支行 | 27199142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 29 | 11 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 宁远支行 | 27199242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 20 | 7 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 宁远支行 | 27199344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 20 | 8 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 蓝山支行 | 27199441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 22 | 8 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 新田支行 | 27199542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 41 | 16 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27199631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 70 | 14 | 19 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27199731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 45 | 16 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27199832231 | 会计 | 1 | 男性 |
| 103 | 39 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27199932232 | 会计 | 1 | 女性 |
| 38 | 7 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27200034233 | 计算机 | 1 | |
| 33 | 8 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳县支行 | 27200141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 38 | 20 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘阴县支行 | 27200242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 24 | 6 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 平江县支行 | 27200341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 33 | 17 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 汨罗市支行 | 27200442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 12 | 4 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 汨罗市支行 | 27200544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 19 | 9 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 临湘市支行 | 27200641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 20 | 8 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 张家界市中心支行 | 27200731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 66 | 21 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 张家界市中心支行 | 27200832233 | 会计 | 1 | |
| 31 | 6 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 张家界市中心支行 | 27200933233 | 法律 | 1 | |
| 13 | 2 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 张家界市中心支行 | 27201035233 | 统计 | 1 | |
| 152 | 13 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 张家界市中心支行 | 27201136233 | 管理 | 1 | |
| 35 | 15 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 慈利县支行 | 27201242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 50 | 4 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 桑植县支行 | 27201346243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
| 57 | 18 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27201431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
| 122 | 32 | 25 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27201531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
| 159 | 47 | 33 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27201632233 | 会计 | 1 | |
| 41 | 20 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27201835233 | 统计 | 1 | |
| 16 | 4 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 茶陵支行 | 27201944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
| 47 | 21 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 醴陵支行 | 27202041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
-
微信公众号
关注公众号
及时掌握招考信息 -
微信客服咨询
添加专属客服
1对1咨询





