2025年湖南省省、市州直机关公开遴选公务员考试报名人数统计(截至8月20日9时)
湖南人事考试网
2025-08-20 10:18:14
↓扫码加入长沙遴选备考群↓添加客服进行咨询↓

湖南省2025年度省、市州直机关公开遴选公务员考试报名人数统计
(截至8月20日9时)
| 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 科目分类名称 | 计划数 | 报考人数 |
| 01001 | 长沙市中级人民法院 | 01001001 | 法官(1) | B卷 | 1 | 2 |
| 01001 | 长沙市中级人民法院 | 01001002 | 法官(2) | B卷 | 1 | 5 |
| 01001 | 长沙市中级人民法院 | 01001003 | 法官(3) | B卷 | 1 | 2 |
| 01002 | 中共长沙市委办公室 | 01002001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 4 |
| 01003 | 中共长沙市委政法委员会 | 01003001 | 文字综合 | A卷 | 2 | 13 |
| 01004 | 中共长沙市直属机关工作委员会 | 01004001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 2 |
| 01005 | 中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公室 | 01005001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 8 |
| 01006 | 长沙市发展和改革委员会 | 01006001 | 文字综合 | A卷 | 2 | 2 |
| 01007 | 长沙市民政局 | 01007001 | 综合管理 | B卷 | 1 | 11 |
| 01008 | 长沙市住房和城乡建设局 | 01008001 | 物业管理专干 | B卷 | 1 | 5 |
| 01008 | 长沙市住房和城乡建设局 | 01008002 | 信访专干 | B卷 | 1 | 0 |
| 01009 | 长沙市交通运输局 | 01009001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 3 |
| 01010 | 长沙市农业农村局 | 01010001 | 文字综合1 | A卷 | 1 | 0 |
| 01010 | 长沙市农业农村局 | 01010002 | 文字综合2 | A卷 | 1 | 0 |
| 01010 | 长沙市农业农村局 | 01010003 | 农业综合1 | A卷 | 1 | 1 |
| 01010 | 长沙市农业农村局 | 01010004 | 农业综合2 | A卷 | 1 | 0 |
| 01010 | 长沙市农业农村局 | 01010005 | 农村综合1 | A卷 | 1 | 1 |
| 01010 | 长沙市农业农村局 | 01010006 | 农村综合2 | A卷 | 1 | 0 |
| 01011 | 长沙市文化旅游广电局 | 01011001 | 综合管理 | A卷 | 1 | 0 |
| 01011 | 长沙市文化旅游广电局 | 01011002 | 文字综合 | A卷 | 1 | 0 |
| 01012 | 长沙市审计局 | 01012001 | 党建专干 | A卷 | 1 | 1 |
| 01013 | 长沙市应急管理局 | 01013001 | 财务管理 | B卷 | 1 | 5 |
| 01013 | 长沙市应急管理局 | 01013002 | 信息化建设管理 | B卷 | 1 | 0 |
| 01014 | 长沙市市场监督管理局 | 01014001 | 文字综合1 | A卷 | 1 | 1 |
| 01014 | 长沙市市场监督管理局 | 01014002 | 文字综合2 | A卷 | 1 | 1 |
| 01014 | 长沙市市场监督管理局 | 01014003 | 业务管理1 | B卷 | 1 | 5 |
| 01014 | 长沙市市场监督管理局 | 01014004 | 业务管理2 | B卷 | 1 | 7 |
| 01015 | 长沙市体育局 | 01015001 | 产业管理 | B卷 | 1 | 6 |
| 01016 | 长沙市国防动员办公室 | 01016001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 0 |
| 01016 | 长沙市国防动员办公室 | 01016002 | 财务 | B卷 | 1 | 3 |
| 01017 | 长沙市数据局 | 01017001 | 数据管理 | B卷 | 1 | 2 |
| 01018 | 中共湖南湘江新区纪检监察工作委员会机关 | 01018001 | 执纪执法 | B卷 | 1 | 0 |
| 01019 | 湖南湘江新区经济发展局 | 01019001 | 综合管理1 | B卷 | 1 | 1 |
| 01019 | 湖南湘江新区经济发展局 | 01019002 | 综合管理2 | B卷 | 1 | 1 |
| 01020 | 湖南湘江新区科技创新和产业促进局 | 01020001 | 产业促进专干 | B卷 | 1 | 3 |
| 01021 | 湖南湘江新区审计局 | 01021001 | 审计 | B卷 | 1 | 3 |
| 01022 | 农工党长沙市委员会 | 01022001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 1 |
| 01023 | 长沙市总工会 | 01023001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 1 |
| 01023 | 长沙市总工会 | 01023002 | 综合管理 | B卷 | 1 | 0 |
| 01024 | 共青团长沙市委员会 | 01024001 | 综合管理 | B卷 | 2 | 3 |
| 01025 | 长沙市归国华侨联合会 | 01025001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 0 |
| 01026 | 长沙市社会科学界联合会(长沙社会科学院) | 01026001 | 理论研究 | A卷 | 1 | 0 |
| 01027 | 长沙市残疾人联合会 | 01027001 | 会计 | B卷 | 1 | 3 |
| 01028 | 长沙市红十字会 | 01028001 | 工作人员 | A卷 | 1 | 0 |
| 01029 | 长沙市计划生育协会 | 01029001 | 综合文秘 | A卷 | 1 | 1 |
| 01030 | 中共长沙市委党校 | 01030001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 1 |
| 01030 | 中共长沙市委党校 | 01030002 | 行政管理 | A卷 | 1 | 3 |
| 01031 | 长沙市供销合作总社 | 01031001 | 综合管理 | B卷 | 1 | 2 |
| 01032 | 长沙市会展工作管理办公室 | 01032001 | 工作人员 | A卷 | 1 | 2 |
| 01033 | 长沙市老干部活动中心 | 01033001 | 活动策划 | B卷 | 1 | 0 |
| 01034 | 长沙市社会保险服务中心 | 01034001 | 综合业务 | A卷 | 1 | 0 |
| 01035 | 长沙市失业保险服务中心 | 01035001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 0 |
| 01036 | 长沙市工伤保险服务中心 | 01036001 | 工作人员 | B卷 | 1 | 0 |
| 01037 | 长沙市城镇集体工业联社 | 01037001 | 业务综合1 | B卷 | 1 | 0 |
| 01037 | 长沙市城镇集体工业联社 | 01037002 | 业务综合2 | B卷 | 1 | 1 |
| 01038 | 长沙市医疗保障事务中心 | 01038001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 1 |
| 01039 | 长沙市交通运输综合行政执法支队 | 01039001 | 行政执法1 | B卷 | 4 | 3 |
| 01039 | 长沙市交通运输综合行政执法支队 | 01039002 | 行政执法2 | B卷 | 4 | 4 |
| 01040 | 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 | 01040001 | 行政执法1 | B卷 | 1 | 1 |
| 01040 | 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 | 01040002 | 行政执法2 | B卷 | 1 | 0 |
| 01040 | 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 | 01040003 | 行政执法3 | B卷 | 1 | 0 |
| 01040 | 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 | 01040004 | 行政执法4 | B卷 | 1 | 0 |
| 01040 | 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 | 01040005 | 行政执法5 | B卷 | 1 | 0 |
| 01040 | 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 | 01040006 | 行政执法6 | B卷 | 1 | 5 |
| 01041 | 浏阳市生态环境保护综合行政执法大队 | 01041001 | 行政执法1 | B卷 | 1 | 0 |
| 01041 | 浏阳市生态环境保护综合行政执法大队 | 01041002 | 行政执法2 | B卷 | 1 | 0 |
| 01042 | 长沙市文化市场综合行政执法支队 | 01042001 | 文字综合 | A卷 | 2 | 3 |
| 01042 | 长沙市文化市场综合行政执法支队 | 01042002 | 行政执法 | B卷 | 2 | 1 |
| 02001 | 株洲市纪律检查委员会株洲市监察委员会 | 02001001 | 执纪执法 | B卷 | 5 | 4 |
| 02002 | 中共株洲市委办公室市人民对外友好协会 | 02002001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 1 |
| 02003 | 中共株洲市委组织部 | 02003001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 4 |
| 02004 | 中共株洲市委组织部党员教育中心 | 02004001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 0 |
| 02005 | 中共株洲市委宣传部 | 02005001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 2 |
| 02006 | 中共株洲市委机构编制委员会办公室 | 02006001 | 业务综合 | B卷 | 1 | 2 |
| 02007 | 中共株洲市委老干部局 | 02007001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 2 |
| 02008 | 株洲市中级人民法院 | 02008001 | 法官1(刑事审判) | B卷 | 1 | 2 |
| 02008 | 株洲市中级人民法院 | 02008002 | 法官2(民事审判) | B卷 | 1 | 2 |
| 02008 | 株洲市中级人民法院 | 02008003 | 人事管理 | B卷 | 1 | 6 |
| 02009 | 株洲市云龙地区人民检察院 | 02009001 | 检察官助理(侦查) | B卷 | 1 | 0 |
| 02010 | 株洲市总工会 | 02010001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 2 |
| 02010 | 株洲市总工会 | 02010002 | 业务综合 | B卷 | 1 | 10 |
| 02011 | 共青团株洲市委 | 02011001 | 业务综合 | B卷 | 1 | 7 |
| 02012 | 株洲市科学技术协会 | 02012001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 4 |
| 02013 | 中国民主同盟株洲市委员会 | 02013001 | 业务综合 | B卷 | 1 | 5 |
| 02014 | 中国农工民主党株洲市委员会 | 02014001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 1 |
| 02015 | 株洲市人民政府办公室 | 02015001 | 文字综合 | A卷 | 3 | 7 |
| 02015 | 株洲市人民政府办公室 | 02015002 | 业务综合 | B卷 | 1 | 2 |
| 02016 | 株洲市发展和改革委员会 | 02016001 | 综合岗位1 | A卷 | 1 | 6 |
| 02016 | 株洲市发展和改革委员会 | 02016002 | 综合岗位2 | A卷 | 1 | 5 |
| 02017 | 株洲市工业和信息化局 | 02017001 | 业务综合 | B卷 | 1 | 1 |
| 02018 | 株洲市节能减排监督管理处 | 02018001 | 业务综合 | B卷 | 1 | 1 |
| 02019 | 株洲市公安局 | 02019001 | 民警1 | B卷 | 5 | 16 |
| 02019 | 株洲市公安局 | 02019002 | 民警2 | B卷 | 1 | 0 |
| 02020 | 株洲市财政局 | 02020001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 0 |
| 02020 | 株洲市财政局 | 02020002 | 财政业务1 | B卷 | 1 | 0 |
| 02020 | 株洲市财政局 | 02020003 | 财政业务2 | B卷 | 1 | 1 |
| 02021 | 株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 02021001 | 生态环境管理1 | B卷 | 1 | 3 |
| 02021 | 株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 02021002 | 生态环境管理2 | B卷 | 1 | 2 |
| 02022 | 炎陵县生态环境保护综合行政执法大队 | 02022001 | 生态环境管理 | B卷 | 1 | 0 |
| 02023 | 茶陵县生态环境保护综合行政执法大队 | 02023001 | 生态环境管理 | B卷 | 1 | 0 |
| 02024 | 株洲市交通运输综合行政执法支队 | 02024001 | 综合岗位 | A卷 | 1 | 3 |
| 02024 | 株洲市交通运输综合行政执法支队 | 02024002 | 业务综合1 | B卷 | 1 | 2 |
| 02024 | 株洲市交通运输综合行政执法支队 | 02024003 | 业务综合2 | B卷 | 1 | 0 |
| 02025 | 株洲市水旱灾害防御事务中心 | 02025001 | 文字综合1 | A卷 | 1 | 1 |
| 02025 | 株洲市水旱灾害防御事务中心 | 02025002 | 文字综合2 | A卷 | 1 | 1 |
| 02026 | 株洲市农业综合行政执法支队 | 02026001 | 文字综合1 | A卷 | 2 | 2 |
| 02026 | 株洲市农业综合行政执法支队 | 02026002 | 文字综合2 | A卷 | 2 | 1 |
| 02026 | 株洲市农业综合行政执法支队 | 02026003 | 综合管理1 | B卷 | 2 | 6 |
| 02026 | 株洲市农业综合行政执法支队 | 02026004 | 综合管理2 | B卷 | 2 | 6 |
| 02027 | 株洲市商务局 | 02027001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 1 |
| 02027 | 株洲市商务局 | 02027002 | 业务综合 | B卷 | 1 | 7 |
| 02028 | 株洲市文化市场综合行政执法支队 | 02028001 | 财务管理 | B卷 | 1 | 1 |
| 02028 | 株洲市文化市场综合行政执法支队 | 02028002 | 行政执法1 | B卷 | 3 | 6 |
| 02028 | 株洲市文化市场综合行政执法支队 | 02028003 | 行政执法2 | B卷 | 2 | 4 |
| 02029 | 株洲市麻风病防治工作办公室 | 02029001 | 财务管理 | B卷 | 1 | 1 |
| 02030 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 02030001 | 文字综合1 | A卷 | 1 | 0 |
| 02030 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 02030002 | 文字综合2 | A卷 | 1 | 0 |
| 02030 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 02030003 | 业务综合1 | B卷 | 2 | 5 |
| 02030 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 02030004 | 业务综合2 | B卷 | 2 | 3 |
| 02031 | 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室) | 02031001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 0 |
| 02032 | 株洲市供销合作社联合社 | 02032001 | 业务综合 | B卷 | 1 | 8 |
| 02033 | 湖南省炎帝陵基金会办公室 | 02033001 | 业务综合 | B卷 | 1 | 2 |
| 03001 | 中共湘潭市委办公室 | 03001001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 4 |
| 03002 | 中共湘潭市委组织部 | 03002001 | 文字综合1 | A卷 | 1 | 1 |
| 03002 | 中共湘潭市委组织部 | 03002002 | 文字综合2 | A卷 | 1 | 2 |
| 03003 | 中共湘潭市委宣传部 | 03003001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 1 |
| 03003 | 中共湘潭市委宣传部 | 03003002 | 综合管理 | B卷 | 1 | 10 |
| 03004 | 中共湘潭市委政法委员会 | 03004001 | 执法监督 | B卷 | 1 | 1 |
| 03005 | 中共湘潭市委政策研究室 | 03005001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 1 |
| 03006 | 湘潭市人民检察院 | 03006001 | 司法行政 | A卷 | 1 | 2 |
| 03006 | 湘潭市人民检察院 | 03006002 | 检察官助理 | B卷 | 1 | 0 |
| 03007 | 湘潭市人民政府办公室 | 03007001 | 市人民政府驻北京办事处综合岗位 | A卷 | 1 | 3 |
| 03008 | 湘潭市科学技术局 | 03008001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 5 |
| 03009 | 湘潭市工业和信息化局 | 03009001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 1 |
| 03010 | 湘潭市民政局 | 03010001 | 市低收入家庭核对中心文字综合 | A卷 | 1 | 1 |
| 03011 | 湘潭市司法局 | 03011001 | 法律业务 | B卷 | 1 | 7 |
| 03012 | 湘潭市人力资源和社会保障局 | 03012001 | 市工伤保险服务中心文字综合 | A卷 | 1 | 1 |
| 03013 | 湘潭市生态环境局 | 03013001 | 市生态环境保护综合行政执法支队行政执法 | B卷 | 1 | 3 |
| 03013 | 湘潭市生态环境局 | 03013002 | 湘潭县生态环境保护综合行政执法大队文字综合 | A卷 | 1 | 0 |
| 03013 | 湘潭市生态环境局 | 03013003 | 湘乡生态环境保护综合行政执法大队行政执法 | B卷 | 1 | 0 |
| 03013 | 湘潭市生态环境局 | 03013004 | 韶山生态环境保护综合行政执法大队环境管理 | B卷 | 1 | 0 |
| 03014 | 湘潭市住房和城乡建设局 | 03014001 | 建筑业管理科行业管理 | B卷 | 1 | 0 |
| 03015 | 湘潭市交通运输局 | 03015001 | 综合管理 | B卷 | 1 | 11 |
| 03016 | 湘潭市农业农村局 | 03016001 | 市农业综合行政执法支队文字综合 | A卷 | 1 | 1 |
| 03017 | 湘潭市文化旅游广电体育局 | 03017001 | 综合管理岗位1 | A卷 | 1 | 0 |
| 03017 | 湘潭市文化旅游广电体育局 | 03017002 | 综合管理岗位2 | A卷 | 1 | 4 |
| 03017 | 湘潭市文化旅游广电体育局 | 03017003 | 市文化市场综合行政执法支队文字综合 | A卷 | 1 | 0 |
| 03018 | 湘潭市审计局 | 03018001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 1 |
| 03018 | 湘潭市审计局 | 03018002 | 审计业务 | B卷 | 1 | 4 |
| 03019 | 湘潭市应急管理局 | 03019001 | 综合管理 | B卷 | 1 | 2 |
| 03019 | 湘潭市应急管理局 | 03019002 | 市应急管理综合行政执法支队行政执法 | B卷 | 1 | 5 |
| 03020 | 湘潭市总工会 | 03020001 | 综合岗位 | A卷 | 1 | 0 |
| 03021 | 湘潭市供销合作总社 | 03021001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 2 |
| 03022 | 湘潭市档案馆 | 03022001 | 财务 | B卷 | 1 | 2 |
| 04001 | 衡阳市人民政府办公室 | 04001001 | 文字综合1 | A卷 | 1 | 7 |
| 04001 | 衡阳市人民政府办公室 | 04001002 | 文字综合2 | A卷 | 1 | 3 |
| 04002 | 中共衡阳市委组织部(含党员教育中心) | 04002001 | 文字综合 | A卷 | 2 | 4 |
| 04003 | 衡阳市工商业联合会 | 04003001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 11 |
| 04004 | 衡阳市司法局 | 04004001 | 行政执法协调监督1 | B卷 | 2 | 9 |
| 04004 | 衡阳市司法局 | 04004002 | 行政执法协调监督2 | B卷 | 2 | 22 |
| 04005 | 衡阳市审计局 | 04005001 | 审计1 | B卷 | 1 | 1 |
| 04005 | 衡阳市审计局 | 04005002 | 审计2 | B卷 | 1 | 3 |
| 04006 | 衡阳市审计服务中心 | 04006001 | 审计 | B卷 | 1 | 0 |
| 04007 | 衡阳市工业和信息化局 | 04007001 | 综合管理 | A卷 | 1 | 7 |
| 04007 | 衡阳市工业和信息化局 | 04007002 | 财务管理 | B卷 | 1 | 0 |
| 04008 | 衡阳市国防动员办公室 | 04008001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 4 |
| 04008 | 衡阳市国防动员办公室 | 04008002 | 工程管理 | B卷 | 1 | 3 |
| 04009 | 衡阳市农业农村局 | 04009001 | 文字综合 | A卷 | 2 | 11 |
| 04009 | 衡阳市农业农村局 | 04009002 | 业务综合1 | B卷 | 1 | 1 |
| 04009 | 衡阳市农业农村局 | 04009003 | 业务综合2 | B卷 | 1 | 0 |
| 04010 | 衡阳市信访局 | 04010001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 0 |
| 04011 | 衡阳市人民检察院 | 04011001 | 检察官助理(刑事检察) | B卷 | 2 | 0 |
| 04012 | 衡阳市华新地区人民检察院 | 04012001 | 检察技术人员(法医) | B卷 | 1 | 2 |
| 04013 | 中共衡阳市委党校 | 04013001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 6 |
| 04014 | 衡阳市总工会 | 04014001 | 政策法务 | B卷 | 1 | 5 |
| 04014 | 衡阳市总工会 | 04014002 | 文字综合 | A卷 | 1 | 4 |
| 04015 | 衡阳市妇女联合会 | 04015001 | 综合管理 | A卷 | 1 | 3 |
| 04016 | 衡阳市重点建设项目事务中心 | 04016001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 7 |
| 04017 | 衡阳市财政事务中心 | 04017001 | 信息化管理 | B卷 | 1 | 1 |
| 04017 | 衡阳市财政事务中心 | 04017002 | 政策研究 | A卷 | 1 | 0 |
| 04018 | 衡阳市国库集中支付核算中心 | 04018001 | 财务岗位1 | B卷 | 1 | 0 |
| 04018 | 衡阳市国库集中支付核算中心 | 04018002 | 财务岗位2 | B卷 | 1 | 0 |
| 04019 | 衡阳市投资促进事务中心 | 04019001 | 综合管理 | B卷 | 1 | 6 |
| 04020 | 中国国际贸易促进委员会衡阳市支会 | 04020001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 3 |
| 04021 | 衡阳市水运事务中心 | 04021001 | 财务 | B卷 | 1 | 1 |
| 04022 | 衡阳市公路建设养护中心 | 04022001 | 财务管理 | B卷 | 1 | 0 |
| 04022 | 衡阳市公路建设养护中心 | 04022002 | 文字综合 | A卷 | 1 | 0 |
| 04023 | 衡阳市库区移民事务中心 | 04023001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 0 |
| 04024 | 衡阳市救助管理站 | 04024001 | 救助 | B卷 | 1 | 1 |
| 04024 | 衡阳市救助管理站 | 04024002 | 综合管理 | B卷 | 1 | 5 |
| 04025 | 衡阳市就业服务中心 | 04025001 | 财务管理1 | B卷 | 1 | 0 |
| 04025 | 衡阳市就业服务中心 | 04025002 | 财务管理2 | B卷 | 1 | 0 |
| 04026 | 衡阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 04026001 | 政策研究 | A卷 | 1 | 0 |
| 04026 | 衡阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 04026002 | 财务管理 | B卷 | 1 | 2 |
| 04026 | 衡阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 04026003 | 行政执法 | B卷 | 3 | 2 |
| 04027 | 衡阳市应急管理综合行政执法支队 | 04027001 | 文字综合 | A卷 | 1 | 0 |
| 04027 | 衡阳市应急管理综合行政执法支队 | 04027002 | 执法1 | B卷 | 3 | 1 |
| 04027 | 衡阳市应急管理综合行政执法支队 | 04027003 | 执法2 | B卷 | 2 | 3 |
| 04028 | 衡阳市市场监管综合行政执法支队 | 04028001 | 综合文秘 | A卷 | 1 | 3 |
| 04028 | 衡阳市市场监管综合行政执法支队 | 04028002 | 综合执法 | B卷 | 3 | 12 |
| 04029 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 | 04029001 | 执法岗位1 | B卷 | 4 | 16 |
| 04029 | 衡阳市交通运输综合行政执法支队 | 04029002 | 执法岗位2 | B卷 | 3 | 12 |
| 05001 | 中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 05001001 | 文字综合 | A卷 | 2 | 0 |
| 05001 | 中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 05001002 | 原标题:湖南省2025年度省、市州直机关公开遴选公务员考试报名人数统计 (截至8月20日9时) 文章来源:http://www.hunanpea.com/Article/9d74337d-2c76-4161-92c6-22220ad412e7/InternalArticleDetail.do? 猜你喜欢
|






