2025国考分数线:2025国家公务员考试各部门进入面试最高分|最低分
中公教育
2025-01-15 15:36:03
国考入面分数线 | 国考资格审查清单(含模版) | 国考面试自学包 | 国考面试历年试题甄选 | 查看更多
↓扫码加25长沙国考备考交流群&备考咨询↓
1月14日,2025国家公务员考试成绩查询入口已开通,1月15日,2025国家公务员考试首批面试名单已出,本次共有116641人进入面试。最高入面分数为149.8分。没有入面的考生也不要着急,还有调剂环节,中公教育建议考生仔细阅读2025年度中央机关及其直属机构考试录用公务员调剂公告,16-18日调剂报名(点击报名),符合条件的考生要及时参加调剂。
2025国家公务员考试各系统进入面试最高分|最低分
招录机关 | 入面人数 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) |
---|---|---|---|
安徽出入境边防检查总站 | 6 | 54.32 | 63.11 |
安徽省地震局 | 10 | 121.4 | 121.4 |
安徽省气象局 | 34 | 95.1 | 143.7 |
安徽省邮政管理局 | 18 | 107.9 | 131.1 |
北京出入境边防检查总站 | 214 | 54.4 | 66.92 |
北京海关 | 231 | 102.4 | 135.1 |
北京海关缉私局 | 21 | 57.35 | 57.38 |
北京市地震局 | 15 | 125.2 | 126.5 |
北京市气象局 | 13 | 122.8 | 131.5 |
北京市邮政管理局 | 10 | 121.9 | 131.7 |
北京铁路公安局 | 501 | 51.49 | 68.04 |
财政部 | 123 | 120.2 | 132.3 |
财政部安徽监管局 | 10 | 131.7 | 131.7 |
财政部北京监管局 | 20 | 116.3 | 125.8 |
财政部大连监管局 | 5 | 123.6 | 123.6 |
财政部福建监管局 | 10 | 115 | 115 |
财政部甘肃监管局 | 10 | 124.3 | 124.3 |
财政部广东监管局 | 11 | 131.2 | 131.2 |
财政部广西监管局 | 12 | 108.9 | 108.9 |
财政部海南监管局 | 5 | 122.2 | 122.2 |
财政部河北监管局 | 5 | 125.3 | 125.3 |
财政部黑龙江监管局 | 6 | 113 | 113 |
财政部湖北监管局 | 5 | 126.8 | 126.8 |
财政部湖南监管局 | 20 | 119.4 | 119.5 |
财政部吉林监管局 | 10 | 114 | 114 |
财政部江苏监管局 | 5 | 139.3 | 139.3 |
财政部江西监管局 | 10 | 124.3 | 124.3 |
财政部宁波监管局 | 5 | 129.7 | 129.7 |
财政部青海监管局 | 10 | 115.8 | 115.8 |
财政部厦门监管局 | 10 | 121 | 130.3 |
财政部山东监管局 | 20 | 120.4 | 125.2 |
财政部山西监管局 | 15 | 128.5 | 128.5 |
财政部陕西监管局 | 21 | 121.6 | 124.3 |
财政部上海监管局 | 15 | 124.8 | 124.8 |
财政部四川监管局 | 13 | 113.2 | 117.7 |
财政部新疆监管局 | 10 | 114.9 | 114.9 |
财政部云南监管局 | 5 | 128 | 128 |
财政部重庆监管局 | 11 | 116.6 | 116.6 |
成都海关 | 171 | 98.6 | 132.3 |
成都铁路公安局 | 624 | 48 | 65.33 |
大连海关 | 328 | 93 | 137.7 |
大连海关缉私局 | 6 | 55.38 | 60.28 |
东北虎豹国家公园管理局 | 59 | 106.6 | 139.8 |
福建海事局 | 104 | 99.7 | 137.8 |
福建省地震局 | 5 | 119.2 | 119.2 |
福建省邮政管理局 | 6 | 128.8 | 129.3 |
福州海关 | 213 | 104.1 | 135 |
福州海关缉私局 | 6 | 63 | 63 |
甘肃省地震局 | 10 | 115.7 | 118.1 |
甘肃省气象局 | 26 | 93.7 | 125.3 |
甘肃省通信管理局 | 2 | 114.3 | 114.3 |
甘肃省邮政管理局 | 15 | 118.1 | 126.5 |
工业和信息化部 | 51 | 112.6 | 130.7 |
公安部 | 662 | 53.26 | 126.8 |
拱北海关 | 407 | 110 | 137.6 |
拱北海关缉私局 | 45 | 59.52 | 62.7 |
广东分署缉私局 | 3 | 59.11 | 59.11 |
广东海事局 | 373 | 92.6 | 141.9 |
广东省地震局 | 10 | 126.4 | 126.4 |
广东省通信管理局 | 5 | 124.9 | 124.9 |
广东省邮政管理局 | 6 | 140.9 | 141.9 |
广西出入境边防检查总站 | 106 | 46.65 | 63.63 |
广西海事局 | 92 | 90.9 | 124.9 |
广州出入境边防检查总站 | 199 | 50.04 | 65.22 |
广州海关 | 413 | 102.8 | 138.9 |
广州海关缉私局 | 47 | 49.19 | 64.25 |
广州铁路公安局 | 647 | 49.21 | 66.14 |
贵阳海关 | 10 | 104.1 | 126.6 |
贵州省气象局 | 49 | 90.5 | 126 |
贵州省邮政管理局 | 6 | 116.2 | 130.7 |
国家发展和改革委员会 | 222 | 115 | 132 |
国家广播电视总局 | 25 | 124.3 | 133.9 |
国家国防科技工业局 | 90 | 109.7 | 120.8 |
国家海洋局极地考察办公室 | 14 | 116.8 | 129.7 |
国家机关事务管理局 | 25 | 123.1 | 132.1 |
国家疾病预防控制局 | 29 | 107.1 | 124.8 |
国家金融监督管理总局 | 79 | 51.55 | 64.15 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 153 | 48.1 | 70.35 |
国家金融监督管理总局北京监管局 | 68 | 55.025 | 58.225 |
国家金融监督管理总局大连监管局 | 21 | 51.7 | 61.05 |
国家金融监督管理总局福建监管局 | 159 | 47.15 | 65.225 |
国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 96 | 46.9 | 62.65 |
国家金融监督管理总局广东监管局 | 208 | 47.175 | 66.825 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 136 | 46.2 | 64.575 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 147 | 46.625 | 64.575 |
国家金融监督管理总局海南监管局 | 63 | 46.7 | 60.225 |
国家金融监督管理总局河北监管局 | 432 | 46.55 | 65.375 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 379 | 46.5 | 68.1 |
国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 144 | 46.525 | 59.225 |
国家金融监督管理总局湖北监管局 | 235 | 47.025 | 69.05 |
国家金融监督管理总局湖南监管局 | 229 | 47.625 | 66.25 |
国家金融监督管理总局吉林监管局 | 57 | 50.25 | 62.975 |
国家金融监督管理总局江苏监管局 | 175 | 48.3 | 66.775 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 240 | 48.375 | 67.55 |
国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 145 | 47.325 | 61.375 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 181 | 45.325 | 58.45 |
国家金融监督管理总局宁波监管局 | 35 | 54.85 | 63.2 |
国家金融监督管理总局宁夏监管局 | 79 | 46.325 | 64.25 |
国家金融监督管理总局青岛监管局 | 48 | 52.125 | 60.3 |
国家金融监督管理总局青海监管局 | 77 | 46 | 60.975 |
招录机关 | 入面人数 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) |
---|---|---|---|
国家金融监督管理总局厦门监管局 | 17 | 54.15 | 57.3 |
国家金融监督管理总局山东监管局 | 377 | 46.75 | 69.225 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 226 | 46.2 | 64.65 |
国家金融监督管理总局陕西监管局 | 162 | 46.6 | 63.575 |
国家金融监督管理总局上海监管局 | 22 | 55.1 | 56.1 |
国家金融监督管理总局深圳监管局 | 28 | 58.075 | 61.35 |
国家金融监督管理总局四川监管局 | 225 | 46.625 | 63.6 |
国家金融监督管理总局天津监管局 | 33 | 54.475 | 62.825 |
国家金融监督管理总局西藏监管局 | 4 | 50.35 | 54.6 |
国家金融监督管理总局新疆监管局 | 109 | 45.525 | 62.55 |
国家金融监督管理总局云南监管局 | 207 | 46.85 | 63.65 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 191 | 50.2 | 68.425 |
国家金融监督管理总局重庆监管局 | 94 | 50.4 | 64.925 |
国家矿山安全监察局安徽局 | 12 | 94.3 | 103.7 |
国家矿山安全监察局甘肃局 | 10 | 94.8 | 96.6 |
国家矿山安全监察局广西局 | 6 | 104 | 104 |
国家矿山安全监察局贵州局 | 36 | 92.3 | 119.6 |
国家矿山安全监察局河北局 | 33 | 98.4 | 111.4 |
国家矿山安全监察局河南局 | 18 | 107.9 | 107.9 |
国家矿山安全监察局黑龙江局 | 24 | 97.2 | 118.8 |
国家矿山安全监察局湖南局 | 30 | 103.6 | 125.2 |
国家矿山安全监察局吉林局 | 21 | 98.4 | 122.2 |
国家矿山安全监察局江苏局 | 7 | 107.3 | 122.5 |
国家矿山安全监察局辽宁局 | 41 | 90.6 | 130.8 |
国家矿山安全监察局内蒙古局 | 44 | 93.7 | 115.6 |
国家矿山安全监察局宁夏局 | 6 | 94.3 | 104.7 |
国家矿山安全监察局山东局 | 15 | 98.4 | 120.2 |
国家矿山安全监察局山西局 | 15 | 107.7 | 118.1 |
国家矿山安全监察局云南局 | 11 | 94.4 | 118 |
国家粮食和物资储备局 | 21 | 124 | 128.8 |
国家粮食和物资储备局安徽局 | 20 | 121.3 | 127.3 |
国家粮食和物资储备局北京局 | 10 | 118.2 | 120.3 |
国家粮食和物资储备局甘肃局 | 39 | 109.2 | 124.4 |
国家粮食和物资储备局广东局 | 35 | 116.5 | 129.5 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 15 | 123.5 | 132 |
国家粮食和物资储备局贵州局 | 15 | 117.5 | 120.3 |
国家粮食和物资储备局河北局 | 15 | 115.8 | 125 |
国家粮食和物资储备局河南局 | 26 | 124.7 | 129.7 |
国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 30 | 117.1 | 132.4 |
国家粮食和物资储备局湖北局 | 15 | 119 | 128.3 |
国家粮食和物资储备局湖南局 | 20 | 121.2 | 124.3 |
国家粮食和物资储备局吉林局 | 7 | 118.1 | 118.4 |
国家粮食和物资储备局江苏局 | 10 | 123 | 129 |
国家粮食和物资储备局江西局 | 10 | 123.3 | 125.6 |
国家粮食和物资储备局辽宁局 | 25 | 119.8 | 124.4 |
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 10 | 113.2 | 113.2 |
国家粮食和物资储备局宁夏局 | 15 | 105.1 | 118.9 |
国家粮食和物资储备局青海局 | 19 | 105.5 | 124.7 |
国家粮食和物资储备局山东局 | 25 | 119.3 | 129.2 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 20 | 119.5 | 131.4 |
国家粮食和物资储备局陕西局 | 26 | 111.3 | 129.9 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 20 | 127.1 | 132.9 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 15 | 124.7 | 126.2 |
国家粮食和物资储备局新疆局 | 28 | 110.1 | 118.9 |
国家粮食和物资储备局云南局 | 20 | 116.3 | 123 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 27 | 124.5 | 139.7 |
国家林业和草原局 | 40 | 115.9 | 130.3 |
国家林业和草原局三北局 | 5 | 122.6 | 122.6 |
国家林业和草原局驻北京专员办 | 5 | 122.8 | 122.8 |
国家林业和草原局驻成都专员办 | 5 | 116.8 | 116.8 |
国家林业和草原局驻大兴安岭专员办 | 10 | 126.7 | 130.4 |
国家林业和草原局驻广州专员办 | 5 | 118.2 | 118.2 |
国家林业和草原局驻内蒙古专员办 | 10 | 108 | 116.2 |
国家林业和草原局驻上海专员办 | 5 | 125.3 | 125.3 |
国家林业和草原局驻武汉专员办 | 11 | 122.8 | 125.3 |
国家林业和草原局驻云南省专员办 | 5 | 119.3 | 119.3 |
国家民族事务委员会 | 17 | 120.5 | 130.5 |
国家能源局 | 21 | 124.2 | 133 |
国家能源局福建监管办公室 | 5 | 122.6 | 122.6 |
国家能源局华北监管局 | 5 | 120.7 | 120.7 |
国家能源局华东监管局 | 12 | 106.3 | 115.8 |
国家能源局华中监管局 | 6 | 109.2 | 113.6 |
国家能源局南方监管局 | 10 | 118.3 | 127.2 |
国家能源局山西监管办公室 | 3 | 105.6 | 105.6 |
国家能源局西北监管局 | 10 | 114.2 | 116.1 |
国家能源局新疆监管办公室 | 3 | 111.4 | 111.4 |
国家能源局浙江监管办公室 | 5 | 119.7 | 119.7 |
国家市场监督管理总局 | 105 | 115.8 | 133.6 |
国家数据局 | 50 | 122.7 | 125.8 |
国家税务总局 | 10 | 124.2 | 124.2 |
国家税务总局安徽省税务局 | 2411 | 94 | 140.1 |
国家税务总局北京市税务局 | 1277 | 108.1 | 140.8 |
国家税务总局大连市税务局 | 485 | 104.5 | 140.9 |
国家税务总局福建省税务局 | 2413 | 95.6 | 138.7 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 1513 | 102.8 | 132.4 |
国家税务总局广东省税务局 | 3623 | 99.3 | 139.5 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 2421 | 97 | 132.6 |
国家税务总局贵州省税务局 | 1515 | 92.2 | 134.6 |
国家税务总局海南省税务局 | 386 | 96.7 | 135.9 |
国家税务总局河北省税务局 | 3612 | 94.5 | 135.1 |
国家税务总局河南省税务局 | 3613 | 95.4 | 139.9 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 2095 | 91.4 | 132.9 |
国家税务总局湖北省税务局 | 3326 | 100.8 | 140.1 |
国家税务总局湖南省税务局 | 3304 | 95.4 | 138.7 |
国家税务总局吉林省税务局 | 2111 | 90.8 | 134.8 |
国家税务总局江苏省税务局 | 3313 | 96.1 | 142.9 |
国家税务总局江西省税务局 | 2419 | 90.6 | 143.8 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 3247 | 95.3 | 135.6 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 2089 | 90.8 | 131.3 |
国家税务总局宁波市税务局 | 455 | 113.8 | 141.1 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 543 | 99.6 | 131.2 |
招录机关 | 入面人数 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) |
---|---|---|---|
国家税务总局青岛市税务局 | 362 | 112.5 | 146.4 |
国家税务总局青海省税务局 | 781 | 90.1 | 135.9 |
国家税务总局厦门市税务局 | 211 | 116 | 140.6 |
国家税务总局山东省税务局 | 3636 | 93 | 144.2 |
国家税务总局山西省税务局 | 2113 | 96.5 | 138.1 |
国家税务总局陕西省税务局 | 2427 | 102.7 | 137.4 |
国家税务总局上海市税务局 | 1243 | 104.9 | 142.8 |
国家税务总局深圳市税务局 | 331 | 112.7 | 140.5 |
国家税务总局四川省税务局 | 3631 | 92.8 | 138.5 |
国家税务总局天津市税务局 | 907 | 112.9 | 142.2 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 142 | 100 | 128.6 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 1379 | 90.9 | 126.8 |
国家税务总局云南省税务局 | 2422 | 101.7 | 140.2 |
国家税务总局浙江省税务局 | 2431 | 98.8 | 144.2 |
国家税务总局重庆市税务局 | 1062 | 110 | 139.8 |
国家税务总局驻北京特派员办事处 | 25 | 115.5 | 119.4 |
国家税务总局驻广州特派员办事处 | 10 | 118.6 | 118.6 |
国家税务总局驻上海特派员办事处 | 25 | 124.4 | 131.9 |
国家体育总局 | 15 | 121 | 130.6 |
国家统计局 | 89 | 115.1 | 133.3 |
国家统计局安徽调查总队 | 95 | 105.5 | 138.9 |
国家统计局北京调查总队 | 39 | 112.1 | 141.3 |
国家统计局福建调查总队 | 90 | 105.5 | 139.5 |
国家统计局甘肃调查总队 | 90 | 97 | 133.1 |
国家统计局广东调查总队 | 67 | 90.2 | 143.2 |
国家统计局广西调查总队 | 87 | 105.2 | 134 |
国家统计局贵州调查总队 | 71 | 107.2 | 128.5 |
国家统计局海南调查总队 | 26 | 113.8 | 133.4 |
国家统计局河北调查总队 | 175 | 96.1 | 139.5 |
国家统计局河南调查总队 | 187 | 93.8 | 144.6 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 98 | 90.6 | 137.8 |
国家统计局湖北调查总队 | 186 | 100.4 | 147.9 |
国家统计局湖南调查总队 | 139 | 97.2 | 137.1 |
国家统计局吉林调查总队 | 93 | 106.2 | 134.4 |
国家统计局江苏调查总队 | 128 | 110.6 | 136.7 |
国家统计局江西调查总队 | 134 | 97.1 | 142.1 |
国家统计局辽宁调查总队 | 144 | 94 | 134.5 |
国家统计局内蒙古调查总队 | 127 | 103.5 | 136.2 |
国家统计局宁夏调查总队 | 74 | 112.6 | 128.7 |
国家统计局青海调查总队 | 11 | 103 | 113.1 |
国家统计局山东调查总队 | 153 | 123.1 | 142.4 |
国家统计局山西调查总队 | 155 | 111.4 | 142.6 |
国家统计局陕西调查总队 | 90 | 101.9 | 130.4 |
国家统计局上海调查总队 | 29 | 127.6 | 142.4 |
国家统计局四川调查总队 | 124 | 113 | 139.3 |
国家统计局天津调查总队 | 51 | 118.7 | 137.3 |
国家统计局西藏调查总队 | 33 | 98 | 126.7 |
国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 14 | 105.8 | 128.7 |
国家统计局新疆调查总队 | 97 | 101.2 | 130.3 |
国家统计局云南调查总队 | 93 | 115.8 | 139.2 |
国家统计局浙江调查总队 | 102 | 126.2 | 143.3 |
国家统计局重庆调查总队 | 82 | 107.1 | 143.8 |
国家卫生健康委员会 | 68 | 106.2 | 128.7 |
国家文物局 | 10 | 122.4 | 135.9 |
国家药品监督管理局 | 15 | 123.8 | 131.7 |
国家移民管理局北京遣返中心 | 58 | 49.95 | 68.07 |
国家移民管理局常备力量第二总队 | 12 | 56.88 | 59.5 |
国家移民管理局常备力量第三总队 | 36 | 56.27 | 66.06 |
国家移民管理局常备力量第一总队 | 37 | 54.81 | 65.66 |
国家移民管理局东兴遣返中心 | 52 | 48.79 | 62.94 |
国家移民管理局广州遣返中心 | 27 | 53.29 | 62.23 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 26 | 53.12 | 60.68 |
国家移民管理局长春遣返中心 | 81 | 52.14 | 66.16 |
国家知识产权局 | 355 | 115.3 | 134 |
国家自然资源督察成都局 | 10 | 130 | 132.5 |
国家自然资源督察广州局 | 5 | 129.5 | 129.5 |
国家自然资源督察上海局 | 5 | 129 | 129 |
国家自然资源督察沈阳局 | 16 | 115.7 | 124.6 |
国家自然资源督察武汉局 | 5 | 125.2 | 125.2 |
国家自然资源督察西安局 | 15 | 110.1 | 126.7 |
国务院发展研究中心 | 45 | 117.2 | 134.1 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 75 | 117.4 | 133.5 |
哈尔滨海关 | 211 | 101.1 | 129.6 |
哈尔滨海关缉私局 | 3 | 55.8 | 55.8 |
哈尔滨铁路公安局 | 662 | 47.12 | 62.04 |
海关总署 | 10 | 126.6 | 126.6 |
海口出入境边防检查总站 | 35 | 50.99 | 66.69 |
海口海关 | 189 | 100.1 | 137.5 |
海口海关缉私局 | 13 | 57.45 | 61.63 |
海南海事局 | 71 | 94.8 | 132.8 |
海南省地震局 | 10 | 119.6 | 119.6 |
海南省通信管理局 | 5 | 122.5 | 122.5 |
杭州海关 | 210 | 113 | 147.5 |
合肥海关 | 41 | 115.3 | 137.2 |
河北出入境边防检查总站 | 24 | 59.59 | 68.49 |
河北海事局 | 79 | 95.9 | 135.8 |
河北省气象局 | 24 | 91.4 | 143.5 |
河北省通信管理局 | 5 | 119 | 119 |
河北省邮政管理局 | 26 | 113.7 | 143.2 |
河南省气象局 | 42 | 98.9 | 141.6 |
黑龙江出入境边防检查总站 | 66 | 51.26 | 62.01 |
黑龙江海事局 | 66 | 97.9 | 129.7 |
黑龙江省地震局 | 9 | 111.2 | 111.2 |
黑龙江省气象局 | 39 | 105.9 | 136.3 |
黑龙江省邮政管理局 | 18 | 108.8 | 120.3 |
呼和浩特海关 | 54 | 94.2 | 131.4 |
呼和浩特海关缉私局 | 3 | 57.23 | 57.23 |
呼和浩特铁路公安局 | 123 | 48.23 | 61.55 |
湖北出入境边防检查总站 | 21 | 62.96 | 66.37 |
招录机关 | 入面人数 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) |
---|---|---|---|
湖北省地震局 | 5 | 128.9 | 128.9 |
湖北省气象局 | 24 | 91 | 133.4 |
湖北省通信管理局 | 5 | 117.9 | 117.9 |
湖南出入境边防检查总站 | 6 | 57.24 | 64.68 |
湖南省地震局 | 10 | 126.5 | 127.2 |
湖南省气象局 | 6 | 104 | 138.1 |
湖南省邮政管理局 | 15 | 118.3 | 137.4 |
黄埔海关 | 361 | 110.5 | 138.9 |
黄埔海关缉私局 | 38 | 55.47 | 65.07 |
黄埔军校同学会 | 15 | 135.4 | 135.4 |
吉林出入境边防检查总站 | 166 | 48.91 | 63.16 |
吉林省邮政管理局 | 9 | 119.7 | 131.9 |
济南海关 | 28 | 119.1 | 136.5 |
济南铁路公安局 | 93 | 60.06 | 68.84 |
江门海关 | 177 | 92.3 | 130.6 |
江门海关缉私局 | 36 | 54.05 | 61.68 |
江苏海事局 | 179 | 98.1 | 144.6 |
江苏省地震局 | 10 | 128.5 | 128.5 |
江苏省气象局 | 39 | 94.7 | 140.6 |
江苏省邮政管理局 | 18 | 125.2 | 146.8 |
江西省地震局 | 11 | 125.5 | 129.6 |
江西省气象局 | 6 | 117.8 | 137.1 |
江西省邮政管理局 | 6 | 136.6 | 140.4 |
交通运输部 | 15 | 117.7 | 133.2 |
教育部 | 90 | 64.85 | 134.1 |
九三学社中央 | 5 | 124.7 | 124.7 |
科学技术部 | 76 | 63.075 | 128.9 |
昆明海关 | 219 | 101.8 | 131.2 |
昆明海关缉私局 | 24 | 50.93 | 59.91 |
昆明铁路公安局 | 47 | 52.56 | 64.39 |
拉萨海关 | 29 | 101.1 | 127.1 |
拉萨海关缉私局 | 3 | 48.21 | 48.21 |
兰州海关 | 62 | 90.1 | 124.6 |
兰州铁路公安局 | 169 | 48.84 | 64.42 |
兰州铁路监督管理局 | 3 | 117 | 117 |
连云港海事局 | 38 | 99.7 | 129.3 |
辽宁出入境边防检查总站 | 27 | 47.62 | 66.78 |
辽宁海事局 | 104 | 96.5 | 128.7 |
辽宁省气象局 | 15 | 90.9 | 128.7 |
辽宁省邮政管理局 | 9 | 126.6 | 133 |
满洲里海关 | 47 | 100.6 | 128 |
满洲里海关缉私局 | 1 | 57.5 | 57.5 |
民建中央 | 41 | 117.1 | 132.1 |
民进中央 | 15 | 111.2 | 128.2 |
民政部 | 45 | 120.5 | 135 |
南昌海关 | 51 | 102.9 | 130.8 |
南昌铁路公安局 | 99 | 50.32 | 64.5 |
南京海关 | 406 | 109 | 144 |
南京海关缉私局 | 13 | 55.44 | 62.8 |
南宁海关 | 363 | 101.4 | 129.8 |
南宁海关缉私局 | 32 | 47.71 | 62.02 |
南宁铁路公安局 | 79 | 45.81 | 62.68 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 181 | 46.99 | 63.27 |
内蒙古自治区地震局 | 7 | 107.7 | 107.7 |
内蒙古自治区气象局 | 17 | 91.2 | 126.4 |
内蒙古自治区通信管理局 | 5 | 117.2 | 117.2 |
内蒙古自治区邮政管理局 | 15 | 122.2 | 129.1 |
宁波海关 | 119 | 107.8 | 135.8 |
宁波海关缉私局 | 6 | 65.62 | 65.85 |
宁夏回族自治区气象局 | 10 | 91.6 | 109.5 |
宁夏回族自治区邮政管理局 | 3 | 125.5 | 125.5 |
农工党中央 | 20 | 123.3 | 125.8 |
农业农村部 | 35 | 120.5 | 134.4 |
青藏铁路公安局 | 47 | 49.6 | 60.3 |
青岛海关 | 186 | 101.5 | 141 |
青岛海关缉私局 | 18 | 55.34 | 62.59 |
青海出入境边防检查总站 | 15 | 57.61 | 64.78 |
青海省地震局 | 10 | 115.3 | 115.3 |
青海省气象局 | 10 | 99.9 | 114.9 |
青海省通信管理局 | 5 | 121.9 | 121.9 |
青海省邮政管理局 | 33 | 106.1 | 127.5 |
全国妇联 | 52 | 109.9 | 133.4 |
全国人大 | 101 | 112.2 | 130 |
全国友协 | 64 | 52.925 | 119.2 |
全国政协 | 10 | 110.2 | 124.3 |
全国总工会 | 55 | 114.3 | 133.3 |
人力资源和社会保障部 | 60 | 123.5 | 133 |
厦门出入境边防检查总站 | 34 | 54.18 | 67.1 |
厦门海关 | 334 | 98 | 141.4 |
厦门海关缉私局 | 17 | 54.27 | 64.59 |
山东出入境边防检查总站 | 27 | 51.78 | 68.75 |
山东海事局 | 147 | 101.3 | 140.7 |
山东省地震局 | 5 | 125.1 | 125.1 |
山东省气象局 | 89 | 94.4 | 138.9 |
山东省邮政管理局 | 27 | 116.2 | 140.6 |
山西出入境边防检查总站 | 6 | 62.96 | 63.15 |
山西省地震局 | 5 | 125 | 125 |
山西省气象局 | 11 | 103.2 | 132.4 |
陕西省地震局 | 5 | 124.7 | 124.7 |
陕西省气象局 | 51 | 90.9 | 135.7 |
陕西省通信管理局 | 5 | 123.9 | 123.9 |
陕西省邮政管理局 | 12 | 125.6 | 136.1 |
汕头海关 | 181 | 91.4 | 134.2 |
汕头海关缉私局 | 5 | 55.67 | 59.37 |
商务部 | 226 | 64.275 | 126.7 |
上海出入境边防检查总站 | 380 | 50.08 | 65.08 |
上海海关 | 375 | 98.2 | 133.2 |
上海海关缉私局 | 12 | 62.08 | 65.35 |
上海海事局 | 140 | 91.8 | 137.4 |
上海市气象局 | 5 | 118.6 | 118.6 |
上海市邮政管理局 | 12 | 127 | 135.8 |
上海铁路公安局 | 286 | 51.29 | 66.43 |
深圳出入境边防检查总站 | 357 | 47.76 | 67.35 |
深圳海关 | 814 | 99 | 137.9 |
深圳海关缉私局 | 56 | 55.89 | 62.64 |
深圳海事局 | 32 | 101.7 | 131 |
招录机关 | 入面人数 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) |
---|---|---|---|
沈阳海关 | 37 | 115 | 131.8 |
沈阳海关缉私局 | 6 | 61.07 | 65.55 |
沈阳铁路公安局 | 466 | 46.61 | 62.48 |
沈阳铁路监督管理局 | 2 | 113.8 | 113.8 |
审计署 | 25 | 126.1 | 129.7 |
审计署京津冀特派员办事处 | 18 | 134 | 134 |
审计署驻成都特派员办事处 | 15 | 129.3 | 129.3 |
审计署驻广州特派员办事处 | 12 | 138 | 138 |
审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 18 | 128.2 | 128.2 |
审计署驻济南特派员办事处 | 12 | 136.4 | 136.4 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 12 | 127.2 | 127.2 |
审计署驻南京特派员办事处 | 6 | 138.9 | 138.9 |
审计署驻上海特派员办事处 | 6 | 134 | 134 |
审计署驻深圳特派员办事处 | 6 | 140.1 | 141.2 |
审计署驻太原特派员办事处 | 9 | 135.7 | 135.7 |
审计署驻武汉特派员办事处 | 15 | 127.7 | 136.6 |
审计署驻西安特派员办事处 | 9 | 131.3 | 131.3 |
审计署驻长春特派员办事处 | 6 | 132.6 | 132.6 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 18 | 134.3 | 135.5 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 21 | 131.2 | 134 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 9 | 131.7 | 134.2 |
生
国考面试资讯推荐: 有报考疑惑点击问题咨询客服我要咨询
猜你喜欢
|