公选/遴选

首页 > 公选/遴选 > 招考信息 >

2024湖南省省直、市州直机关遴选公务员考试报名人数统计(截至8月21日9时)

湖南人事考试网 2024-08-21 16:07:57
↓扫码加24长沙遴选备考群&备考咨询↓
        

湖南省2024年度省、市州直机关公开遴选公务员考试报名人数统计

(截至8月21日9时)

单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 科目分类名称 计划数 报考人数
99001 省纪律检查委员会、省监察委员会 99001001 文字综合 A卷 5 17
99001 省纪律检查委员会、省监察委员会 99001002 执纪执法 B卷 15 46
99002 省委组织部(含巡视机构) 99002001 综合岗位 A卷 15 229
99002 省委组织部(含巡视机构) 99002002 信息技术岗位 B卷 1 7
99003 省委宣传部 99003001 文字综合 A卷 3 65
99003 省委宣传部 99003002 新闻宣传 B卷 3 20
99004 省委统战部 99004001 下属单位文字综合 A卷 1 2
99004 省委统战部 99004002 下属单位干部人事 B卷 1 18
99005 省委社会工作部 99005001 综合管理岗位1 B卷 2 32
99005 省委社会工作部 99005002 综合管理岗位2 B卷 2 81
99005 省委社会工作部 99005003 综合管理岗位3 B卷 1 29
99005 省委社会工作部 99005004 综合管理岗位4 B卷 1 28
99005 省委社会工作部 99005005 文字综合 A卷 4 255
99006 省委机构编制委员会办公室 99006001 文字综合 A卷 3 229
99007 省委军民融合发展委员会办公室 99007001 项目管理 B卷 1 51
99007 省委军民融合发展委员会办公室 99007002 保密管理 B卷 1 6
99008 省委金融委员会办公室 99008001 财务岗位 B卷 1 7
99008 省委金融委员会办公室 99008002 金融风险管理岗位 B卷 2 18
99009 省委台湾工作办公室(省人民政府台湾事务办公室) 99009001 文字综合 A卷 1 9
99009 省委台湾工作办公室(省人民政府台湾事务办公室) 99009002 省台商投诉协调中心文字综合 A卷 1 5
99010 省委党校(湖南行政学院) 99010001 文字综合 A卷 5 271
99011 省人大常委会机关 99011001 办公厅机要岗位 B卷 1 20
99011 省人大常委会机关 99011002 办公厅财务会计岗位 B卷 1 37
99011 省人大常委会机关 99011003 预算审查监督和国有资产管理岗位 A卷 1 12
99011 省人大常委会机关 99011004 机关综合岗位 A卷 2 24
99012 省高级人民法院 99012001 法官1(刑事审判) B卷 2 5
99012 省高级人民法院 99012002 法官2(民事审判) B卷 3 7
99012 省高级人民法院 99012003 法官3(行政审判) B卷 1 1
99012 省高级人民法院 99012004 综合文秘 A卷 1 3
99012 省高级人民法院 99012005 财务人员 B卷 2 30
99012 省高级人民法院 99012006 司法警察 B卷 1 93
99013 省人民检察院 99013001 检察官1(刑事检察) B卷 2 15
99013 省人民检察院 99013002 检察官2(行政检察) B卷 1 6
99013 省人民检察院 99013003 检察官助理1(刑事执行检察) B卷 1 3
99013 省人民检察院 99013004 检察官助理2(公益诉讼检察) B卷 1 4
99013 省人民检察院 99013005 检察官助理3(案件管理) B卷 1 15
99013 省人民检察院 99013006 综合调研1 A卷 3 12
99013 省人民检察院 99013007 综合调研2 A卷 1 5
99013 省人民检察院 99013008 财务 B卷 2 53
99014 衡阳铁路运输检察院 99014001 检察官助理(五级检察官助理) B卷 1 17
99014 衡阳铁路运输检察院 99014002 文字综合(一级科员职位) A卷 1 2
99015 怀化铁路运输检察院 99015001 文字综合(一级科员职位) A卷 2 14
99015 怀化铁路运输检察院 99015002 档案管理(一级科员职位) B卷 1 8
99016 省人民政府办公厅 99016001 文字综合1 A卷 1 13
99016 省人民政府办公厅 99016002 文字综合2 A卷 1 30
99016 省人民政府办公厅 99016003 值班值守 A卷 1 5
99016 省人民政府办公厅 99016004 省数据局数据和政务服务 B卷 1 2
99016 省人民政府办公厅 99016005 省政务服务和大数据中心数字政务 B卷 2 2
99016 省人民政府办公厅 99016006 省政务服务和大数据中心网络安全 B卷 1 0
99016 省人民政府办公厅 99016007 省政务服务和大数据中心政务服务 B卷 1 35
99017 省发展和改革委员会 99017001 文字综合 A卷 3 12
99018 省教育厅 99018001 文字综合 A卷 2 3
99018 省教育厅 99018002 省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心文字综合 A卷 1 4
99019 省科学技术厅 99019001 文字综合 A卷 1 6
99019 省科学技术厅 99019002 业务综合 B卷 1 5
99019 省科学技术厅 99019003 省实验动物管理办公室文字综合 A卷 1 8
99020 省工业和信息化厅 99020001 省工业和信息化行业事务中心文字综合 A卷 2 8
99020 省工业和信息化厅 99020002 省工业和信息化行业事务中心财务管理 B卷 1 2
99020 省工业和信息化厅 99020003 省工业和信息化行业事务中心业务岗位1 B卷 1 3
99020 省工业和信息化厅 99020004 省工业和信息化行业事务中心业务岗位2 B卷 1 2
99020 省工业和信息化厅 99020005 省散装水泥和墙体材料改革办公室新材料推广应用岗 B卷 1 11
99021 省民族宗教事务委员会 99021001 省民族宗教研究所民族宗教研究 B卷 1 18
99021 省民族宗教事务委员会 99021002 省民族宗教研究所民族宗教刊物编辑 B卷 1 10
99021 省民族宗教事务委员会 99021003 省民族宗教研究所文字综合 A卷 2 85
99022 省司法厅 99022001 文字综合1 A卷 2 4
99022 省司法厅 99022002 文字综合2 A卷 1 1
99022 省司法厅 99022003 文字综合3 A卷 1 51
99022 省司法厅 99022004 法律业务1 B卷 3 13
99022 省司法厅 99022005 法律业务2 B卷 2 0
99022 省司法厅 99022006 法律业务3 B卷 1 111
99022 省司法厅 99022007 涉外法律业务 B卷 1 8
99022 省司法厅 99022008 财务 B卷 1 21
99022 省司法厅 99022009 信息化 B卷 1 10
99023 省财政厅 99023001 财政业务1 B卷 2 150
99023 省财政厅 99023002 财政业务2 B卷 1 12
99023 省财政厅 99023003 财政业务3 B卷 1 23
99024 省生态环境厅 99024001 省生态环境农村工作站环境综合岗 B卷 1 5
99024 省生态环境厅 99024002 省生态环境农村工作站综合财务岗 B卷 1 37
99025 省住房和城乡建设厅 99025001 业务工作 B卷 1 28
99025 省住房和城乡建设厅 99025002 省建设工程造价管理总站业务工作 B卷 1 38
99026 省交通运输厅 99026001 业务岗位1 B卷 1 5
99026 省交通运输厅 99026002 业务岗位2 B卷 1 19
99026 省交通运输厅 99026003 业务岗位3 B卷 1 3
99026 省交通运输厅 99026004 业务岗位4 B卷 1 10
99026 省交通运输厅 99026005 省公路事务中心文字综合 A卷 2 0
99026 省交通运输厅 99026006 省公路事务中心机电管理 B卷 1 0
99026 省交通运输厅 99026007 省水运事务中心业务岗位 B卷 2 18
99027 省农业农村厅 99027001 财务管理 B卷 1 16
99027 省农业农村厅 99027002 省畜牧水产事务中心质量安全与兽药 B卷 1 13
99027 省农业农村厅 99027003 省畜牧水产事务中心文字综合 A卷 1 28
99027 省农业农村厅 99027004 省畜牧水产事务中心法律岗位 B卷 1 34
99027 省农业农村厅 99027005 省畜牧水产事务中心水生动物疫病防控 B卷 1 21
99027 省农业农村厅 99027006 省农业技术推广总站农技推广 B卷 1 28
99027 省农业农村厅 99027007 省土壤肥料工作站文字综合 A卷 1 22
99027 省农业农村厅 99027008 省土壤肥料工作站土肥水技术与管理 B卷 1 3
99027 省农业农村厅 99027009 省植保植检站病虫害监测防控 B卷 1 5
99027 省农业农村厅 99027010 省绿色食品办公室绿色食品技术与管理 B卷 1 6
99027 省农业农村厅 99027011 省乡村发展基金会办公室综合管理 B卷 1 92
99028 省商务厅 99028001 省商务服务中心财务管理 B卷 1 57
99028 省商务厅 99028002 省商务服务中心商务经济 B卷 2 108
99029 省卫生健康委员会 99029001 综合岗位 A卷 2 12
99030 省审计厅 99030001 省内部审计指导中心档案管理 B卷 2 63
99031 省应急管理厅 99031001 应急信息化 B卷 1 32
99031 省应急管理厅 99031002 防灾减灾救灾 B卷 1 14
99031 省应急管理厅 99031003 安全生产监管 B卷 2 55
99031 省应急管理厅 99031004 省安全生产应急救援指挥中心文字综合 A卷 1 14
99032 省人民政府国有资产监督管理委员会 99032001 对外合作(央企服务) B卷 1 8
99033 省林业局 99033001 省林业基金站财务管理 B卷 1 21
99033 省林业局 99033002 省国有林和种苗工作站综合岗 B卷 1 4
99033 省林业局 99033003 省国有林和种苗工作站国有林场管理岗 B卷 1 2
99033 省林业局 99033004 省国有林和种苗工作站林木种苗管理岗 B卷 1 2
99033 省林业局 99033005 省林业经济发展中心业务岗 B卷 1 0
99033 省林业局 99033006 省自然保护地保护中心规划岗 B卷 1 23
99033 省林业局 99033007 省自然保护地保护中心业务岗 B卷 1 1
99033 省林业局 99033008 省林业有害生物防治检疫站综合岗 B卷 1 1
99034 省市场监督管理局 99034001 法律岗 B卷 1 18
99034 省市场监督管理局 99034002 省纤维检测研究院综合岗 A卷 1 2
99035 省广播电视局 99035001 综合管理 B卷 1 46
99036 省统计局 99036001 文字综合 A卷 1 15
99036 省统计局 99036002 统计执法 B卷 2 75
99036 省统计局 99036003 省农村经济调查队统计调查与分析 B卷 3 17
99036 省统计局 99036004 省统计局民意调查中心统计调查与分析 B卷 1 12
99037 省机关事务管理局 99037001 文字综合 A卷 1 0
99038 省信访局 99038001 文字岗位 A卷 1 17
99038 省信访局 99038002 信息化岗位 B卷 1 0
99038 省信访局 99038003 综合岗位 A卷 1 3
99039 省粮食和物资储备局 99039001 岗位1 B卷 1 13
99039 省粮食和物资储备局 99039002 岗位2 B卷 1 10
99039 省粮食和物资储备局 99039003 岗位3 B卷 1 5
99040 省医疗保障局 99040001 省医疗生育保险服务中心费用审核 B卷 1 1
99041 省监狱管理局 99041001 文字综合1 A卷 2 11
99041 省监狱管理局 99041002 文字综合2 A卷 2 14
99041 省监狱管理局 99041003 财务审计 B卷 2 11
99041 省监狱管理局 99041004 信息化建设 B卷 1 4
99041 省监狱管理局 99041005 法律 B卷 1 39
99041 省监狱管理局 99041006 刑罚执行 B卷 1 5
99041 省监狱管理局 99041007 基建规划 B卷 2 5
99042 省属监狱单位 99042001 省桂阳监狱监狱民警 B卷 1 57
99042 省属监狱单位 99042002 省张家界监狱监狱民警 B卷 1 34
99042 省属监狱单位 99042003 省赤山监狱监狱民警 B卷 1 28
99042 省属监狱单位 99042004 省德山监狱监狱民警 B卷 1 47
99042 省属监狱单位 99042005 省永州监狱监狱民警 B卷 2 96
99042 省属监狱单位 99042006 省雁南监狱监狱民警1 B卷 1 23
99042 省属监狱单位 99042007 省雁南监狱监狱民警2 B卷 1 25
99043 省戒毒管理局 99043001 文字综合1 A卷 2 9
99043 省戒毒管理局 99043002 文字综合2 A卷 1 14
99043 省戒毒管理局 99043003 机要岗位 B卷 1 71
99043 省戒毒管理局 99043004 新闻宣传 B卷 1 11
99043 省戒毒管理局 99043005 信息化 B卷 1 2
99043 省戒毒管理局 99043006 财会统计1 B卷 1 30
99043 省戒毒管理局 99043007 财会统计2 B卷 1 32
99043 省戒毒管理局 99043008 经济管理 B卷 1 7
99044 省药品监督管理局 99044001 药械监管 B卷 1 3
99045 中国民主同盟湖南省委员会 99045001 办公室综合岗 A卷 1 1
99046 中国民主建国会湖南省委员会 99046001 办公室(人事处)文字综合岗 A卷 1 5
99047 中国民主促进会湖南省委员会 99047001 参政议政处文字综合岗 A卷 1 10
99048 九三学社湖南省委员会 99048001 文字综合 A卷 1 12
99049 省总工会 99049001 直管产业工会文字综合岗位 A卷 3 179
99049 省总工会 99049002 直管产业工会法律岗位 B卷 1 2
99050 省社会科学界联合会 99050001 文字综合 A卷 1 30
99051 省残疾人联合会 99051001 文字综合 A卷 1 14
99051 省残疾人联合会 99051002 维权业务 B卷 1 2
99052 中国国际贸易促进委员会湖南省分会 99052001 商事法律服务 B卷 2 32
99053 省红十字会 99053001 财务 B卷 1 12
99054 省人民政府驻北京办事处 99054001 综合文秘 A卷 1 5
99054 省人民政府驻北京办事处 99054002 综合岗位1 A卷 1 11
99054 省人民政府驻北京办事处 99054003 综合岗位2 A卷 1 14
99054 省人民政府驻北京办事处 99054004 综合岗位3 A卷 1 4
99055 省人民政府驻海南办事处 99055001 文字综合 A卷 2 39
99056 省人民政府驻深圳办事处 99056001 文字综合 A卷 1 3
99056 省人民政府驻深圳办事处 99056002 财务管理 B卷 1 9
99057 省档案馆 99057001 档案保管利用 B卷 1 3
99058 省供销合作总社 99058001 项目建设 B卷 1 4
99059 省社会主义学院 99059001 文字综合 A卷 1 29
01001 长沙市中级人民法院 01001001 法官1(刑事审判) B卷 1 3
01001 长沙市中级人民法院 01001002 法官2(民事审判) B卷 1 4
01002 中共长沙市委组织部 01002001 文字综合 A卷 2 10
01003 中共长沙市委宣传部 01003001 文字综合 A卷 1 1
01004 中共长沙市委社会工作部 01004001 文字综合 A卷 2 1
01005 中共长沙市委政策研究室 01005001 文字综合 A卷 2 14
01006 中共长沙市委金融委员会办公室 01006001 金融监管 B卷 1 3
01007 长沙市人大常委会机关 01007001 新闻宣传 B卷 1 1
01008 长沙市人民政府办公室 01008001 文字综合 A卷 2 1
01008 长沙市人民政府办公室 01008002 值班人员 B卷 2 4
01009 长沙市科学技术局 01009001 业务工作人员 B卷 1 3
01010 长沙市工业和信息化局 01010001 产业分析 B卷 2 11
01011 长沙市司法局 01011001 信息管理 B卷 1 1
01011 长沙市司法局 01011002 法律专干 B卷 2 16
01012 长沙市住房和城乡建设局 01012001 文字综合 A卷 1 3
01012 长沙市住房和城乡建设局 01012002 办公室工作人员 A卷 1 2
01013 长沙市交通运输局 01013001 文字综合 A卷 1 1
01013 长沙市交通运输局 01013002 交通运输管理 B卷 1 0
01013 长沙市交通运输局 01013003 财务管理 B卷 1 6
01014 长沙市水利局 01014001 人事专干 A卷 1 0
01014 长沙市水利局 01014002 农村水利水电专干 B卷 1 7
01015 长沙市农业农村局 01015001 农业农村发展规划专干 A卷 1 1
01015 长沙市农业农村局 01015002 科教专干 A卷 1 1
01015 长沙市农业农村局 01015003 环保专干 B卷 1 4
01015 长沙市农业农村局 01015004 党务专干 A卷 1 3
01016 长沙市商务局 01016001 经济管理 B卷 2 9
01017 长沙市审计局 01017001 审计 B卷 1 1
01018 长沙市林业局 01018001 野外调查 B卷 1 2
01018 长沙市林业局 01018002 财务管理 B卷 1 1
01019 长沙市体育局 01019001 文字综合 A卷 2 7
01020 长沙市统计局 01020001 统计专干 B卷 2 4
01021 长沙市信访局 01021001 信访业务 B卷 2 2
01022 长沙市数据局 01022001 产业经济 B卷 1 3
01023 长沙市人民政府物流与口岸办公室 01023001 综合管理 B卷 1 0
01024 中共湖南湘江新区纪检监察工作委员会 01024001 执纪执法 B卷 3 25
01025 湖南湘江新区管理委员会党政综合部 01025001 文字综合 A卷 2 227
01026 湖南湘江新区管理委员会自然资源和规划局 01026001 文字综合 A卷 1 12
01026 湖南湘江新区管理委员会自然资源和规划局 01026002 城乡规划管理 B卷 1 9
01027 民革长沙市委员会 01027001 办公室工作人员 A卷 1 0
01028 九三学社长沙市委员会 01028001 办公室工作人员 A卷 1 2
01029 共青团长沙市委员会 01029001 文字综合 A卷 1 1
01029 共青团长沙市委员会 01029002 综合管理 B卷 1 3
01030 长沙市红十字会 01030001 工作人员 A卷 1 0
01031 中共长沙市委党史研究室 01031001 文字综合 A卷 1 2
01032 长沙市供销合作总社 01032001 财务管理 B卷 1 2
01033 长沙市地方志编纂室 01033001 综合文秘 A卷 1 0
01034 长沙市档案馆 01034001 工作人员 A卷 1 1
01035 长沙市会展工作管理办公室 01035001 工作人员 A卷 1 0
01036 中共长沙市委组织部党员教育中心 01036001 文字综合 A卷 2 3
01037 长沙市新闻中心 01037001 文字综合 A卷 1 0
01038 长沙市网络监测与研判中心 01038001 舆情监测研判1 A卷 1 0
01038 长沙市网络监测与研判中心 01038002 舆情监测研判2 A卷 1 1
01039 长沙市老干部活动中心 01039001 综合管理 A卷 1 0
01040 长沙市人民政府驻深圳办事处 01040001 招商专干 B卷 2 3
01041 长沙市福利企业行业管理办公室 01041001 综合管理 A卷 2 1
01042 长沙市国库集中支付核算中心 01042001 财政业务 B卷 1 1
01043 长沙市财政事务中心 01043001 财政业务 B卷 1 0
01044 长沙市就业服务中心 01044001 文字综合 A卷 1 0
01044 长沙市就业服务中心 01044002 财务管理 B卷 1 0
01045 长沙市社会保险服务中心 01045001 文字综合 A卷 2 1
01046 长沙市医疗保障事务中心 01046001 医疗稽审 B卷 1 0
01046 长沙市医疗保障事务中心 01046002 财务管理 B卷 1 2
01047 长沙市政务服务中心 01047001 综合管理 A卷 1 0
01048 长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室 01048001 征收业务 B卷 1 0
01048 长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室 01048002 文字综合 A卷 1 0
01049 长沙市交通运输综合行政执法支队 01049001 行政执法1 B卷 3 2
01049 长沙市交通运输综合行政执法支队 01049002 行政执法2 B卷 6 3
01050 长沙市农业综合行政执法支队 01050001 工作人员1 A卷 1 7
01050 长沙市农业综合行政执法支队 01050002 工作人员2 A卷 1 0
01050 长沙市农业综合行政执法支队 01050003 工作人员3 B卷 1 0
01050 长沙市农业综合行政执法支队 01050004 工作人员4 B卷 1 0
01051 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 01051001 行政执法1 B卷 1 1
01051 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 01051002 行政执法2 B卷 1 1
01051 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 01051003 行政执法3 B卷 1 2
01051 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 01051004 行政执法4 B卷 2 1
01051 长沙市生态环境保护综合行政执法支队 01051005 行政执法5 A卷 1 0
01052 浏阳市生态环境保护综合行政执法大队 01052001 行政执法1 B卷 1 0
01052 浏阳市生态环境保护综合行政执法大队 01052002 行政执法2 B卷 1 0
01052 浏阳市生态环境保护综合行政执法大队 01052003 行政执法3 B卷 2 3
01053 长沙市文化市场综合行政执法支队 01053001 文字综合 A卷 2 0
01053 长沙市文化市场综合行政执法支队 01053002 行政执法 B卷 3 1
02001 株洲市纪律检查委员会株洲市监察委员会 02001001 文字综合 A卷 2 3
02001 株洲市纪律检查委员会株洲市监察委员会 02001002 执纪执法1 B卷 2 3
02001 株洲市纪律检查委员会株洲市监察委员会 02001003 执纪执法2 B卷 2 3
02002 中共株洲市委组织部党员教育中心 02002001 文字综合 A卷 1 2
02003 中共株洲市委宣传部 02003001 文字综合 A卷 1 3
02004 中共株洲市委社会工作部 02004001 综合管理 B卷 1 16
02005 湖南省株洲市中级人民法院 02005001 财会人员 B卷 1 15
02005 湖南省株洲市中级人民法院 02005002 综合文秘(1) A卷 1 6
02005 湖南省株洲市中级人民法院 02005003 综合文秘(2) A卷 1 2
02005 湖南省株洲市中级人民法院 02005004 司法警察 B卷 1 6
02006 株洲市人民检察院 02006001 综合文秘 A卷 1 8
02007 株洲市节能减排监督管理处 02007001 业务综合 B卷 1 12
02008 株洲市财政事务中心 02008001 财政业务 B卷 1 5
02009 株洲市国库集中支付核算中心 02009001 财政业务 B卷 1 2
02010 株洲市生态环境局 02010001 业务综合 B卷 1 1
02011 株洲市水旱灾害防御事务中心 02011001 文字综合 A卷 1 8
02012 株洲市商务局 02012001 业务综合 B卷 1 6
02013 株洲市供销合作社联合社 02013001 业务综合 B卷 1 21
03001 市委社会工作部 03001001 文字综合 A卷 1 3
03002 市委机构编制委员会办公室 03002001 文字综合 A卷 1 6
03003 市人民政府办公室 03003001 综合岗位 A卷 4 6
03004 市人民政府研究室 03004001 文字综合 A卷 1 0
03005 市农业农村局 03005001 业务岗位 B卷 2 5
03005 市农业农村局 03005002 综合岗位 A卷 2 8
03006 市城市管理和综合执法局 03006001 文字综合 A卷 1 0
03007 市生态环境局湘乡分局 03007001 文字综合 A卷 1 2
03008 市生态环境局韶山分局 03008001 生态污染防治 B卷 1 9
03009 市工商业联合会 03009001 文字综合 A卷 1 5
03010 共青团湘潭市委员会 03010001 综合文秘 A卷 1 4
03011 市妇女联合会 03011001 文字综合 A卷 1 3
03012 市委党员教育中心 03012001 文字综合1 A卷 1 0
03012 市委党员教育中心 03012002 文字综合2 A卷 1 1
03013 市委党史研究室 03013001 综合管理 A卷 1 0
03014 市接待服务中心 03014001 文字综合 A卷 1 0
03015 市总工会 03015001 文字综合 A卷 1 1
03016 市人民政府驻北京办事处 03016001 综合岗位 A卷 1 1
03017 市红十字会 03017001 文字综合 A卷 1 0
03018 市老干部活动管理服务中心 03018001 文字综合 A卷 1 1
03019 市就业服务中心 03019001 综合管理 A卷 1 1
03020 市公路养护中心 03020001 文字综合 A卷 1 0
03021 市水运事务中心 03021001 业务管理 B卷 1 15
03022 市人民检察院 03022001 司法行政 A卷 1 2
03022 市人民检察院 03022002 检察官助理1 B卷 1 1
03022 市人民检察院 03022003 检察官助理2 B卷 1 0
03023 市中级人民法院 03023001 法官助理 B卷 2 8
03023 市中级人民法院 03023002 综合文秘 A卷 1 0
03023 市中级人民法院 03023003 司法警察 B卷 1 9
03023 市中级人民法院 03023004 档案管理 A卷 1 1
04001 衡阳市人大常委会机关 04001001 文字综合 A卷 3 16
04002 中共衡阳市委宣传部 04002001 文字综合 A卷 1 2
04003 中共衡阳市委网络安全和信息化委员会办公室 04003001 综合管理 A卷 1 3
04004 衡阳市审计局 04004001 审计1 B卷 1 4
04004 衡阳市审计局 04004002 审计2 B卷 1 7
04004 衡阳市审计局 04004003 审计3 B卷 1 4
04005 衡阳市应急管理局 04005001 文字综合 A卷 1 1
04006 衡阳市地震局 04006001 监测应急 B卷 1 0
04007 衡阳市司法局 04007001 社区矫正 B卷 1 6
04007 衡阳市司法局 04007002 监所管理 B卷 1 4
04007 衡阳市司法局 04007003 文字综合 A卷 1 12
04008 衡阳市生态环境局 04008001 文字综合 A卷 1 6
04009 衡阳市交通运输局 04009001 业务管理 B卷 2 3
04010 衡阳市市场监督管理局 04010001 文字综合 A卷 2 4
04010 衡阳市市场监督管理局 04010002 市场监管 B卷 2 40
04011 衡阳市市场监督管理局高新分局 04011001 文字综合 A卷 1 1
04012 衡阳市妇女联合会 04012001 文字综合 A卷 1 1
04013 共青团衡阳市委员会 04013001 综合管理 A卷 1 7
04014 衡阳市人民政府驻广州(深圳)办事处 04014001 招商专员 B卷 1 7
04015 中共衡阳市委党校 04015001 综合管理 A卷 1 3
04016 衡阳市接待服务中心 04016001 综合业务 B卷 1 4
04017 衡阳市国库集中支付核算中心 04017001 数据分析 B卷 1 4
04018 衡阳市财政事务中心 04018001 财务管理1 B卷 1 5
04018 衡阳市财政事务中心 04018002 财务管理2 B卷 1 9
04019 衡阳市工资统发中心 04019001 法律1 B卷 1 0
04019 衡阳市工资统发中心 04019002 法律2 B卷 1 5
04020 衡阳市民政事务中心 04020001 文字综合 A卷 1 3
04020 衡阳市民政事务中心 04020002 综合管理 B卷 2 22
04021 衡阳市救助管理站 04021001 综合管理 B卷 2 5
04022 衡阳市农村经济调查队 04022001 综合统计 B卷 1 1
04023 衡阳市城市经济调查队 04023001 综合统计 B卷 1 1
04024 衡阳市社会保险服务中心 04024001 财务1 B卷 1 0
04024 衡阳市社会保险服务中心 04024002 财务2 B卷 1 1
04025 衡阳市人民检察院 04025001 检察官(刑事检察) B卷 2 5
04025 衡阳市人民检察院 04025002 检察官助理 B卷 2 1
04025 衡阳市人民检察院 04025003 检察技术人员 B卷 1 4
04025 衡阳市人民检察院 04025004 财务管理 B卷 1 6
04025 衡阳市人民检察院 04025005 政工文秘 A卷 1 1
04026 衡阳市华新地区人民检察院 04026001 检察官助理 B卷 2 1
04027 衡阳市中级人民法院 04027001 法官助理(执行) B卷 1 2
04027 衡阳市中级人民法院 04027002 综合文秘1 A卷 1 3
04027 衡阳市中级人民法院 04027003 综合文秘2 A卷 1 1
04027 衡阳市中级人民法院 04027004 财务人员1 B卷 1 1
04027 衡阳市中级人民法院 04027005 财务人员2 B卷 1 1
04027 衡阳市中级人民法院 04027006 财务人员3 B卷 1 0
04027 衡阳市中级人民法院 04027007 司法警察 B卷 1 10
05001 中共邵阳市纪律检查委员会、邵阳市监察委员会 05001001 执纪执法 B卷 4 11
05001 中共邵阳市纪律检查委员会、邵阳市监察委员会 05001002 综合业务 B卷 2 3
05002 中共邵阳市委办公室 05002001 值班值守1 B卷 1 2
05002 中共邵阳市委办公室 05002002 值班值守2 A卷 1 5
05003 中共邵阳市委网络安全和信息化委员会 05003001 网络安全管理 B卷 1 3
05004 中共邵阳市委统一战线工作部 05004001 综合文秘 A卷 1 10
05005 中国农工民主党邵阳市委员会 05005001 综合文秘 A卷 1 0
05006 中共邵阳市委政法委员会 05006001 法律事务 B卷 1 8
05007 中共邵阳市直属机关工作委员会 05007001 综合管理 A卷 1 3
05008 中共邵阳市委机构编制委员会办公室 05008001 综合管理 B卷 1 3
05009 中共邵阳市委老干部局 05009001 文字综合 A卷 1 6
05010 邵阳市总工会 05010001 综合文秘 A卷 1 1
05011 邵阳市科学技术协会 05011001 文字综合 A卷 1 1
05011 邵阳市科学技术协会 05011002 综合管理 A卷 1 7
05012 邵阳市残疾人联合会 05012001 综合岗位 A卷 1 0
05013 邵阳市人民政府办公室 05013001 文字综合 A卷 1 3
05013 邵阳市人民政府办公室 05013002 数字化建设管理 B卷 1 5
05014 邵阳市红十字会 05014001 筹资与财务 B卷 1 2
05015 邵阳市发展和改革委员会 05015001 综合管理1 B卷 1 9
05015 邵阳市发展和改革委员会 05015002 综合管理2 B卷 2 12
05015 邵阳市发展和改革委员会 05015003 综合管理3 B卷 1 2
05016 邵阳市价格成本调查队 05016001 综合管理 B卷 1 1
05017 邵阳市教育局 05017001 文字综合 A卷 1 11
05017 邵阳市教育局 05017002 综合管理 A卷 1 5
05018 邵阳市科学技术局 05018001 文字综合 A卷 1 3
05018 邵阳市科学技术局 05018002 综合管理 B卷 1 13
05019 邵阳市工业和信息化局 05019001 文字综合 A卷 1 9
05020 邵阳市墙体材料改革办公室 05020001 综合岗位 B卷 1 2
05020 邵阳市墙体材料改革办公室 05020002 文字综合 A卷 1 0
05021 邵阳市散装水泥办公室 05021001 综合岗位 B卷 1 0
05021 邵阳市散装水泥办公室 05021002 工业管理 B卷 1 1
05022 邵阳市民族宗教事务局 05022001 文字综合 A卷 1 4
05022 邵阳市民族宗教事务局 05022002 综合管理 B卷 1 8
05023 邵阳市司法局 05023001 文字综合 A卷 1 2
05023 邵阳市司法局 05023002 法律事务 B卷 1 11
05024 邵阳市财政事务中心 05024001 综合管理 A卷 2 1
05024 邵阳市财政事务中心 05024002 财政业务 B卷 2 0
05025 邵阳市社会养老保险服务中心 05025001 综合管理 A卷 2 1
05025 邵阳市社会养老保险服务中心 05025002 业务经办 B卷 3 6
05025 邵阳市社会养老保险服务中心 05025003 财务会计 B卷 1 2
05026 邵阳市就业服务中心 05026001 综合管理 A卷 1 1
05026 邵阳市就业服务中心 05026002 业务经办 B卷 1 0
05027 邵阳市园林绿化中心 05027001 文字综合 A卷 1 0
05027 邵阳市园林绿化中心 05027002 园林绿化 B卷 1 1
05028 邵阳市交通运输局 05028001 文字综合 A卷 2 1
05029 邵阳市水运事务中心 05029001 综合管理 A卷 2 3
05029 邵阳市水运事务中心 05029002 文字综合 A卷 1 0
05030 邵阳市河湖事务中心 05030001 文字综合 A卷 1 0
05030 邵阳市河湖事务中心 05030002 水利岗位 B卷 1 4
05031 邵阳市农业农村局 05031001 综合文秘 A卷 2 1
05032 邵阳市农业综合服务中心 05032001 农药事务 B卷 1 3
05032 邵阳市农

原标题:湖南省2024年度省、市州直机关公开遴选公务员考试报名人数统计(截至8月21日9时)

文章来源:http://www.hunanpea.com/Article/bd7b3d7e-8d38-492e-bb6d-197fc1061000/InternalArticleDetail.do?

欢迎关注长沙中公教育公选&遴选考试频道,及时掌握考试资讯!

更多问题可联系在线人工咨询→点这里咨询

你感兴趣的都在这里!

↓↓↓

长沙微信公众号(hnzgjy) 长沙中公教育微博
微信公众号 长沙中公教育微博


 猜你喜欢

查看更多

备考公开课
各考试活动课程
下载中公教育APP查看更多信息
备考公开课
湖南事业单位考试信息
湖南事业单位考试辅导
备考公开课
湖南教师考试辅导资料
湖南教师考试题库练习
-->
咨询 微信 电话 下载