2024湖南永州公务员考试报名人数统计(截至2月24日9时)
近5年笔试试题 | 30天备考学习礼包 | 深度系统班 | 申论30天学习计划 | 每月时政30题 | 寒假作业 | 查看更多
点击下载:湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月24日9时)
点击下载:2024湖南永州公务员考试报名人数统计(截至2月24日9时)
下面是长沙中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月24日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2024湖南永州公务员考试报名人数统计(截至2月24日9时)
报考单位 | 报考职位 | 招录人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|
永州水文水资源勘测中心 | 水情信息岗 | 1 | 27 |
永州水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 1 | 5 |
永州水文水资源勘测中心 | 计划财务岗 | 1 | 11 |
湖南省东安监狱 | 监狱民警(医学类)9 | 1 | 10 |
湖南省永州监狱 | 监狱民警5 | 1 | 5 |
湖南省永州监狱 | 监狱民警6 | 1 | 20 |
湖南省东安监狱 | 监狱民警18 | 1 | 4 |
湖南省永州监狱 | 监狱民警27 | 1 | 8 |
湖南省东安监狱 | 监狱民警47 | 1 | 10 |
湖南省永州监狱 | 监狱民警60 | 2 | 11 |
湖南省东安监狱 | 监狱民警70 | 1 | 6 |
湖南省永州监狱 | 监狱民警121 | 1 | 16 |
湖南省永州监狱 | 监狱民警137 | 1 | 9 |
湖南省永州监狱 | 监狱民警138 | 1 | 21 |
湖南省东安监狱 | 监狱民警145 | 1 | 20 |
永州市档案馆 | 档案管理1 | 1 | 15 |
永州市档案馆 | 档案管理2 | 1 | 13 |
永州市党员教育中心 | 文字综合职位1 | 1 | 25 |
永州市党员教育中心 | 文字综合职位2 | 1 | 22 |
中共永州市委党校 | 办公室文秘 | 1 | 16 |
中共永州市委党校 | 组织人事部业务 | 1 | 68 |
中共永州市委党校 | 学员管理部业务 | 1 | 62 |
中共永州市委党史研究室(永州市地方志编纂室) | 文字综合 | 1 | 12 |
永州市发展和改革委员会 | 经济管理工作 | 1 | 7 |
永州市司法局 | 财务 | 1 | 32 |
永州市财政事务中心 | 财政管理岗 | 1 | 24 |
永州市财政局 | 综合管理岗 | 1 | 13 |
永州市就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 13 |
永州市接待服务中心 | 接待业务部门工作人员 | 1 | 33 |
永州市城市社会经济调查队 | 文字综合、综合管理 | 1 | 17 |
永州市政务服务中心 | 计算机信息 | 1 | 19 |
冷水滩区接待服务中心 | 文字综合 | 3 | 37 |
冷水滩区接待服务中心 | 财务人员 | 1 | 14 |
中共冷水滩区委党校 | 文字综合 | 1 | 16 |
冷水滩区财政事务中心 | 财务人员1 | 3 | 20 |
冷水滩区财政事务中心 | 财务人员2 | 8 | 43 |
冷水滩区财政事务中心 | 财务人员3 | 7 | 76 |
冷水滩区就业服务中心 | 综合管理岗1 | 1 | 6 |
冷水滩区就业服务中心 | 综合管理岗2 | 1 | 6 |
冷水滩区就业服务中心 | 综合管理岗3 | 1 | 15 |
冷水滩区社会保险服务中心 | 综合管理岗1 | 2 | 13 |
冷水滩区社会保险服务中心 | 综合管理岗2 | 1 | 15 |
冷水滩区社会保险服务中心 | 综合管理岗3 | 1 | 18 |
冷水滩区森林绿化事务中心 | 文字综合 | 1 | 14 |
冷水滩区森林绿化事务中心 | 综合管理岗 | 1 | 17 |
冷水滩区医疗保障事务中心 | 综合文秘 | 3 | 69 |
冷水滩区医疗保障事务中心 | 稽核 | 4 | 45 |
冷水滩区医疗保障事务中心 | 网络管理 | 2 | 34 |
冷水滩区医疗保障事务中心 | 财务人员 | 1 | 3 |
冷水滩区公路建设养护中心 | 办公室文秘 | 1 | 12 |
冷水滩区公路建设养护中心 | 财务会计 | 1 | 7 |
冷水滩区公路建设养护中心 | 工程技术员 | 1 | 32 |
冷水滩区公路建设养护中心 | 养护技术员 | 1 | 27 |
冷水滩区考古研究和文物保护中心 | 文物保护 | 1 | 6 |
冷水滩区考古研究和文物保护中心 | 综合管理 | 1 | 15 |
冷水滩区供销合作联社 | 综合管理 | 1 | 20 |
冷水滩区供销合作联社 | 财务 | 1 | 6 |
冷水滩区供销合作联社 | 文字综合 | 1 | 15 |
冷水滩区农村经营服务站 | 综合管理1 | 1 | 14 |
冷水滩区农村经营服务站 | 综合管理2 | 1 | 8 |
冷水滩区科学技术协会 | 文字综合 | 1 | 85 |
冷水滩区科学技术协会 | 财务 | 1 | 26 |
冷水滩区总工会 | 工作人员1 | 1 | 15 |
冷水滩区总工会 | 工作人员2 | 1 | 14 |
冷水滩区残疾人联合会 | 会计 | 1 | 4 |
冷水滩区残疾人联合会 | 办公室 | 1 | 21 |
零陵区 | 工作人员1 | 8 | 119 |
零陵区 | 工作人员2 | 7 | 99 |
零陵区 | 工作人员3 | 6 | 95 |
零陵区 | 工作人员4 | 1 | 9 |
零陵区 | 工作人员5 | 1 | 61 |
零陵区 | 工作人员6 | 2 | 14 |
祁阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员1 | 3 | 31 |
祁阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员2 | 2 | 25 |
祁阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员3 | 1 | 16 |
祁阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员4 | 1 | 9 |
祁阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员5 | 1 | 24 |
祁阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员6 | 1 | 37 |
祁阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员7 | 1 | 38 |
祁阳市司法局乡镇司法所 | 司法助理1 | 1 | 5 |
祁阳市司法局乡镇司法所 | 司法助理2 | 1 | 2 |
祁阳市 | 乡镇机关工作人员1 | 2 | 60 |
祁阳市 | 乡镇机关工作人员2 | 2 | 60 |
祁阳市 | 乡镇机关工作人员3 | 2 | 3 |
祁阳市 | 乡镇职位(村、社区干部) | 2 | 58 |
祁阳市 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 7 |
祁阳市 | 乡镇职位(事业站所人员) | 2 | 20 |
祁阳市 | 乡镇职位(人武专干) | 1 | 12 |
东安县 | 乡镇职位1 | 5 | 42 |
东安县 | 乡镇职位2 | 5 | 40 |
东安县 | 乡镇职位(四项目人员及大学生退役士兵) | 1 | 7 |
东安县 | 乡镇职位(事业站所) | 1 | 11 |
东安县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 48 |
东安县 | 乡镇人武专干 | 1 | 11 |
东安县 | 乡村振兴岗 | 6 | 41 |
中共东安县纪律检查委员会东安县监察委员会 | 综合管理岗 | 2 | 6 |
中共东安县委办公室 | 财务管理岗 | 1 | 6 |
中共东安县委办公室 | 保密技术岗1 | 1 | 18 |
中共东安县委办公室 | 保密技术岗2 | 1 | 7 |
东安县人民政府办公室 | 文字综合岗1 | 1 | 2 |
东安县人民政府办公室 | 文字综合岗2 | 1 | 3 |
东安县人民政府办公室 | 应急值班岗 | 1 | 7 |
中共东安县委组织部 | 文字综合岗 | 1 | 5 |
中共东安县委组织部 | 综合管理岗 | 2 | 26 |
东安县审计局 | 经济责任审计室审计员 | 1 | 7 |
东安县科技和工业信息化局 | 经济运行岗 | 1 | 13 |
东安县科技和工业信息化局 | 综合管理岗 | 1 | 9 |
东安县自然资源局 | 综合管理岗 | 1 | 23 |
东安县商务局 | 综合管理岗 | 1 | 17 |
东安县财政事务中心 | 财务管理1 | 10 | 46 |
东安县财政事务中心 | 财务管理2 | 10 | 63 |
东安县红十字会 | 财务管理岗 | 1 | 1 |
东安县水利和库区移民事务中心 | 综合管理岗 | 3 | 9 |
东安县水旱灾害防御事务中心 | 综合管理岗 | 1 | 4 |
东安县机关事务服务中心 | 文字综合岗 | 1 | 1 |
东安县机关事务服务中心 | 财务管理岗 | 1 | 1 |
东安县机关事务服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 6 |
东安县社会经济调查队 | 综合管理 | 1 | 2 |
东安县民政事务中心 | 财务管理岗 | 1 | 0 |
东安县民政事务中心 | 综合管理岗 | 3 | 13 |
东安县医疗保障事务中心 | 综合管理岗 | 2 | 16 |
东安县医疗保障事务中心 | 医药管理岗 | 3 | 21 |
东安县医疗保障事务中心 | 财务管理岗 | 1 | 1 |
东安县医疗保障事务中心 | 数据统计岗 | 1 | 6 |
东安县档案馆 | 综合管理岗 | 1 | 13 |
东安县供销社 | 综合管理岗 | 1 | 4 |
东安县党员电化教育中心 | 综合管理岗1 | 1 | 2 |
东安县党员电化教育中心 | 综合管理岗2 | 1 | 4 |
东安县市场监督管理局 | 花桥镇市场监督管理所工作人员 | 2 | 9 |
东安县市场监督管理局 | 芦洪市镇市场监督管理所工作人员 | 3 | 18 |
东安县市场监督管理局 | 端桥铺镇市场监督管理所工作人员 | 1 | 3 |
东安县市场监督管理局 | 石期市镇市场监督管理所工作人员 | 2 | 14 |
东安县市场监督管理局 | 大庙口镇市场监督管理所工作人员 | 2 | 9 |
东安县政务服务中心 | 文字综合岗 | 1 | 5 |
东安县政务服务中心 | 数据分析岗1 | 1 | 7 |
东安县政务服务中心 | 数据分析岗2 | 1 | 3 |
双牌县残疾人联合会 | 法律事务 | 1 | 3 |
双牌县地震办公室 | 综合管理 | 1 | 9 |
双牌县农村经营服务站 | 财务管理 | 1 | 3 |
双牌县水运事务中心 | 运输服务 | 1 | 5 |
双牌县水运事务中心 | 船舶检验 | 1 | 10 |
双牌县医疗保障事务中心 | 基金财务岗 | 1 | 0 |
双牌县医疗保障事务中心 | 综合管理岗 | 1 | 15 |
双牌县水旱灾害防御事务中心 | 水旱灾害防御 | 1 | 1 |
双牌县水旱灾害防御事务中心 | 财务管理 | 1 | 17 |
双牌县政务服务中心 | 计算机管理 | 2 | 25 |
双牌县政务服务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
双牌县政务服务中心 | 综合管理 | 2 | 16 |
双牌县财政事务中心 | 工作人员1 | 2 | 9 |
双牌县财政事务中心 | 工作人员2 | 3 | 9 |
双牌县政府采购监督管理中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
双牌县社会经济调查队 | 统计综合1 | 1 | 2 |
双牌县社会经济调查队 | 统计人员2 | 1 | 10 |
双牌县老干部服务中心 | 文字综合 | 2 | 20 |
中共双牌县委办公室 | 综合管理1 | 1 | 11 |
中共双牌县委办公室 | 综合管理2 | 1 | 9 |
中共道县纪律检查委员会道县监察委员会 | 县纪委派驻机构综合管理1 | 3 | 7 |
中共道县纪律检查委员会道县监察委员会 | 县纪委派驻机构综合管理2 | 2 | 23 |
中共道县县委办公室 | 综合管理1 | 1 | 15 |
中共道县县委办公室 | 综合管理2 | 1 | 10 |
中共道县县委组织部 | 综合管理 | 1 | 19 |
道县教育局 | 综合管理 | 1 | 20 |
道县住房和城乡建设局 | 综合管理 | 1 | 21 |
道县交通运输局 | 综合管理 | 1 | 2 |
道县审计局 | 综合管理1 | 1 | 16 |
道县审计局 | 综合管理2 | 1 | 1 |
道县审计局 | 综合管理3 | 1 | 18 |
道县妇女联合会 | 综合管理 | 1 | 14 |
道县档案馆 | 综合管理1 | 1 | 10 |
道县档案馆 | 综合管理2 | 1 | 15 |
道县财政事务中心 | 综合管理 | 1 | 3 |
道县国库集中支付中心 | 综合管理 | 2 | 9 |
道县工伤保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 15 |
道县水旱灾害防御事务中心 | 综合管理1 | 1 | 1 |
道县水旱灾害防御事务中心 | 综合管理2 | 1 | 5 |
道县畜牧水产事务中心 | 综合管理1 | 2 | 16 |
道县畜牧水产事务中心 | 综合管理2 | 1 | 12 |
道县社会经济调查队 | 综合管理1 | 1 | 2 |
道县社会经济调查队 | 综合管理2 | 1 | 2 |
道县烤烟事务中心 | 综合管理 | 1 | 15 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所1 | 1 | 15 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所2 | 1 | 19 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所3 | 2 | 1 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所4 | 1 | 13 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所5 | 1 | 6 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所6 | 1 | 3 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所7 | 1 | 11 |
道县司法局乡镇司法所 | 乡镇司法助理员1 | 2 | 5 |
道县司法局乡镇司法所 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 4 |
道县 | 乡镇财政所 | 1 | 4 |
道县 | 乡镇机关1 | 2 | 35 |
道县 | 乡镇机关2 | 1 | 64 |
道县 | 乡镇机关3(村、社区干部) | 1 | 48 |
道县 | 乡镇机关4(人武专干) | 1 | 21 |
道县 | 乡镇机关5(事业站所人员) | 1 | 15 |
道县 | 乡镇机关6("四项目"人员及大学生退役士兵) | 1 | 12 |
宁远县 | 街道办事处工作人员 | 2 | 16 |
宁远县 | 乡镇机关1 | 3 | 30 |
宁远县 | 乡镇机关2 | 3 | 26 |
宁远县 | 乡镇机关3 | 6 | 67 |
宁远县 | 乡镇机关4 | 1 | 11 |
宁远县 | 乡镇机关5 | 2 | 37 |
宁远县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 12 |
宁远县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 1 | 3 |
宁远县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 77 |
宁远县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所1 | 4 | 15 |
宁远县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所2 | 4 | 16 |
宁远县审计局 | 财政预算监督检查职位 | 1 | 13 |
宁远县审计局 | 固定资产投资审计职位 | 1 | 36 |
宁远县审计局 | 财政金融审计职位 | 1 | 19 |
宁远县住房和城乡建设局 | 文字综合职位 | 1 | 2 |
中共宁远县委党史研究室 | 文字综合职位 | 1 | 3 |
中共宁远县委党史研究室 | 党史征研职位 | 1 | 3 |
宁远县计划生育协会 | 财务人员 | 1 | 0 |
宁远县政务服务中心 | 财务人员 | 1 | 10 |
宁远县政务服务中心 | 信息安全职位 | 1 | 24 |
宁远县社会保险服务中心 | 文字综合职位 | 1 | 7 |
宁远县社会保险服务中心 | 基金财务职位 | 2 | 50 |
宁远县社会保险服务中心 | 计算机职位 | 1 | 11 |
宁远县就业服务中心 | 财务人员 | 1 | 2 |
宁远县烤烟生产办公室 | 财务人员 | 1 | 6 |
宁远县科学技术协会 | 文字综合职位 | 1 | 11 |
宁远县农机事务中心 | 文字综合职位 | 1 | 1 |
宁远县农机事务中心 | 农机推广人员 | 1 | 13 |
宁远县社会经济调查队 | 调查员 | 2 | 15 |
宁远县接待服务中心 | 财务人员 | 1 | 1 |
宁远县公路建设养护中心 | 干线公路、工程建设职位 | 1 | 15 |
宁远县畜牧水产事务中心 | 文字综合职位 | 1 | 8 |
宁远县畜牧水产事务中心 | 畜牧兽医水产职位 | 1 | 6 |
宁远县民政事务中心 | 办公室文秘 | 1 | 12 |
宁远县机关事务服务中心 | 文字综合职位 | 1 | 0 |
宁远县机关事务服务中心 | 财务人员 | 1 | 3 |
宁远县医疗保障事务中心 | 审核结算职位 | 1 | 25 |
宁远县供销合作联社 | 文字综合职位 | 1 | 8 |
宁远县水利和库区移民事务中心 | 后扶职位 | 1 | 6 |
江永县 | 乡镇机关1 | 2 | 17 |
江永县 | 乡镇机关2 | 2 | 12 |
江永县 | 乡镇机关3 | 1 | 8 |
江永县 | 乡镇机关4 | 1 | 5 |
江永县 | 乡镇机关5 | 1 | 9 |
江永县 | 乡镇机关6 | 1 | 4 |
江永县 | 乡镇机关7 | 1 | 7 |
江永县 | 乡镇机关8 | 1 | 4 |
江永县 | 乡镇职位(村社区干部) | 1 | 27 |
江永县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 47 |
江永县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所1 | 2 | 5 |
江永县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所2 | 1 | 1 |
江永县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所3 | 1 | 6 |
中共江永县委办公室 | 综合管理 | 1 | 13 |
中共江永县委办公室 | 文字综合 | 1 | 2 |
中共江永县纪律检查委员会江永县监察委员会 | 执纪执法 | 2 | 3 |
中共江永县纪律检查委员会江永县监察委员会 | 文字综合 | 2 | 1 |
中共江永县委宣传部 | 文字综合1 | 1 | 1 |
中共江永县委宣传部 | 文字综合2 | 1 | 10 |
江永县人民政府办公室 | 文字综合1 | 1 | 0 |
江永县人民政府办公室 | 文字综合2 | 1 | 1 |
江永县司法局 | 司法助理员 | 1 | 7 |
江永县人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 1 | 0 |
江永县卫生健康局 | 文字综合 | 1 | 1 |
江永县市场监督管理局 | 文字综合 | 2 | 9 |
江永县畜牧水产事务中心 | 综合管理1 | 2 | 3 |
江永县畜牧水产事务中心 | 综合管理2 | 1 | 4 |
中共江永县委党校 | 文字综合 | 1 | 1 |
中共江永县委党校 | 综合管理 | 1 | 1 |
江永县档案馆 | 综合管理 | 1 | 8 |
江永县农村经营服务站 | 综合管理1 | 1 | 0 |
江永县农村经营服务站 | 综合管理2 | 1 | 5 |
江永县农村经营服务站 | 综合管理3 | 1 | 25 |
江永县红十字会 | 综合管理 | 1 | 18 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关1 | 2 | 38 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关2 | 2 | 41 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关3 | 1 | 15 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关4 | 1 | 16 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关5 | 2 | 20 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关6 | 2 | 23 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关7(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 | 61 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关8(人武专干) | 2 | 156 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关9(村、社区干部) | 1 | 53 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关10(乡镇街道事业站所人员) | 1 | 29 |
江华瑶族自治县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所1 | 3 | 19 |
江华瑶族自治县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所2 | 3 | 18 |
江华瑶族自治县湘西地区开发事务中心 | 综合室工作人员1 | 1 | 4 |
江华瑶族自治县湘西地区开发事务中心 | 综合室工作人员2 | 1 | 4 |
江华瑶族自治县教育局 | 综合管理 | 1 | 13 |
江华瑶族自治县民政事务中心 | 办公室 | 1 | 34 |
江华瑶族自治县政府采购管理事务中心 | 工作人员1 | 1 | 4 |
江华瑶族自治县政府采购管理事务中心 | 工作人员2 | 1 | 10 |
江华瑶族自治县社会保险服务中心 | 参保登记 | 1 | 35 |
江华瑶族自治县就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 43 |
江华瑶族自治县住房和城乡建设局 | 综合管理 | 1 | 21 |
江华瑶族自治县公路建设养护中心 | 办公室 | 1 | 5 |
江华瑶族自治县公路建设养护中心 | 公路养护专业技术 | 1 | 19 |
江华瑶族自治县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所工作人员1 | 1 | 4 |
江华瑶族自治县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所工作人员2 | 1 | 26 |
江华瑶族自治县医疗保障事务中心 | 稽核 | 1 | 7 |
江华瑶族自治县司法局乡镇司法所 | 基层司法所司法助理员1 | 1 | 7 |
江华瑶族自治县司法局乡镇司法所 | 基层司法所司法助理员2 | 1 | 2 |
江华瑶族自治县司法局乡镇司法所 | 基层司法所司法助理员3 | 3 | 12 |
新田县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所1 | 1 | 4 |
新田县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所2 | 1 | 5 |
新田县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所3 | 1 | 2 |
新田县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所1 | 1 | 20 |
新田县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所2 | 1 | 14 |
新田县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所3 | 1 | 8 |
中共新田县纪律检查委员会派驻纪检组 | 工作人员1 | 1 | 1 |
中共新田县纪律检查委员会派驻纪检组 | 工作人员2 | 2 | 3 |
中共新田县纪律检查委员会派驻纪检组 | 工作人员3 | 1 | 11 |
中共新田县委办公室 | 文字综合 | 2 | 12 |
新田县社会经济调查队 | 综合管理 | 1 | 8 |
新田县审计局 | 综合管理 | 1 | 4 |
新田县工商业联合会 | 综合管理 | 1 | 32 |
新田县老干部服务中心 | 综合管理 | 1 | 25 |
蓝山县 | 乡镇财政所工作人员1 | 2 | 17 |
蓝山县 | 乡镇财政所工作人员2 | 1 | 5 |
蓝山县 | 乡镇工作人员1 | 2 | 11 |
蓝山县 | 乡镇工作人员2 | 2 | 24 |
蓝山县 | 乡镇工作人员3 | 1 | 8 |
中共蓝山县委党史研究室(县地方志编纂室) | 办公室文秘 | 1 | 5 |
蓝山县接待服务中心 | 综合管理 | 1 | 20 |
蓝山县农村经营服务站 | 综合管理 | 1 | 28 |
蓝山县社会经济调查队 | 财务人员 | 1 | 7 |
蓝山县政务服务中心 | 工作人员 | 1 | 8 |
蓝山县老干部服务中心 | 综合管理 | 1 | 17 |
永州市金洞管理区机关 | 综合管理1 | 5 | 64 |
永州市金洞管理区机关 | 综合管理2 | 1 | 11 |
永州市金洞管理区 | 乡镇机关1 | 2 | 54 |
永州市金洞管理区 | 乡镇机关2 | 1 | 127 |
永州市金洞管理区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 12 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理1 | 1 | 7 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理2 | 1 | 8 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理3 | 2 | 15 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理4 | 2 | 16 |
永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室 | 综合管理1 | 1 | 6 |
永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室 | 综合管理2 | 1 | 14 |
永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室 | 综合管理3 | 1 | 6 |
永州市回龙圩管理区社保医保管理中心 | 综合管理 | 1 | 48 |
永州市中级人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 9 |
永州市中级人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 6 |
永州市中级人民法院 | 法官助理(3) | 3 | 7 |
永州市中级人民法院 | 法官助理(4) | 2 | 12 |
永州市中级人民法院 | 综合文秘 | 2 | 14 |
永州市中级人民法院 | 司法警察 | 1 | 5 |
永州市中级人民法院 | 法医 | 1 | 7 |
永州市中级人民法院 | 财会人员 | 1 | 10 |
永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 2 |
永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 2 |
永州市零陵区人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 7 |
永州市零陵区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 3 |
永州市零陵区人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 1 |
永州市零陵区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
永州市零陵区人民法院 | 财会人员 | 1 | 7 |
道县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
道县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
道县人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 2 |
道县人民法院 | 司法行政人员(1) | 1 | 10 |
道县人民法院 | 司法行政人员(2) | 1 | 1 |
道县人民法院 | 司法警察 | 1 | 3 |
宁远县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 5 |
宁远县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
宁远县人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 1 |
宁远县人民法院 | 司法警察 | 2 | 2 |
蓝山县人民法院 | 法官助理 | 1 | 7 |
江永县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
江永县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
江永县人民法院 | 司法行政人员(1) | 1 | 9 |
江永县人民法院 | 司法行政人员(2) | 1 | 9 |
江永县人民法院 | 司法警察 | 2 | 11 |
江华瑶族自治县人民法院 | 法官助理 | 2 | 1 |
江华瑶族自治县人民法院 | 司法行政人员(1) | 1 | 25 |
江华瑶族自治县人民法院 | 司法行政人员(2) | 1 | 11 |
新田县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 2 |
新田县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 4 |
新田县人民法院 | 法官助理(3) | 2 | 5 |
新田县人民法院 | 综合文秘 | 2 | 20 |
东安县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 3 |
东安县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 4 |
东安县人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 5 |
东安县人民法院 | 司法警察 | 2 | 5 |
东安县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 5 |
祁阳市人民法院 | 法官助理(1) | 4 | 20 |
祁阳市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 2 |
祁阳市人民法院 | 综合文秘 | 1 | 17 |
祁阳市人民法院 | 司法警察 | 1 | 32 |
祁阳市人民法院 | 财会人员 | 2 | 15 |
双牌县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 3 |
双牌县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 4 |
双牌县人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 4 |
双牌县人民法院 | 司法行政人员 | 2 | 8 |
双牌县人民法院 | 司法警察 | 1 | 5 |
永州市公安局 | 民警1 | 1 | 4 |
永州市公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
永州市公安局 | 毒化 | 1 | 7 |
永州市公安局 | 网络安全管理 | 3 | 14 |
永州市拘留所 | 管教民警 | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支队 | 交通警察1 | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支队 | 交通警察2 | 1 | 7 |
永州市公安局交通警察支队 | 网络安全管理 | 1 | 2 |
永州市公安局交通警察支队凤凰园大队 | 交通警察 | 1 | 1 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 交通警察 | 2 | 1 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 网络安全管理 | 1 | 1 |
永州市公安局冷水滩分局 | 基层民警 | 2 | 3 |
永州市公安局冷水滩分局 | 特警 | 2 | 7 |
永州市公安局冷水滩分局 | 法医 | 1 | 4 |
永州市公安局冷水滩分局 | 网络安全管理 | 2 | 4 |
永州市公安局零陵分局 | 基层民警 | 2 | 8 |
永州市公安局零陵分局 | 特警 | 2 | 0 |
永州市公安局零陵分局 | 网络安全管理 | 2 | 10 |
永州市公安局金洞分局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
永州市公安局金洞分局 | 基层民警2 | 1 | 8 |
永州市公安局金洞分局 | 网络安全管理 | 1 | 1 |
永州市公安局凤凰园分局 | 网络安全管理 | 1 | 2 |
祁阳市公安局 | 计算机民警 | 1 | 6 |
祁阳市公安局 | 派出所民警1 | 1 | 7 |
祁阳市公安局 | 派出所民警2 | 3 | 10 |
祁阳市公安局 | 特警 | 9 | 20 |
东安县公安局 | 网络安全管理 | 2 | 2 |
东安县公安局 | 新闻宣传岗 | 1 | 3 |
东安县公安局 | 财务管理岗 | 1 | 6 |
东安县公安局 | 基层民警1 | 2 | 8 |
东安县公安局 | 基层民警2 | 6 | 27 |
双牌县公安局 | 基层民警 | 2 | 19 |
双牌县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 4 |
双牌县公安局 | 新闻宣传 | 1 | 16 |
道县公安局 | 宣传文秘 | 2 | 3 |
道县公安局 | 基层民警 | 9 | 47 |
道县公安局 | 金融财会 | 2 | 6 |
道县公安局 | 法医 | 1 | 6 |
道县公安局 | 网络安全管理 | 4 | 17 |
宁远县公安局 | 基层民警 | 8 | 25 |
宁远县公安局 | 金融财会 | 1 | 5 |
宁远县公安局 | 信息通信 | 1 | 2 |
宁远县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 2 |
宁远县公安局 | 警犬技术 | 1 | 7 |
江永县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
江永县公安局 | 基层民警2 | 1 | 5 |
江永县公安局 | 基层民警3 | 1 | 3 |
江永县公安局 | 警犬技术 | 1 | 9 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警1 | 10 | 35 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警2 | 6 | 15 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警3 | 2 | 10 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警4 | 5 | 26 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警5 | 3 | 5 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警6 | 5 | 14 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警7 | 3 | 8 |
新田县公安局 | 宣传专干 | 1 | 24 |
新田县公安局 | 文字综合 | 1 | 10 |
新田县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 12 |
新田县公安局 | 基层民警1 | 1 | 13 |
新田县公安局 | 基层民警2 | 4 | 26 |
