2024湖南益阳公务员考试报名人数统计(截至2月23日9时)
近5年笔试试题 | 30天备考学习礼包 | 深度系统班 | 申论30天学习计划 | 每月时政30题 | 寒假作业 | 查看更多
点击下载:湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月23日9时)
点击下载:2024湖南益阳公务员考试报名人数统计(截至2月23日9时)
下面是长沙中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月23日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2024湖南益阳公务员考试报名人数统计(截至2月23日9时)
报考单位 | 报考职位 | 招录人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|
益阳水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 3 | 26 |
湖南省赤山监狱 | 监狱民警(医学类)30 | 1 | 13 |
湖南省赤山监狱 | 监狱民警(心理矫正类)1 | 1 | 8 |
湖南省赤山监狱 | 监狱民警1 | 3 | 6 |
湖南省赤山监狱 | 监狱民警2 | 1 | 2 |
湖南省赤山监狱 | 监狱民警26 | 1 | 6 |
湖南省赤山监狱 | 监狱民警56 | 1 | 3 |
湖南省赤山监狱 | 监狱民警72 | 1 | 13 |
湖南省赤山监狱 | 监狱民警94 | 1 | 6 |
湖南省赤山监狱 | 监狱民警99 | 1 | 5 |
湖南省赤山监狱 | 监狱民警117 | 1 | 5 |
湖南省赤山监狱 | 监狱民警118 | 1 | 8 |
中共益阳市纪律检查委员会、益阳市监察委员会 | 执纪审查1 | 2 | 0 |
中共益阳市纪律检查委员会、益阳市监察委员会 | 执纪审查2 | 1 | 0 |
中共益阳市委宣传部 | 文字综合1 | 1 | 19 |
中共益阳市委宣传部 | 文字综合2 | 1 | 22 |
益阳市关心下一代工作委员会办公室 | 文字综合 | 1 | 42 |
政协益阳市委员会 | 综合管理 | 1 | 9 |
益阳市发展和改革委员会(益阳市国防动员办公室) | 经济管理1 | 1 | 2 |
益阳市发展和改革委员会(益阳市国防动员办公室) | 经济管理2 | 1 | 5 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 1 | 20 |
益阳市社会保险服务中心 | 基金稽核1 | 2 | 9 |
益阳市社会保险服务中心 | 基金稽核2 | 2 | 20 |
益阳市就业服务中心 | 就业指导培训1 | 1 | 16 |
益阳市就业服务中心 | 就业指导培训2 | 1 | 17 |
益阳市工伤保险服务中心 | 医疗审核 | 1 | 18 |
益阳市人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 1 | 8 |
益阳市生态环境局桃江分局 | 行政执法 | 1 | 12 |
益阳市生态环境局桃江分局 | 财务 | 1 | 13 |
益阳市住房和城乡建设局 | 文字综合 | 1 | 2 |
益阳市住房和城乡建设局 | 财务 | 1 | 10 |
益阳市市政重点工程建设事务中心 | 财务 | 1 | 1 |
益阳市市政重点工程建设事务中心 | 工程管理 | 1 | 16 |
益阳市水运事务中心 | 航道管理 | 1 | 12 |
益阳市水运事务中心 | 船舶检验 | 1 | 8 |
益阳市水运事务中心 | 财务管理 | 1 | 10 |
益阳市公路建设养护中心 | 工程管理1 | 1 | 31 |
益阳市公路建设养护中心 | 工程管理2 | 1 | 9 |
益阳市公路建设养护中心 | 文秘 | 1 | 0 |
益阳市库区移民事务中心 | 工程项目 | 1 | 5 |
益阳市审计局 | 财务审计1 | 2 | 13 |
益阳市审计局 | 财务审计2 | 1 | 11 |
益阳市应急管理局 | 防灾减灾 | 1 | 20 |
益阳市应急管理局 | 应急管理 | 1 | 8 |
益阳市国资委 | 财务管理 | 1 | 15 |
益阳市园林绿化服务中心 | 财务 | 1 | 7 |
中共益阳市委党校 | 财务管理 | 1 | 20 |
中共益阳市委党校 | 档案管理 | 1 | 1 |
益阳市赫山区 | 区直机关文秘1 | 2 | 3 |
益阳市赫山区 | 区直机关文秘2 | 1 | 5 |
益阳市赫山区 | 区直机关文秘3 | 1 | 4 |
益阳市赫山区 | 区直机关文秘4 | 1 | 3 |
益阳市赫山区 | 区直机关文秘5 | 1 | 11 |
益阳市赫山区 | 区直机关文秘6 | 1 | 2 |
益阳市赫山区 | 区直机关法律1 | 1 | 0 |
益阳市赫山区 | 区直机关法律2 | 1 | 3 |
益阳市赫山区 | 区直机关法律3 | 1 | 1 |
益阳市赫山区 | 区直机关法律4 | 1 | 4 |
益阳市赫山区 | 区直机关综合管理1 | 1 | 1 |
益阳市赫山区 | 区直机关综合管理2 | 1 | 7 |
益阳市赫山区 | 区直机关综合管理3 | 1 | 3 |
益阳市赫山区 | 区直机关综合管理4 | 1 | 7 |
益阳市赫山区 | 区直机关综合管理5 | 1 | 3 |
益阳市赫山区 | 区直机关金融管理1 | 1 | 4 |
益阳市赫山区 | 区直机关金融管理2 | 1 | 4 |
益阳市赫山区 | 区直机关金融管理3 | 1 | 5 |
益阳市赫山区 | 区直机关财务管理1 | 2 | 8 |
益阳市赫山区 | 区直机关财务管理2 | 1 | 12 |
益阳市赫山区 | 区直机关财务管理3 | 1 | 5 |
益阳市赫山区 | 区直机关财务管理4 | 1 | 6 |
益阳市赫山区 | 区直机关计算机1 | 1 | 4 |
益阳市赫山区 | 区直机关计算机2 | 1 | 0 |
益阳市赫山区 | 区直机关计算机3 | 1 | 25 |
益阳市赫山区工业和信息化局 | 工业科技 | 1 | 16 |
益阳市赫山区工业和信息化局 | 经济管理 | 1 | 7 |
益阳市赫山区商务局 | 外贸1 | 1 | 15 |
益阳市赫山区商务局 | 外贸2 | 1 | 27 |
益阳市赫山区审计局 | 财务审计 | 1 | 9 |
益阳市赫山区林业局 | 林业管理 | 1 | 9 |
益阳市赫山区市场监督管理局 | 食品药品监管1 | 3 | 23 |
益阳市赫山区市场监督管理局 | 食品药品监管2 | 3 | 27 |
益阳市赫山区市场监督管理局 | 特种设备监管 | 2 | 53 |
益阳市赫山区统计局 | 统计1 | 1 | 4 |
益阳市赫山区统计局 | 统计2 | 1 | 7 |
益阳市赫山区司法局基层司法所 | 基层司法助理员1 | 2 | 4 |
益阳市赫山区司法局基层司法所 | 基层司法助理员2 | 2 | 11 |
益阳市赫山区司法局基层司法所 | 计算机 | 1 | 12 |
益阳市赫山区 | 乡镇(街道)机关综合管理1(村、社区干部) | 1 | 31 |
益阳市赫山区 | 乡镇(街道)机关综合管理2(村、社区干部) | 1 | 53 |
益阳市赫山区 | 乡镇(街道)机关城乡规划 | 1 | 19 |
益阳市赫山区 | 乡镇(街道)机关环境保护 | 1 | 6 |
益阳市赫山区 | 乡镇(街道)机关产业经济 | 1 | 4 |
资阳区 | 区直机关金融管理1 | 2 | 5 |
资阳区 | 区直机关金融管理2 | 2 | 8 |
资阳区委编办 | 综合管理 | 1 | 11 |
资阳区教育局 | 综合管理 | 1 | 22 |
资阳区司法局 | 法制审核1 | 1 | 7 |
资阳区司法局 | 法制审核2 | 1 | 3 |
资阳区水利局 | 水利工程管理1 | 1 | 4 |
资阳区水利局 | 水利工程管理2 | 1 | 3 |
资阳区林业局 | 林业管理 | 1 | 4 |
资阳区市场监督管理局 | 食品安全监管1 | 1 | 12 |
资阳区市场监督管理局 | 食品安全监管2 | 1 | 7 |
资阳区 | 区直(参公)综合管理1 | 3 | 10 |
资阳区 | 区直(参公)综合管理2 | 2 | 8 |
资阳区水旱灾害防御事务中心 | 水旱灾害防御管理 | 1 | 1 |
资阳区农村经济调查队 | 统计管理 | 1 | 10 |
资阳区医疗保障事务中心 | 医保专干 | 1 | 4 |
资阳区供销合作社联合社 | 财务管理 | 1 | 11 |
资阳区档案馆 | 信息化建设管理 | 1 | 20 |
资阳区公路建设养护中心 | 公路桥梁工程管理1 | 1 | 13 |
资阳区公路建设养护中心 | 公路桥梁工程管理2 | 1 | 2 |
中共桃江县纪律检查委员会桃江县监察委员会 | 审查调查 | 2 | 4 |
中共桃江县委办公室 | 文秘 | 1 | 3 |
中共桃江县委宣传部 | 综合管理 | 2 | 32 |
中共桃江县委机构编制委员会办公室 | 文秘 | 1 | 1 |
中共桃江县委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 1 | 1 |
桃江县人民政府办公室 | 综合管理 | 1 | 8 |
桃江县人民政府办公室 | 金融管理 | 1 | 3 |
桃江县人民政府办公室 | 文秘1 | 1 | 3 |
桃江县人民政府办公室 | 文秘2 | 2 | 5 |
桃江县教育局 | 行政执法 | 1 | 22 |
桃江县商务局 | 金融管理 | 1 | 2 |
桃江县审计局 | 工程审计1 | 1 | 8 |
桃江县审计局 | 工程审计2 | 1 | 4 |
桃江县工商联合会 | 金融管理 | 1 | 6 |
中共桃江县委组织部党员教育中心 | 综合管理1 | 2 | 7 |
中共桃江县委组织部党员教育中心 | 综合管理2 | 1 | 4 |
桃江县国库集中支付核算中心 | 金融管理 | 1 | 1 |
桃江县工伤保险基金管理所 | 财会1 | 1 | 2 |
桃江县工伤保险基金管理所 | 财会2 | 1 | 2 |
桃江县社会保险服务中心 | 综合管理1 | 1 | 3 |
桃江县社会保险服务中心 | 综合管理2 | 1 | 2 |
桃江县水旱灾害防御事务中心 | 工程技术 | 1 | 7 |
桃江县库区移民事务中心 | 会计 | 1 | 3 |
桃江县库区移民事务中心 | 工程造价 | 1 | 4 |
桃江县文物保护和考古研究中心 | 办公室文秘 | 1 | 3 |
桃江县文物保护和考古研究中心 | 业务管理 | 1 | 1 |
桃江县社会经济调查队 | 综合管理 | 2 | 12 |
桃江县医疗保障事务中心 | 文字综合 | 1 | 5 |
桃江县科学技术协会 | 办公室文秘 | 1 | 8 |
桃江县归侨侨眷联合会 | 财务管理 | 1 | 19 |
桃江县文学艺术界联合会 | 综合管理 | 1 | 67 |
桃江县计划生育协会 | 综合管理 | 1 | 4 |
中共桃江县委党校 | 综合管理1 | 1 | 4 |
中共桃江县委党校 | 综合管理2 | 1 | 2 |
桃江县机关事务服务中心 | 综合管理 | 1 | 58 |
桃江县供销合作社联合社 | 综合管理1 | 1 | 19 |
桃江县供销合作社联合社 | 综合管理2 | 1 | 20 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 12 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 4 | 89 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 2 | 21 |
桃江县 | 乡镇机关人民武装干部 | 2 | 26 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理1 | 1 | 6 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理2 | 4 | 31 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理3 | 3 | 20 |
桃江县 | 乡镇机关农业管理 | 1 | 7 |
桃江县 | 乡镇机关文秘 | 2 | 10 |
桃江县 | 乡镇机关城乡建设 | 4 | 53 |
桃江县 | 乡镇机关生产安全监管 | 4 | 168 |
桃江县 | 乡镇机关会计 | 2 | 12 |
桃江县司法局 | 法律服务1 | 1 | 3 |
桃江县司法局 | 法律服务2 | 1 | 4 |
桃江县司法局 | 文秘 | 1 | 6 |
中共安化县纪律检查委员会 | 办案 | 2 | 3 |
安化县司法局 | 乡镇司法助理1 | 1 | 5 |
安化县司法局 | 乡镇司法助理2 | 1 | 1 |
安化县信访局 | 综合管理 | 1 | 2 |
安化县信访局 | 安全维稳 | 1 | 2 |
安化县科学技术和工业信息化局 | 信息化管理 | 2 | 21 |
安化县科学技术和工业信息化局 | 科技管理 | 2 | 0 |
安化县科学技术和工业信息化局 | 产业优化 | 1 | 8 |
安化县城市管理和综合执法局 | 行政执法 | 2 | 0 |
安化县卫生健康局 | 综合管理 | 2 | 6 |
安化县卫生健康局 | 法律专干 | 1 | 7 |
安化县卫生健康局 | 医政管理 | 1 | 11 |
安化县市场监督管理局公平交易分局 | 市场监管 | 2 | 17 |
安化县市场监督管理局登记注册分局 | 法律事务 | 1 | 0 |
安化县医疗保障局 | 财务管理 | 1 | 7 |
安化县医疗保障局 | 综合管理 | 1 | 2 |
安化县水利局 | 水利管理 | 2 | 6 |
中共安化县委党员现代远程教育中心 | 党员管理 | 2 | 0 |
安化县卫生健康育龄保健事务中心 | 财务专干 | 1 | 5 |
安化县卫生健康育龄保健事务中心 | 公共卫生 | 1 | 0 |
安化县医疗保障事务中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
安化县医疗保障事务中心 | 医疗审核 | 2 | 9 |
安化县水旱灾害防御中心 | 综合管理 | 2 | 5 |
安化县水土保持站 | 财务管理 | 1 | 1 |
安化县统计局调查队 | 统计综合 | 1 | 0 |
安化县库区移民事务中心 | 经济管理 | 1 | 7 |
安化县库区移民事务中心 | 项目建设 | 1 | 1 |
安化县机关事务服务中心 | 综合管理 | 1 | 8 |
安化县档案馆(县史志编纂室) | 综合管理 | 1 | 24 |
安化县档案馆(县史志编纂室) | 档案史志编纂 | 1 | 8 |
安化县残疾人联合会 | 综合管理1 | 1 | 4 |
安化县残疾人联合会 | 综合管理2 | 1 | 3 |
安化县绿化委员会办公室 | 营林绿化 | 2 | 14 |
安化县绿化委员会办公室 | 法律事务 | 1 | 6 |
安化县供销合作社联合社 | 财务管理 | 1 | 2 |
安化县供销合作社联合社 | 综合管理 | 1 | 8 |
安化县文学艺术界联合会 | 文化宣传 | 1 | 31 |
安化县公路建设养护中心 | 地质勘察 | 1 | 0 |
安化县公路建设养护中心 | 工程管理 | 2 | 12 |
安化县红十字会 | 综合管理 | 1 | 3 |
中共安化县委党校 | 教学管理 | 1 | 3 |
中共安化县委党校 | 财务管理 | 1 | 1 |
安化县农机事务中心 | 农机管理 | 1 | 4 |
安化县就业服务中心 | 就业管理 | 1 | 2 |
安化县社会保险服务中心 | 信息统计 | 2 | 5 |
安化县社会保险服务中心 | 行政执法 | 2 | 0 |
安化县革命老区开发中心 | 工程建设 | 1 | 3 |
安化县城乡低收入家庭认定中心 | 数据处理 | 1 | 2 |
安化县城乡低收入家庭认定中心 | 综合管理 | 1 | 2 |
安化县 | 乡镇机关城建规划 | 3 | 3 |
安化县 | 乡镇机关生态资源管理 | 3 | 9 |
安化县 | 乡镇机关水利工程 | 3 | 15 |
安化县 | 乡镇机关经济管理 | 6 | 1 |
安化县 | 乡镇机关茶叶管理 | 4 | 11 |
安化县 | 乡镇机关旅游管理 | 4 | 65 |
安化县 | 乡镇机关中药材管理 | 2 | 9 |
安化县 | 乡镇机关农业管理 | 4 | 0 |
安化县 | 乡镇机关生产安全监管 | 7 | 44 |
安化县 | 乡镇机关文秘 | 2 | 1 |
安化县 | 乡镇机关财会 | 2 | 7 |
安化县 | 乡镇机关法律 | 2 | 1 |
安化县 | 乡镇机关综合管理1 | 5 | 46 |
安化县 | 乡镇机关综合管理2 | 5 | 10 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 7 | 21 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 3 | 37 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(人武专干) | 2 | 111 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 2 | 14 |
沅江市 | 乡镇街道机关会计1 | 2 | 14 |
沅江市 | 乡镇街道机关会计2 | 2 | 17 |
沅江市 | 乡镇街道机关金融管理1 | 2 | 2 |
沅江市 | 乡镇街道机关金融管理2 | 1 | 2 |
沅江市 | 乡镇街道机关农业管理1 | 2 | 6 |
沅江市 | 乡镇街道机关农业管理2 | 2 | 8 |
沅江市 | 乡镇街道机关水利工程 | 2 | 10 |
沅江市 | 乡镇街道机关工程管理 | 1 | 3 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 6 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(退役士兵) | 2 | 15 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 1 | 0 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(村、社区干部) | 2 | 82 |
中共沅江市纪律检查委员会沅江市监察委员会 | 审查调查1 | 2 | 4 |
中共沅江市纪律检查委员会沅江市监察委员会 | 审查调查2 | 1 | 19 |
中共沅江市委办公室 | 综合管理 | 2 | 8 |
中共沅江市委统战部 | 综合管理 | 1 | 5 |
中共沅江市委统战部 | 文秘 | 1 | 16 |
沅江市交通运输局 | 交通执法 | 1 | 5 |
沅江市应急管理局 | 法制审核 | 1 | 2 |
沅江市应急管理局 | 综合管理 | 2 | 52 |
沅江市林业局 | 林业技术 | 2 | 6 |
沅江市商务局 | 经济管理 | 1 | 6 |
沅江市城市管理和综合执法局 | 城市管理 | 1 | 9 |
沅江市城市管理和综合执法局 | 城市执法 | 1 | 1 |
沅江市审计局 | 审计岗位 | 1 | 8 |
沅江市史志编纂室 | 史志专员 | 1 | 1 |
沅江市史志编纂室 | 综合管理 | 1 | 2 |
沅江市公路建设养护中心 | 养护管理 | 2 | 14 |
沅江市公路建设养护中心 | 工程管理 | 2 | 8 |
沅江市公路建设养护中心 | 综合管理 | 1 | 4 |
沅江市残疾人联合会 | 文秘 | 1 | 1 |
沅江市残疾人联合会 | 财务 | 1 | 5 |
沅江市总工会 | 宣传教育 | 1 | 5 |
沅江市档案馆 | 文秘 | 1 | 11 |
沅江市库区移民事务中心 | 财务 | 1 | 9 |
沅江市库区移民事务中心 | 工程管理 | 1 | 17 |
沅江市司法局 | 乡镇司法所助理1 | 2 | 9 |
沅江市司法局 | 乡镇司法所助理2 | 1 | 7 |
中共南县纪律检查委员会南县监察委员会 | 办案综合1 | 3 | 22 |
中共南县纪律检查委员会南县监察委员会 | 办案综合2 | 3 | 24 |
中共南县纪律检查委员会南县监察委员会 | 办案综合3 | 2 | 7 |
中共南县县委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 1 | 8 |
中共南县县委宣传部 | 新闻宣传专干1 | 1 | 1 |
中共南县县委宣传部 | 新闻宣传专干2 | 1 | 3 |
中共南县县委统战部 | 民宗执法 | 1 | 5 |
南县发展和改革局 | 工程管理 | 1 | 20 |
南县发展和改革局 | 信息管理 | 1 | 8 |
南县科学技术和工业信息化局 | 财务管理 | 1 | 5 |
南县民政局 | 文秘 | 1 | 1 |
南县住房和城乡建设局 | 文秘 | 1 | 0 |
南县住房和城乡建设局 | 城镇建设 | 1 | 8 |
南县水利局 | 工程管理 | 1 | 9 |
南县卫生健康局 | 文字综合 | 1 | 0 |
南县卫生健康局 | 医政管理 | 1 | 0 |
南县审计局 | 财务审计 | 1 | 8 |
南县市场监督管理局 | 行政执法1 | 3 | 22 |
南县市场监督管理局 | 行政执法2 | 1 | 2 |
南县市场监督管理局 | 综合管理 | 1 | 3 |
南县市场监督管理局 | 文秘 | 1 | 2 |
南县就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 5 |
南县社会保险服务中心 | 综合管理 | 2 | 17 |
南县社会保险服务中心 | 金融财会 | 1 | 0 |
南县医疗保障事务中心 | 医保审核 | 1 | 7 |
南县医疗保障事务中心 | 信息管理 | 1 | 6 |
南县医疗保障事务中心 | 金融管理 | 1 | 0 |
南县财政事务中心 | 财务管理1 | 2 | 3 |
南县财政事务中心 | 财务管理2 | 1 | 6 |
南县财政事务中心 | 工程管理 | 1 | 4 |
南县工资统发中心 | 文字综合1 | 1 | 0 |
南县工资统发中心 | 文字综合2 | 1 | 5 |
南县工资统发中心 | 信息管理 | 1 | 3 |
南县城市社会经济调查队 | 综合管理 | 1 | 2 |
南县供销合作社联合社 | 综合管理 | 1 | 1 |
南县公路建设养护中心 | 公共管理 | 1 | 6 |
南县农机事务中心 | 文秘 | 1 | 0 |
南县畜牧水产事务中心 | 财务管理 | 1 | 3 |
南县畜牧水产事务中心 | 动物疫病预防控制 | 1 | 1 |
南县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 2 | 12 |
南县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 2 | 12 |
南县 | 乡镇机关财务1 | 1 | 1 |
南县 | 乡镇机关财务2 | 1 | 0 |
南县 | 乡镇机关金融1 | 2 | 2 |
南县 | 乡镇机关金融2 | 1 | 1 |
南县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 4 | 47 |
南县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 2 | 11 |
南县 | 乡镇机关综合管理1 | 1 | 2 |
南县 | 乡镇机关综合管理2 | 1 | 2 |
南县 | 乡镇机关综合管理3 | 1 | 1 |
南县 | 乡镇专职人武专干 | 1 | 4 |
南县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 5 |
南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)1 | 1 | 1 |
南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)2 | 1 | 0 |
南县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部)1 | 1 | 17 |
南县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部)2 | 1 | 14 |
南县残疾人联合会 | 综合管理 | 1 | 13 |
中共大通湖区纪律检查委员会大通湖区监察工作委员会 | 执纪执法审查 | 2 | 0 |
中共大通湖区纪律检查委员会大通湖区监察工作委员会 | 新闻宣传 | 1 | 3 |
中共大通湖区委政法委员会 | 文字综合 | 1 | 1 |
中共大通湖区委政法委员会 | 信访 | 1 | 11 |
大通湖区发展改革和财政局 | 财务管理 | 2 | 13 |
大通湖区发展改革和财政局 | 金融管理 | 1 | 3 |
大通湖区发展改革和财政局 | 计算机 | 1 | 6 |
大通湖区科技和工业信息化局 | 文字综合 | 1 | 2 |
大通湖区科技和工业信息化局 | 科技综合管理 | 1 | 13 |
大通湖区科技和工业信息化局 | 财务管理 | 1 | 8 |
大通湖区住房和城乡建设局 | 综合管理 | 1 | 7 |
大通湖区交通运输局 | 文字综合 | 1 | 3 |
大通湖区自然资源局 | 城乡规划 | 2 | 14 |
大通湖区财政事务中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
大通湖区农机事务中心 | 农机综合 | 1 | 0 |
大通湖区科学技术协会 | 综合管理 | 1 | 23 |
大通湖区科学技术协会 | 科协专干 | 1 | 7 |
大通湖区卫生和计生综合监督执法局 | 卫健管理1 | 1 | 3 |
大通湖区卫生和计生综合监督执法局 | 卫健管理2 | 1 | 1 |
大通湖区卫生和计生综合监督执法局 | 财务管理1 | 1 | 2 |
大通湖区卫生和计生综合监督执法局 | 财务管理2 | 1 | 1 |
大通湖区卫生和计生综合监督执法局 | 综合管理 | 1 | 6 |
大通湖区社会保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 2 |
大通湖区医疗保障事务中心 | 综合管理 | 1 | 9 |
大通湖区公路建设养护中心 | 会计 | 1 | 6 |
大通湖区公路建设养护中心 | 公路养护 | 2 | 2 |
大通湖区公路建设养护中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
大通湖区防汛抗旱应急指挥中心 | 安全生产监管 | 1 | 6 |
益阳市大通湖区 | 乡镇机关综合管理 | 1 | 2 |
益阳市大通湖区 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 1 | 19 |
益阳市中级人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 5 |
益阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 7 |
益阳市中级人民法院 | 司法警察 | 1 | 2 |
益阳市赫山区人民法院 | 法官助理 | 5 | 17 |
益阳市赫山区人民法院 | 综合文秘 | 2 | 4 |
安化县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 18 |
安化县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 3 |
安化县人民法院 | 司法行政人员 | 3 | 48 |
安化县人民法院 | 司法警察 | 1 | 2 |
安化县人民法院 | 财会人员 | 1 | 6 |
桃江县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 2 |
桃江县人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 4 |
桃江县人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 0 |
桃江县人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 0 |
沅江市人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
沅江市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 3 |
南县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
南县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
南县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
南县人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 5 |
南县人民法院 | 财会人员 | 1 | 1 |
益阳市资阳区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
益阳市资阳区人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 2 |
益阳市资阳区人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 3 |
益阳市资阳区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 14 |
大通湖管理区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
大通湖管理区人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
大通湖管理区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 特警 | 6 | 10 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会1 | 1 | 0 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会2 | 1 | 0 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 2 | 5 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 2 | 3 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 2 | 3 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 5 | 28 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警5 | 3 | 41 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警6 | 1 | 7 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 网络安全管理 | 8 | 33 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 法医 | 1 | 0 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 物证检验 | 1 | 2 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 警犬技术 | 1 | 5 |
桃江县公安局 | 基层民警1 | 3 | 3 |
桃江县公安局 | 基层民警2 | 1 | 8 |
桃江县公安局 | 基层民警3 | 1 | 1 |
桃江县公安局 | 基层民警4 | 5 | 1 |
桃江县公安局 | 基层民警5 | 1 | 6 |
桃江县公安局 | 基层民警6 | 2 | 10 |
桃江县公安局 | 基层民警7 | 1 | 18 |
桃江县公安局 | 基层民警8 | 2 | 0 |
桃江县公安局 | 特警 | 5 | 7 |
桃江县公安局 | 法医 | 1 | 5 |
桃江县公安局 | 网络安全管理 | 6 | 17 |
安化县公安局 | 信息通信 | 5 | 13 |
安化县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
安化县公安局 | 基层民警1 | 2 | 8 |
安化县公安局 | 基层民警2 | 2 | 0 |
安化县公安局 | 基层民警3 | 5 | 2 |
安化县公安局 | 基层民警4 | 5 | 30 |
沅江市公安局 | 基层民警1 | 1 | 4 |
沅江市公安局 | 基层民警2 | 1 | 1 |
沅江市公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
沅江市公安局 | 金融财会 | 1 | 5 |
沅江市公安局 | 法医 | 1 | 1 |
沅江市公安局 | 特警 | 10 | 9 |
南县公安局 | 特警 | 3 | 3 |
南县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
南县公安局 | 基层民警1 | 2 | 2 |
南县公安局 | 基层民警2 | 2 | 2 |
南县公安局 | 基层民警3 | 1 | 1 |
南县公安局 | 基层民警4 | 12 | 46 |
益阳市公安局大通湖分局 | 基层民警 | 2 | 0 |
益阳市公安局大通湖分局 | 特警 | 1 | 1 |
益阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 19 |
益阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 1 |
益阳市人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
益阳市赫山区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 8 |
益阳市赫山区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 2 |
益阳市赫山区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
桃江县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 3 |
桃江县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 1 |
沅江市人民检察院 | 财务 | 1 | 1 |
南县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
益阳市大通湖管理区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
【相关推荐】
【2024湖南省考备考推荐】
> 指导:1V1选岗指导(含冲刺资料)
> 刷题:近5年笔试试题 | 千题百练 | 狂刷10000题 | 自测白金卷3套【分级分类】 | 模考大赛
> 资料:2024湖南省考·习思妙语+省情热点合集 | 每月时政热点汇总
> 备考:《常识宝典合集》 | 申论30天学习计划 | 30天备考冲刺140学习礼包(分级分类) | 常识理论速学巧记 | 寒假作业
欢迎关注公众号
长沙中公教育(hnzgjy)
掌握一手湖南省考资讯