2024湖南邵阳公务员考试报名人数统计(截至2月21日9时)
长沙中公教育
2024-02-21 10:25:58
点击下载:湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月21日9时)
点击下载:2024湖南邵阳公务员考试报名人数统计(截至2月21日9时)
下面是长沙中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月21日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2024湖南邵阳公务员考试报名人数统计(截至2月21日9时)
报考单位 | 报考职位 | 招录人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|
邵阳水文水资源勘测中心 | 水文监测与分析岗 | 1 | 2 |
湖南省邵阳监狱 | 监狱民警(医学类)35 | 1 | 5 |
湖南省邵阳监狱 | 监狱特警23 | 6 | 11 |
湖南省邵阳监狱 | 监狱民警15 | 4 | 0 |
湖南省邵阳监狱 | 监狱民警32 | 4 | 2 |
湖南省邵阳监狱 | 监狱民警41 | 2 | 0 |
湖南省邵阳监狱 | 监狱民警76 | 1 | 4 |
湖南省邵阳监狱 | 监狱民警97 | 1 | 5 |
湖南省邵阳监狱 | 监狱民警108 | 1 | 1 |
中共邵阳市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组1 | 2 | 5 |
中共邵阳市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组2 | 2 | 1 |
中共邵阳市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组3 | 2 | 17 |
中共邵阳市委办公室 | 法律 | 1 | 1 |
民革邵阳市委会机关 | 综合文秘 | 1 | 5 |
民盟邵阳市委会机关 | 综合文秘 | 1 | 1 |
九三学社邵阳市委会机关 | 综合文秘 | 1 | 4 |
中共邵阳市委政法委员会 | 法律事务 | 2 | 2 |
邵阳市老干部活动中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
邵阳市老干部活动中心 | 文字综合 | 1 | 2 |
中共邵阳市委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法 | 2 | 0 |
邵阳市人大机关 | 文字综合 | 2 | 71 |
邵阳市人大机关 | 法律事务 | 1 | 5 |
邵阳市发展和改革委员会 | 综合管理1 | 2 | 41 |
邵阳市发展和改革委员会 | 综合管理2 | 2 | 10 |
邵阳市发展和改革委员会 | 综合管理3 | 1 | 3 |
邵阳市价格成本调查队 | 综合管理1 | 1 | 1 |
邵阳市价格成本调查队 | 综合管理2 | 1 | 6 |
邵阳市教育局 | 综合管理 | 1 | 19 |
邵阳市教育局 | 文字综合 | 2 | 33 |
邵阳市科学技术局 | 文字综合 | 1 | 7 |
邵阳市工业和信息化局 | 文字综合 | 1 | 2 |
邵阳市工业和信息化局 | 工业管理 | 1 | 17 |
邵阳市散装水泥办公室 | 计算机 | 1 | 3 |
邵阳市散装水泥办公室 | 财务管理 | 1 | 0 |
邵阳市司法局 | 法律事务 | 2 | 4 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 心理矫正类 | 1 | 2 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 医学类 | 3 | 1 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 1 | 1 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 网络安全管理 | 1 | 2 |
邵阳市财政局 | 文字综合 | 1 | 1 |
邵阳市财政局 | 财政政策研究 | 1 | 1 |
邵阳市财政局 | 信息技术 | 1 | 27 |
邵阳市财政局 | 法律事务 | 1 | 7 |
邵阳市财政事务中心 | 文字综合 | 2 | 1 |
邵阳市财政事务中心 | 财政业务1 | 2 | 22 |
邵阳市财政事务中心 | 财政业务2 | 2 | 5 |
邵阳市财政事务中心 | 财政政策研究 | 1 | 0 |
邵阳市就业服务中心 | 财务会计 | 1 | 1 |
邵阳市就业服务中心 | 业务经办 | 1 | 6 |
邵阳市就业服务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
邵阳市工伤失业保险服务中心 | 财务会计 | 1 | 3 |
邵阳市工伤失业保险服务中心 | 调查稽核 | 1 | 2 |
邵阳市社会养老保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 10 |
邵阳市社会养老保险服务中心 | 财务会计 | 1 | 5 |
邵阳市社会养老保险服务中心 | 稽核 | 1 | 2 |
邵阳市社会养老保险服务中心 | 业务经办1 | 1 | 1 |
邵阳市社会养老保险服务中心 | 业务经办2 | 1 | 1 |
邵阳市社会养老保险服务中心 | 信息技术 | 2 | 5 |
邵阳市园林绿化中心 | 财务 | 1 | 5 |
邵阳市园林绿化中心 | 技术部业务 | 1 | 3 |
邵阳市交通运输局 | 文字综合 | 1 | 6 |
邵阳市水利局 | 水利类 | 1 | 9 |
邵阳市水利局 | 安全生产 | 1 | 1 |
邵阳市农业综合服务中心 | 植保植检 | 1 | 5 |
邵阳市农业综合服务中心 | 农产品质量检测 | 1 | 1 |
邵阳市农业综合服务中心 | 耕地质量管理 | 1 | 0 |
邵阳市商务局 | 综合管理 | 1 | 1 |
邵阳市文化旅游广电体育局 | 文字综合 | 1 | 3 |
邵阳市文化旅游广电体育局 | 财务 | 1 | 3 |
邵阳市文化旅游广电体育局 | 执法 | 1 | 1 |
邵阳市审计局 | 财务审计 | 2 | 18 |
邵阳市应急管理局 | 安全监管1 | 1 | 7 |
邵阳市应急管理局 | 安全监管2 | 1 | 5 |
邵阳市应急管理局 | 安全监管3 | 1 | 2 |
邵阳市林业局 | 业务管理 | 1 | 7 |
邵阳市市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 2 | 45 |
邵阳市市场监督管理局 | 药品安全监管 | 2 | 29 |
邵阳市市场监督管理局 | 文字综合1 | 3 | 10 |
邵阳市市场监督管理局 | 文字综合2 | 1 | 0 |
邵阳市市场监督管理局 | 专利管理 | 2 | 40 |
邵阳市市场监督管理局 | 食品安全监管1 | 1 | 5 |
邵阳市市场监督管理局 | 食品安全监管2 | 1 | 7 |
邵阳市市场监督管理局 | 数据统计分析与应用 | 1 | 3 |
邵阳市统计局 | 统计岗位 | 1 | 9 |
邵阳市统计局 | 信息维护 | 1 | 11 |
邵阳市统计局 | 文字综合 | 1 | 0 |
邵阳市统计调查队 | 统计岗位 | 1 | 7 |
邵阳市机关事务管理局 | 文字综合 | 1 | 1 |
邵阳市医疗保障事务中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
邵阳市医疗保障事务中心 | 信息统计 | 1 | 8 |
邵阳市医疗保障事务中心 | 综合管理 | 1 | 22 |
邵阳市医疗保障事务中心 | 医保专干 | 1 | 24 |
中共邵阳市委党史研究室 | 文字综合 | 1 | 1 |
邵阳市接待服务中心 | 综合管理 | 1 | 6 |
邵阳市残疾人联合会 | 综合管理 | 1 | 4 |
邵阳市妇女联合会 | 文字綜合 | 1 | 5 |
邵阳市政务服务中心 | 综合岗位 | 1 | 29 |
邵阳市政务服务中心 | 信息技术 | 1 | 4 |
邵阳市政务服务中心 | 新媒体 | 1 | 12 |
邵阳市计划生育协会 | 文字综合 | 1 | 2 |
邵阳市档案馆 | 档案业务 | 1 | 5 |
邵阳市总工会 | 综合管理 | 1 | 4 |
邵阳市总工会 | 财务 | 1 | 1 |
邵阳市总工会 | 宣传干事 | 1 | 1 |
邵阳市总工会 | 法律 | 1 | 1 |
邵阳市供销合作总社 | 综合管理 | 1 | 17 |
中共邵阳市委党校 | 文字综合 | 1 | 2 |
中共邵阳市委党校 | 综合管理 | 1 | 4 |
中共邵阳市委党校 | 财务 | 1 | 1 |
邵阳市水运事务中心 | 文字综合 | 2 | 2 |
邵阳市水运事务中心 | 财务 | 1 | 1 |
邵阳市水运事务中心 | 工程技术 | 1 | 6 |
邵阳市公路建设养护中心 | 工程技术 | 1 | 21 |
邵阳市公路建设养护中心 | 文秘1 | 2 | 5 |
邵阳市公路建设养护中心 | 文秘2 | 1 | 7 |
邵阳市公路建设养护中心 | 综合岗位 | 3 | 38 |
邵阳市公路建设养护中心 | 信息技术 | 1 | 11 |
邵阳市人民政府驻长沙办事处 | 招商专干 | 1 | 3 |
邵阳市人民政府驻长沙办事处 | 文字综合 | 1 | 2 |
邵阳市人民政府驻长沙办事处 | 财务管理 | 1 | 3 |
中共邵东市纪律检查委员会 | 计算机 | 1 | 3 |
中共邵东市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组财务 | 1 | 0 |
中共邵东市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组执纪执法 | 1 | 0 |
中共邵东市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组文字综合 | 2 | 11 |
中共邵东市委办公室 | 文字综合 | 1 | 0 |
中共邵东市委组织部 | 文字综合 | 1 | 1 |
中共邵东市委机构编制委员会办公室 | 计算机 | 1 | 4 |
中共邵东市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 1 | 0 |
邵东市人民政府办公室 | 文字综合 | 1 | 1 |
邵东市审计局 | 财务审计 | 1 | 1 |
共青团邵东市委 | 综合管理 | 1 | 7 |
邵东市水利局 | 综合管理 | 1 | 4 |
邵东市卫生健康局 | 综合管理 | 1 | 5 |
邵东市医疗保障事务中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
邵东市教育局 | 综合管理 | 1 | 14 |
邵东市人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 1 | 0 |
邵东市发展和改革局 | 文字综合 | 1 | 1 |
邵东市人民政府发展研究中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位1 | 7 | 24 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位2 | 7 | 30 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位3 | 1 | 1 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位4 | 1 | 1 |
邵东市司法局 | 乡镇司法所职位1 | 2 | 4 |
邵东市司法局 | 乡镇司法所职位2 | 2 | 4 |
邵东市司法局 | 乡镇司法所职位3 | 4 | 14 |
邵东市市场监督管理局 | 基层市场监管员1 | 8 | 45 |
邵东市市场监督管理局 | 基层市场监管员2 | 3 | 21 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位1 | 4 | 31 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位2 | 2 | 9 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位3 | 2 | 2 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位4 | 6 | 13 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位5 | 4 | 48 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位6 | 2 | 4 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位7 | 2 | 13 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位8 | 4 | 20 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位9 | 6 | 3 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位10 | 6 | 0 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位11 | 2 | 8 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位(乡镇事业站所人员) | 3 | 1 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 9 | 64 |
邵东市乡镇 | 乡镇(街道)职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 4 | 18 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位1 | 4 | 24 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位2 | 5 | 37 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位3 | 2 | 3 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位4 | 3 | 19 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位5 | 2 | 6 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位6 | 1 | 0 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位7 | 2 | 7 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位8 | 1 | 3 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 1 | 54 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 11 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 | 3 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 21 |
新邵县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 2 | 4 |
新邵县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 2 | 4 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位1 | 1 | 8 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位2 | 1 | 1 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位3 | 1 | 9 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位4 | 1 | 3 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位5 | 1 | 2 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位6 | 2 | 3 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位7 | 2 | 7 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位8 | 2 | 17 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位9 | 2 | 7 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位10 | 3 | 22 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位11 | 3 | 14 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位12 | 2 | 1 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 | 5 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 1 | 8 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 3 | 15 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 3 | 48 |
隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 6 | 16 |
隆回县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 6 | 39 |
隆回县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 4 | 4 |
隆回县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 4 | 3 |
隆回县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 4 | 8 |
隆回县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 6 | 125 |
中共洞口县纪律检查委员会 | 执纪执法 | 4 | 4 |
中共洞口县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组执纪 | 2 | 11 |
中共洞口县委组织部 | 综合管理 | 2 | 14 |
洞口县农机事务中心 | 综合管理 | 1 | 12 |
洞口县农机事务中心 | 农机综合 | 2 | 2 |
洞口县医疗保障事务中心 | 审核稽核 | 1 | 1 |
洞口县医疗保障事务中心 | 信息统计 | 1 | 2 |
洞口县档案馆 | 档案管理 | 1 | 7 |
洞口县就业服务中心 | 业务经办 | 1 | 3 |
洞口县社会养老保险服务中心 | 业务经办 | 1 | 3 |
洞口县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 2 | 11 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位1 | 5 | 33 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位2 | 5 | 24 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位3 | 3 | 15 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位4 | 3 | 26 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位5 | 1 | 5 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位6 | 1 | 3 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位7 | 1 | 1 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 3 | 54 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 3 | 9 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 3 | 39 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 5 |
洞口县乡镇 | 乡镇财政所职位1 | 5 | 2 |
洞口县乡镇 | 乡镇财政所职位2 | 5 | 8 |
洞口县乡镇 | 乡镇财政所职位3 | 3 | 16 |
洞口县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 2 | 4 |
洞口县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 2 | 4 |
中共绥宁县纪律检查委员 | 派驻纪检监察组1 | 2 | 2 |
中共绥宁县纪律检查委员 | 派驻纪检监察组2 | 2 | 0 |
中共绥宁县委办公室 | 综合管理 | 2 | 6 |
中共绥宁县委组织部 | 文字综合 | 2 | 0 |
中共绥宁县委组织部 | 计算机 | 1 | 3 |
绥宁县林业局 | 文字综合 | 1 | 0 |
绥宁县卫生健康局 | 文字综合 | 1 | 1 |
绥宁县审计局 | 文字综合 | 1 | 1 |
绥宁县残疾人联合会 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
绥宁县农村经营服务站 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
绥宁县经济责任审计中心 | 财务审计 | 1 | 0 |
绥宁县农机事务中心 | 综合管理 | 1 | 4 |
绥宁县畜牧水产事务中心 | 畜牧兽医 | 1 | 1 |
绥宁县畜牧水产事务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
绥宁县财政事务中心 | 财务管理 | 2 | 0 |
绥宁县财政国库集中支付中心 | 财务管理 | 2 | 2 |
绥宁县供销合作联合社 | 文字综合 | 1 | 0 |
绥宁县医疗保障事务中心 | 财务 | 1 | 0 |
绥宁县医疗保障事务中心 | 计算机 | 1 | 4 |
绥宁县库区移民事务中心 | 财务 | 1 | 0 |
绥宁县社会养老保险服务中心 | 财务 | 1 | 1 |
绥宁县社会养老保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 0 |
绥宁县就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 0 |
绥宁县工伤失业保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 0 |
绥宁县教育局 | 文字综合 | 1 | 3 |
绥宁县司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 | 2 |
绥宁县市场监督管理局 | 执法 | 1 | 1 |
绥宁县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所1 | 1 | 4 |
绥宁县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所2 | 2 | 2 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 2 | 0 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 2 | 3 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 2 | 4 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位1 | 12 | 61 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位2 | 3 | 494 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位3 | 2 | 5 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位4 | 2 | 12 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位5 | 6 | 30 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 16 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 8 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 23 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 1 | 22 |
中共城步苗族自治县纪律检查委员会 | 文字综合 | 1 | 0 |
中共城步苗族自治县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组1 | 2 | 0 |
中共城步苗族自治县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组2 | 1 | 8 |
中共城步苗族自治县委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 1 | 1 |
城步苗族自治县残疾人联合会 | 综合管理 | 1 | 10 |
城步苗族自治县司法局 | 文字综合 | 1 | 0 |
城步苗族自治县司法局 | 法律事务 | 2 | 4 |
城步苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 | 2 |
城步苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 2 | 6 |
城步苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 2 | 0 |
城步苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 1 | 1 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位1 | 1 | 1 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位2 | 1 | 7 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位3 | 2 | 16 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 13 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 1 | 23 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 17 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 7 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位1 | 5 | 105 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位2 | 5 | 49 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位3 | 4 | 231 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 1 | 24 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 11 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 43 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 9 |
武冈市财政局 | 乡镇财政所职位1 | 6 | 19 |
武冈市财政局 | 乡镇财政所职位2 | 1 | 4 |
武冈市财政局 | 乡镇财政所职位3 | 1 | 1 |
武冈市司法局 | 乡镇司法所职位 | 2 | 15 |
中共新宁县纪律检查委员会 | 执纪执法1 | 1 | 0 |
中共新宁县纪律检查委员会 | 执纪执法2 | 1 | 0 |
中共新宁县委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 2 | 0 |
中共新宁县委组织部党员教育中心 | 计算机 | 1 | 0 |
新宁县审计局 | 财务与审计 | 1 | 4 |
新宁县统计局 | 统计与分析 | 1 | 5 |
新宁县教育局 | 教育管理 | 1 | 11 |
新宁县住房和城乡建设局 | 城乡规划建设 | 1 | 11 |
新宁县卫生健康局 | 医药卫生 | 1 | 6 |
新宁县畜牧水产事务中心 | 畜牧水产 | 2 | 5 |
新宁县政务服务中心 | 计算机 | 1 | 2 |
新宁县水利局 | 水利及环境安全 | 1 | 5 |
新宁县科技和工业信息化局 | 经济运行监测 | 1 | 2 |
新宁县发展和改革局 | 经济管理 | 1 | 3 |
新宁县社会养老保险服务中心 | 养老保险管理 | 1 | 0 |
新宁县教育局 | 文字综合 | 1 | 2 |
新宁县交通运输局 | 交通工程 | 1 | 2 |
新宁县司法局 | 乡镇司法助理 | 1 | 4 |
新宁县国库集中支付中心 | 财务管理 | 3 | 4 |
新宁县财政事务中心 | 金融 | 1 | 1 |
新宁县国库集中支付中心 | 金融 | 1 | 12 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位1 | 1 | 6 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位2 | 5 | 26 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位3 | 1 | 4 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 43 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 3 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 | 22 |
新宁县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 1 | 18 |
中共邵阳县委组织部党员教育中心 | 文秘职位 | 2 | 1 |
邵阳县工伤失业保险服务中心 | 综合管理 | 2 | 0 |
邵阳县工伤失业保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
邵阳县就业服务中心 | 人力资源管理 | 2 | 12 |
邵阳县计划生育协会 | 财务管理 | 1 | 0 |
邵阳县计划生育协会 | 文字综合 | 1 | 0 |
邵阳县文学艺术界联合会 | 文字综合 | 1 | 0 |
邵阳县政务服务中心 | 综合管理 | 3 | 4 |
邵阳县财政事务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
邵阳县财政事务中心 | 综合管理 | 2 | 1 |
邵阳县社会养老保险服务中心 | 计算机 | 1 | 0 |
邵阳县档案馆 | 档案管理 | 2 | 3 |
邵阳县红十字会 | 综合管理 | 2 | 0 |
邵阳县党史和地方志研究室 | 党史研究 | 4 | 1 |
邵阳县供销合作社联合社 | 财务管理 | 1 | 0 |
邵阳县供销合作社联合社 | 综合管理 | 2 | 1 |
邵阳县医疗保障事务中心 | 综合管理 | 2 | 1 |
邵阳县机关事务服务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
邵阳县机关事务服务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位1 | 3 | 3 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位2 | 3 | 7 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位3 | 5 | 10 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位4 | 5 | 3 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位5 | 3 | 14 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位6 | 3 | 7 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位7 | 3 | 16 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位8 | 3 | 4 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位9 | 4 | 3 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位10 | 4 | 0 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位11 | 4 | 1 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位12 | 4 | 2 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 4 | 20 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 6 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 2 | 20 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 2 | 38 |
邵阳县乡镇 | 乡镇财会职位1 | 3 | 0 |
邵阳县乡镇 | 乡镇财会职位2 | 3 | 4 |
邵阳县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 2 | 14 |
邵阳县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 4 | 4 |
中共邵阳市大祥区纪律检查委员会 | 文字综合 | 1 | 0 |
中共邵阳市大祥区委办公室 | 文字综合 | 1 | 4 |
中共邵阳市大祥区委组织部 | 文字综合 | 1 | 0 |
中共邵阳市大祥区委组织部 | 综合管理 | 1 | 1 |
大祥区财政国库集中支付中心 | 财务 | 1 | 4 |
大祥区财政国库集中支付中心 | 计算机 | 1 | 12 |
大祥区医疗保障事务中心 | 稽核 | 1 | 2 |
大祥区医疗保障事务中心 | 财务 | 1 | 2 |
大祥区医疗保障事务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
大祥区乡镇 | 乡镇职位1 | 1 | 3 |
大祥区乡镇 | 乡镇职位2 | 1 | 1 |
大祥区乡镇 | 乡镇职位3 | 2 | 8 |
大祥区乡镇 | 乡镇职位4 | 1 | 0 |
大祥区乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 1 | 12 |
大祥区街道 | 街道职位 | 1 | 2 |
大祥区司法局 | 街道司法所职位 | 1 | 2 |
中共邵阳市双清区纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组1 | 2 | 10 |
中共邵阳市双清区纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组2 | 1 | 4 |
中共邵阳市双清区委办公室 | 文字综合 | 1 | 0 |
中共邵阳市双清区委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 1 | 3 |
中共邵阳市双清区委党校 | 文字综合 | 1 | 1 |
中国共产主义青年团邵阳市双清区委员会 | 综合管理 | 1 | 2 |
邵阳市双清区人民政府办公室 | 文字综合 | 1 | 1 |
邵阳市双清区农村经营服务站 | 综合管理 | 1 | 0 |
邵阳市双清区财政局 | 财政管理 | 1 | 7 |
邵阳市双清区司法局 | 行政复议 | 1 | 1 |
邵阳市双清区司法局 | 财务 | 1 | 1 |
邵阳市双清区司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 | 0 |
北塔区财政事务中心 | 业务岗位 | 2 | 1 |
北塔区工伤失业保险服务中心 | 稽核岗位 | 1 | 3 |
北塔区工伤失业保险服务中心 | 综合岗位 | 1 | 0 |
北塔区社会养老保险服务中心 | 综合管理1 | 1 | 1 |
北塔区社会养老保险服务中心 | 综合管理2 | 1 | 1 |
北塔区医疗保障事务中心 | 业务岗位 | 2 | 21 |
北塔区医疗保障事务中心 | 财务岗位 | 1 | 0 |
北塔区政务服务中心 | 业务岗位 | 2 | 8 |
北塔区司法局 | 街道司法助理员 | 1 | 2 |
北塔区乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 11 |
北塔区街道 | 街道职位1 | 1 | 14 |
北塔区街道 | 街道职位2 | 2 | 17 |
北塔区街道 | 街道职位3 | 1 | 6 |
北塔区街道 | 街道职位4 | 2 | 5 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(1) | 4 | 5 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 4 | 1 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(3) | 2 | 2 |
邵阳市大祥区人民法院 | 法官助理 | 2 | 4 |
邵阳市双清区人民法院 | 法官助理 | 2 | 2 |
邵阳市双清区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
邵阳市北塔区人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 3 |
邵阳市北塔区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
邵阳市北塔区人民法院 | 财会人员 | 1 | 2 |
邵东市人民法院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
邵东市人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
邵东市人民法院 | 财会人员 | 1 | 1 |
邵东市人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
邵东市人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
武冈市人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 1 |
武冈市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 2 |
武冈市人民法院 | 法官助理(3) | 2 | 0 |
武冈市人民法院 | 司法警察 | 1 | 4 |
武冈市人民法院 | 财会人员 | 1 | 3 |
洞口县人民法院 | 法官助理 | 1 | 1 |
洞口县人民法院 | 财会人员 | 1 | 3 |
新宁县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 5 |
新宁县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
新宁县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
新宁县人民法院 | 司法特警 | 1 | 0 |
