2023湖南衡阳公务员考试报名人数统计:11124人(截至2月4日16时)
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 文字综合职位1 | 26 |
中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 文字综合职位2 | 16 |
中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位1 | 13 |
中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位2 | 13 |
中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位3 | 36 |
中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位4 | 23 |
中共衡阳市委办公室 | 文字综合 | 108 |
中共衡阳市委办公室 | 法律法规 | 21 |
中共衡阳市委统战部 | 综合文秘 | 45 |
衡阳市老干部活动中心 | 服务管理 | 169 |
中共衡阳市委党校 | 财务 | 22 |
衡阳市地方志编纂室 | 文字综合 | 16 |
衡阳市发展和改革委员会 | 国民经济综合 | 16 |
衡阳市发展和改革委员会 | 文字综合 | 48 |
衡阳市救助管理站 | 文字综合 | 6 |
衡阳市救助管理站 | 财务 | 13 |
衡阳市救助管理站 | 救助科业务 | 26 |
衡阳市税费改革服务中心 | 项目管理1 | 23 |
衡阳市税费改革服务中心 | 项目管理2 | 22 |
衡阳市税费改革服务中心 | 计算机管理 | 44 |
衡阳市就业服务中心 | 文字综合1 | 25 |
衡阳市就业服务中心 | 文字综合2 | 26 |
衡阳市社会保险服务中心 | 财务管理1 | 14 |
衡阳市社会保险服务中心 | 财务管理2 | 20 |
衡阳市社会保险服务中心 | 文字综合1 | 2 |
衡阳市社会保险服务中心 | 文字综合2 | 11 |
衡阳市工伤保险服务中心 | 文字综合1 | 20 |
衡阳市工伤保险服务中心 | 文字综合2 | 35 |
衡阳市劳动保障监察支队 | 文字综合 | 3 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 综合管理 | 151 |
衡阳市交通运输局 | 文字综合 | 17 |
衡阳市交通运输局 | 法律事务 | 14 |
衡阳市交通运输局 | 工程管理 | 40 |
衡阳市水运事务中心 | 船舶检验 | 16 |
衡阳市水运事务中心 | 船舶船员 | 17 |
衡阳市农村经营服务站 | 文字综合 | 9 |
衡阳市农村资源保护与能源利用中心 | 财务 | 14 |
衡阳市商务局 | 综合管理 | 54 |
衡阳市商务局 | 文字综合 | 53 |
衡阳市投资促进事务中心 | 文字综合1 | 26 |
衡阳市投资促进事务中心 | 文字综合2 | 13 |
衡阳市计划生育协会 | 综合管理 | 36 |
衡阳市红十字会 | 文字综合 | 16 |
衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督执法 | 103 |
衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 文字综合 | 12 |
衡阳市审计局 | 文字综合 | 25 |
衡阳市审计局 | 法律 | 11 |
衡阳市审计局 | 计算机 | 48 |
衡阳市审计服务中心 | 审计1 | 63 |
衡阳市审计服务中心 | 审计2 | 94 |
衡阳市审计服务中心 | 文字综合 | 9 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 31 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 预算审计 | 27 |
衡阳市农村社会经济调查队 | 文字综合 | 3 |
衡阳市城市社会经济调查队 | 综合统计 | 39 |
衡阳市医疗保障事务中心 | 文字综合 | 9 |
衡阳市医疗保障事务中心 | 财务 | 22 |
衡阳市医疗保障事务中心 | 计算机 | 23 |
衡阳市医疗保障事务中心 | 临床医学 | 20 |
衡阳市供销合作总社 | 法律 | 35 |
衡阳市供销合作总社 | 综合管理 | 14 |
衡阳市社会科学界联合会 | 办公室文秘 | 24 |
中国民主同盟衡阳市委员会 | 办公室文字综合 | 23 |
中国民主促进会衡阳市委员会 | 文字综合 | 21 |
中国致公党衡阳市委员会 | 办公室文秘 | 35 |
中国农工民主党衡阳市委员会 | 文字综合 | 24 |
华兴街道办事处 | 经济管理1 | 8 |
金龙坪街道办事处 | 安全生产监管 | 18 |
华兴街道办事处 | 经济管理2 | 14 |
衡阳市公路建设养护中心 | 公路工程 | 16 |
衡阳市公路建设养护中心 | 文字综合1 | 4 |
衡阳市公路建设养护中心 | 文字综合2 | 10 |
衡阳市公路建设养护中心 | 计算机管理 | 26 |
湖南省衡州监狱 | 特警 | 18 |
湖南省衡州监狱 | 机关民警 | 32 |
湖南省衡州监狱 | 监狱民警(医学类) | 7 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 7 |
衡南县 | 乡镇公务员1 | 372 |
衡南县 | 乡镇公务员2 | 291 |
衡南县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所工作人员) | 40 |
衡南县 | 乡镇公务员4(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 31 |
衡南县 | 街道公务员1 | 77 |
衡南县 | 街道公务员2 | 61 |
中共衡南县委办公室 | 文字综合1 | 7 |
中共衡南县委办公室 | 文字综合2 | 17 |
中共衡南县委组织部 | 文字综合1 | 8 |
中共衡南县委组织部 | 文字综合2 | 8 |
中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 文字综合1 | 7 |
中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 文字综合2 | 3 |
中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位1 | 21 |
中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位2 | 27 |
中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 财务管理 | 17 |
中共衡南县委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合1 | 4 |
中共衡南县委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合2 | 2 |
中共衡南县委巡察工作领导小组办公室 | 财务管理1 | 17 |
中共衡南县委巡察工作领导小组办公室 | 财务管理2 | 10 |
衡南县档案馆 | 文字综合 | 8 |
衡南县档案馆 | 档案管理 | 3 |
衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 52 |
衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 71 |
衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 0 |
衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员4 | 3 |
衡南县供销合作社联合社 | 文秘 | 23 |
衡南县供销合作社联合社 | 农业服务 | 26 |
衡南县供销合作社联合社 | 经济管理 | 12 |
衡南县党员教育中心 | 文字综合1 | 1 |
衡南县党员教育中心 | 文字综合2 | 11 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员1 | 11 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员2 | 6 |
衡阳县 | 乡镇公务员1 | 46 |
衡阳县 | 乡镇公务员2 | 59 |
衡阳县 | 乡镇公务员3 | 32 |
衡阳县 | 乡镇公务员4 | 25 |
衡阳县 | 乡镇公务员5 | 137 |
衡阳县 | 乡镇公务员6 | 212 |
衡阳县 | 乡镇公务员7 | 206 |
衡阳县 | 乡镇公务员8(村、社区干部) | 64 |
衡阳县 | 乡镇公务员9(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 27 |
衡阳县 | 乡镇公务员10(乡镇街道事业站所工作人员) | 24 |
衡阳县 | 乡镇公务员11(乡镇街道事业站所工作人员) | 20 |
衡阳县 | 乡镇公务员12(人武专干) | 82 |
衡阳县司法局 | 司法助理员1 | 9 |
衡阳县司法局 | 司法助理员2 | 7 |
衡山县 | 乡镇公务员1 | 48 |
衡山县 | 乡镇公务员2 | 55 |
衡山县 | 乡镇公务员3 | 34 |
衡山县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所工作人员) | 11 |
衡山县 | 乡镇公务员5(村、社区干部) | 23 |
衡山县 | 乡镇公务员6(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 5 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 2 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 8 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 7 |
中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察业务 | 24 |
衡山县工资发放中心 | 文字综合 | 3 |
衡山县工资发放中心 | 计算机 | 10 |
衡山县财政事务中心 | 法律 | 1 |
衡山县财政事务中心 | 金融债务1 | 6 |
衡山县财政事务中心 | 金融债务2 | 13 |
中共衡山县委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 19 |
衡山县自然资源行政执法大队 | 执法人员1 | 0 |
衡山县自然资源行政执法大队 | 执法人员2 | 0 |
衡山县社会经济调查队 | 文字综合 | 17 |
衡山县水土保持站 | 水土保持管理 | 13 |
衡东县 | 乡镇公务员1 | 73 |
衡东县 | 乡镇公务员2 | 58 |
衡东县 | 乡镇公务员3 | 23 |
衡东县 | 乡镇公务员4 | 25 |
衡东县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 38 |
衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 23 |
衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 34 |
衡东县党员教育中心 | 文字综合1 | 12 |
衡东县党员教育中心 | 文字综合2 | 16 |
衡东县国库集中支付中心 | 资产管理 | 16 |
衡东县乡镇财政服务中心 | 文字综合 | 5 |
衡东县城乡社会救助服务中心 | 统计 | 12 |
衡东县城乡社会救助服务中心 | 文秘 | 2 |
衡东县就业服务中心 | 财务 | 8 |
衡东县就业服务中心 | 文秘 | 12 |
衡东县工伤保险中心 | 计算机 | 14 |
衡东县工伤保险中心 | 文秘 | 2 |
祁东县 | 街道公务员 | 32 |
祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 37 |
祁东县 | 乡镇公务员2(村、社区干部) | 34 |
祁东县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所工作人员) | 19 |
祁东县 | 乡镇公务员4 | 86 |
祁东县 | 乡镇公务员5 | 25 |
祁东县 | 乡镇公务员6 | 77 |
祁东县 | 乡镇公务员7 | 72 |
祁东县 | 乡镇公务员8 | 29 |
祁东县 | 乡镇公务员9 | 27 |
祁东县 | 乡镇公务员10 | 119 |
中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 执纪执法 | 35 |
中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 派驻纪检组执纪执法 | 74 |
中共祁东县委组织部 | 综合管理 | 14 |
中共祁东县委巡察工作领导小组办公室 | 综合文秘 | 4 |
中共祁东县委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法 | 14 |
中共祁东县委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 17 |
中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合文秘 | 4 |
祁东县财政局 | 财务管理 | 12 |
祁东县财政局 | 综合文秘 | 5 |
祁东县交通运输局 | 综合管理 | 15 |
祁东县市场监督管理局 | 街道管理所工作人员1 | 50 |
祁东县市场监督管理局 | 街道管理所工作人员2 | 34 |
祁东县市场监督管理局 | 街道管理所工作人员3 | 51 |
祁东县市场监督管理局 | 街道管理所工作人员4 | 49 |
中共祁东县委党员教育中心 | 综合管理 | 25 |
中共祁东县委党员教育中心 | 计算机 | 7 |
中共祁东县委党员教育中心 | 档案管理 | 46 |
中共祁东县委党校 | 综合管理 | 21 |
祁东县供销合作社联合社 | 综合管理 | 30 |
中共常宁市委办公室 | 文字综合 | 8 |
中共常宁市委办公室 | 计算机 | 31 |
常宁市人民政府办公室 | 综合管理 | 33 |
常宁市人民政府办公室 | 计算机 | 24 |
中共常宁市委组织部 | 文字综合 | 22 |
中共常宁市纪律检查委员会(常宁市监察委员会) | 案件调查1 | 4 |
中共常宁市纪律检查委员会(常宁市监察委员会) | 案件调查2 | 3 |
中共常宁市纪律检查委员会(常宁市监察委员会) | 计算机 | 10 |
中共常宁市委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 17 |
中共常宁市委机构编制委员会办公室 | 文秘 | 4 |
常宁市供销合作社联合社 | 文字综合 | 5 |
常宁市供销合作社联合社 | 财务 | 6 |
常宁市供销合作社联合社 | 计算机 | 12 |
常宁市文化旅游广电体育局 | 综合管理 | 20 |
中共常宁市委党史研究室 | 综合管理 | 4 |
中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理1 | 1 |
中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理2 | 23 |
常宁市退役军人事务局 | 文字综合 | 3 |
常宁市退役军人事务局 | 财务 | 6 |
常宁市 | 街道公务员1(村、社区干部) | 12 |
常宁市 | 街道公务员2(乡镇街道事业站所工作人员) | 6 |
常宁市 | 街道公务员3(人武专干) | 19 |
常宁市 | 街道公务员4 | 22 |
常宁市 | 街道公务员5 | 26 |
常宁市 | 街道公务员6 | 80 |
常宁市 | 街道公务员7 | 377 |
常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区干部) | 10 |
常宁市 | 乡镇公务员2(乡镇街道事业站所工作人员) | 7 |
常宁市 | 乡镇公务员3(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 20 |
常宁市 | 乡镇公务员4(人武专干) | 17 |
常宁市 | 乡镇公务员5 | 3 |
常宁市 | 乡镇公务员6 | 21 |
常宁市 | 乡镇公务员7 | 48 |
常宁市 | 乡镇公务员8 | 351 |
常宁市司法局 | 乡镇司法助理员1 | 19 |
常宁市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 6 |
耒阳市 | 乡镇公务员1 | 56 |
耒阳市 | 乡镇公务员2 | 45 |
耒阳市 | 乡镇公务员3(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 5 |
耒阳市 | 乡镇公务员4(村、社区干部) | 28 |
耒阳市 | 乡镇公务员5(人武专干) | 27 |
耒阳市 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所工作人员) | 21 |
耒阳市 | 街道公务员1 | 43 |
耒阳市 | 街道公务员2 | 35 |
耒阳市 | 街道公务员3(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 14 |
耒阳市 | 街道公务员4(人武专干) | 35 |
耒阳市司法局 | 司法所司法员1 | 10 |
耒阳市司法局 | 司法所司法员2 | 3 |
耒阳市司法局 | 司法所司法员3 | 31 |
耒阳市司法局 | 司法所司法员4 | 12 |
耒阳市司法局 | 司法所司法员5 | 16 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所1 | 2 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所2 | 3 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所3 | 3 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所4 | 3 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所5 | 5 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所6 | 10 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所7 | 1 |
耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位1 | 37 |
耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位2 | 83 |
耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位3 | 1 |
耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位4 | 248 |
中共耒阳市委办公室 | 计算机管理 | 14 |
中共耒阳市委办公室 | 综合文秘 | 69 |
中共耒阳市委组织部 | 综合文秘1 | 4 |
中共耒阳市委组织部 | 综合文秘2 | 9 |
中共耒阳市纪律检查委员会(耒阳市监察委员会) | 文字综合 | 2 |
中共耒阳市纪律检查委员会(耒阳市监察委员会) | 纪检监察1 | 12 |
中共耒阳市纪律检查委员会(耒阳市监察委员会) | 纪检监察2 | 13 |
中共耒阳市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 2 |
中共耒阳市委统战部 | 文字综合 | 5 |
中共耒阳市委机构编制委员会办公室 | 业务综合 | 6 |
耒阳市人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 6 |
耒阳市科技和工业信息化局 | 经济运行监测 | 26 |
耒阳市交通运输局 | 综合文秘 | 9 |
耒阳市商务局 | 综合文秘 | 3 |
耒阳市商务局 | 财务 | 7 |
耒阳市文化旅游广电体育局 | 综合文秘 | 15 |
耒阳市教育局 | 财务 | 22 |
耒阳市审计局 | 综合文秘 | 8 |
耒阳市党员教育中心 | 业务综合1 | 9 |
耒阳市党员教育中心 | 业务综合2 | 7 |
中共耒阳市委党史研究室(市地方志编纂室)) | 综合文秘 | 8 |
中共耒阳市委党校 | 综合文秘 | 13 |
耒阳市归国华侨联合会 | 综合文秘 | 1 |
耒阳市水土保持站 | 工程技术 | 3 |
耒阳市水旱灾害防御事务中心 | 综合文秘 | 2 |
耒阳市水旱灾害防御事务中心 | 工程技术 | 1 |
耒阳市政务服务中心 | 综合文秘 | 8 |
耒阳市政务服务中心 | 网络技术 | 16 |
耒阳市政务服务中心 | 财务 | 14 |
耒阳市政务服务中心 | 行政管理 | 39 |
耒阳市农村经营服务中心 | 综合文秘 | 6 |
耒阳市农村经营服务中心 | 财务 | 14 |
耒阳市供销合作联合社 | 综合文秘 | 10 |
耒阳市供销合作联合社 | 业务综合 | 7 |
中共雁峰区委党员教育中心 | 文字综合1 | 2 |
中共雁峰区委党员教育中心 | 文字综合2 | 4 |
雁峰区社会保险服务中心 | 财务1 | 13 |
雁峰区社会保险服务中心 | 财务2 | 15 |
雁峰区社会保险服务中心 | 文字综合 | 14 |
雁峰区就业服务中心 | 财务 | 16 |
雁峰区就业服务中心 | 综合管理 | 35 |
雁峰区财政事务中心 | 文秘 | 4 |
雁峰区财政事务中心 | 财务管理 | 14 |
雁峰区财政局 | 乡镇财政所财务 | 10 |
雁峰区财政局 | 街道财政所财务 | 9 |
石鼓区档案馆 | 档案管理 | 6 |
石鼓区档案馆 | 文字综合 | 14 |
石鼓区财政事务中心 | 财政业务1 | 7 |
石鼓区财政事务中心 | 财政业务2 | 12 |
石鼓区财政事务中心 | 综合岗位 | 5 |
石鼓区水政监察大队 | 文字综合 | 16 |
石鼓区水政监察大队 | 会计 | 9 |
石鼓区医疗保障事务中心 | 财务 | 14 |
石鼓区卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督综合岗位1 | 20 |
石鼓区卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督综合岗位2 | 6 |
石鼓区卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督综合岗位3 | 8 |
石鼓区卫生计生综合监督执法局 | 文字综合 | 28 |
石鼓区残疾人联合会 | 文字综合 | 29 |
石鼓区财政局 | 乡镇财务职位1 | 8 |
石鼓区财政局 | 乡镇财务职位2 | 16 |
石鼓区财政局 | 乡镇财务职位3 | 8 |
石鼓区司法局 | 乡镇司法助理员1 | 2 |
石鼓区司法局 | 乡镇司法助理员2 | 5 |
中共珠晖区委党员教育中心 | 综合岗位1 | 16 |
珠晖区 | 街道公务员1 | 5 |
珠晖区 | 街道公务员2 | 7 |
珠晖区 | 街道公务员3 | 7 |
珠晖区 | 街道公务员4 | 6 |
中共蒸湘区委组织部党员教育中心 | 档案管理 | 7 |
蒸湘区科学技术协会 | 新闻宣传 | 12 |
蒸湘区科学技术协会 | 农业技术指导1 | 15 |
蒸湘区科学技术协会 | 农业技术指导2 | 23 |
蒸湘区科学技术协会 | 安全技术指导 | 31 |
蒸湘区重点建设项目事务中心 | 项目管理1 | 7 |
蒸湘区重点建设项目事务中心 | 项目管理2 | 9 |
蒸湘区重点建设项目事务中心 | 项目管理3 | 11 |
蒸湘区重点建设项目事务中心 | 项目管理4 | 13 |
蒸湘区重点建设项目事务中心 | 国土规划1 | 23 |
蒸湘区重点建设项目事务中心 | 国土规划2 | 23 |
蒸湘区重点建设项目事务中心 | 特种设备安全监察 | 27 |
蒸湘区重点建设项目事务中心 | 工业管理 | 30 |
蒸湘区国库集中支付中心 | 工程评审1 | 7 |
蒸湘区国库集中支付中心 | 工程评审2 | 9 |
蒸湘区社会保险服务中心 | 人力资源管理1 | 15 |
蒸湘区社会保险服务中心 | 人力资源管理2 | 23 |
蒸湘区财政事务中心 | 工程管理 | 24 |
蒸湘区卫生计生综合监督执法局 | 食药监管 | 24 |
蒸湘区卫生计生综合监督执法局 | 公共卫生1 | 3 |
蒸湘区卫生计生综合监督执法局 | 公共卫生2 | 10 |
蒸湘区卫生计生综合监督执法局 | 医学技术1 | 6 |
蒸湘区卫生计生综合监督执法局 | 医学技术2 | 14 |
蒸湘区计划生育协会 | 综合管理 | 5 |
蒸湘区红十字会 | 心理咨询1 | 12 |
蒸湘区红十字会 | 心理咨询2 | 33 |
衡阳市公安局 | 文字综合 | 3 |
衡阳市公安局 | 特警1 | 100 |
衡阳市公安局 | 特警2 | 59 |
衡阳市公安局 | 网络安全管理 | 42 |
衡阳市公安局 | 基层民警 | 11 |
衡阳市公安局 | 警犬技术 | 4 |
衡南县公安局 | 金融财会 | 8 |
衡南县公安局 | 文字综合 | 0 |
衡南县公安局 | 信息通信 | 14 |
衡南县公安局 | 警犬技术 | 5 |
衡南县公安局 | 心理矫正类 | 11 |
衡南县公安局 | 基层民警1 | 107 |
衡南县公安局 | 基层民警2 | 34 |
衡南县公安局 | 特警 | 180 |
衡阳县公安局 | 警犬技术 | 2 |
衡阳县公安局 | 基层民警 | 8 |
衡山县公安局 | 基层民警1 | 4 |
衡山县公安局 | 基层民警2 | 1 |
衡山县公安局 | 特警1 | 10 |
衡山县公安局 | 特警2 | 50 |
衡山县公安局 | 警犬技术 | 2 |
祁东县公安局 | 特警 | 2 |
祁东县公安局 | 文字综合 | 4 |
祁东县公安局 | 网络安全管理 | 14 |
祁东县公安局 | 金融财会1 | 2 |
祁东县公安局 | 金融财会2 | 5 |
常宁市公安局 | 基层民警 | 77 |
常宁市公安局 | 特警1 | 131 |
常宁市公安局 | 特警2 | 9 |
耒阳市公安局 | 基层民警1 | 117 |
耒阳市公安局 | 基层民警2 | 88 |
耒阳市公安局 | 基层民警3 | 223 |
衡阳市公安局南岳分局 | 警犬技术 | 3 |
衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警 | 2 |
衡阳市中级人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
衡阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 14 |
衡阳市中级人民法院 | 法官助理(3) | 3 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理(1) | 7 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 综合文秘 | 11 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理 | 2 |
衡阳市蒸湘区人民法院 | 法官助理 | 11 |
衡阳市南岳区人民法院 | 综合文秘 | 7 |
衡南县人民法院 | 法官助理 | 17 |
衡阳县人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
衡阳县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
衡阳县人民法院 | 法官助理(3) | 0 |
衡山县人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
衡山县人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
衡山县人民法院 | 法官助理(3) | 2 |
衡山县人民法院 | 综合文秘(1) | 7 |
衡山县人民法院 | 综合文秘(2) | 11 |
常宁市人民法院 | 综合文秘(1) | 5 |
常宁市人民法院 | 综合文秘(2) | 13 |
常宁市人民法院 | 财会人员 | 8 |
常宁市人民法院 | 法官助理 | 3 |
耒阳市人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
耒阳市人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
耒阳市人民法院 | 法官助理(3) | 1 |
衡东县人民法院 | 财会人员 | 7 |
衡东县人民法院 | 司法警察 | 22 |
衡东县人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
衡东县人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
祁东县人民法院 | 法官助理(1) | 5 |
祁东县人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
祁东县人民法院 | 司法特警 | 6 |
祁东县人民法院 | 综合文秘 | 5 |
衡阳市华新地区人民检察院 | 综合文秘 | 11 |
衡阳市华新地区人民检察院 | 财务 | 27 |
衡阳市华新地区人民检察院 | 检察官助理 | 6 |
衡阳市雁峰区人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
衡阳市雁峰区人民检察院 | 财务 | 21 |
衡阳市石鼓区人民检察院 | 检察官助理1 | 10 |
衡阳市石鼓区人民检察院 | 检察官助理2 | 8 |
衡阳市珠晖区人民检察院 | 检察官助理1 | 10 |
衡阳市珠晖区人民检察院 | 检察官助理2 | 4 |
衡南县人民检察院 | 综合行政 | 15 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理1 | 4 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理2 | 3 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理3 | 5 |
衡山县人民检察院 | 财务 | 12 |
衡阳县人民检察院 | 人事管理 | 25 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理1 | 3 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理3 | 2 |
衡东县人民检察院 | 文字综合 | 3 |
衡东县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 |
衡东县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
衡东县人民检察院 | 检察官助理3 | 2 |
祁东县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 |
祁东县人民检察院 | 检察官助理2 | 5 |
常宁市人民检察院 | 检察官助理1 | 8 |
常宁市人民检察院 | 检察官助理2 | 2 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理 | 5 |
衡阳市蒸湘区人民检察院 | 综合文秘 | 5 |
原标题:湖南省2023年考试录用公务员报名人数统计(截至2月4日16时)
文章来源:http://rsks.hunanpea.com/Article/9fb511ff-0591-4164-85a1-ddbd101300ef/InternalArticleDetail.do?


欢迎关注公众号
长沙中公教育(hnzgjy)
掌握一手湖南省考资讯