2023湖南长沙公务员考试报名人数统计:8286人(截至2月1日9时)
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 执纪执法1 | 60 |
中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 执纪执法2 | 92 |
中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 文字综合1 | 15 |
中共长沙市纪律检查委员会、长沙市监察委员会 | 文字综合2 | 60 |
长沙市档案馆 | 档案管理人员 | 40 |
中国国民党革命委员会长沙市委员会 | 文字综合 | 13 |
长沙市网络监测与研判中心 | 文字综合 | 71 |
长沙市人民对外友好协会办公室 | 文字综合 | 10 |
长沙市人民对外友好协会办公室 | 英语翻译 | 16 |
长沙市人民政府办公厅 | 文字综合 | 73 |
长沙市科学技术局 | 科技综合管理 | 148 |
长沙市生活无着人员救助管理站 | 文字综合 | 125 |
长沙市生活无着人员救助管理站 | 男区管理员 | 25 |
长沙市强制隔离戒毒所 | 计算机信息 | 14 |
长沙市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 5 |
长沙市强制隔离戒毒所 | 文字综合 | 12 |
长沙市财政局 | 财政管理1 | 112 |
长沙市财政局 | 财政管理2 | 119 |
长沙市财政局 | 财政管理3 | 69 |
长沙市财政局 | 财政管理4 | 55 |
长沙市国库集中支付核算中心 | 财政管理1 | 2 |
长沙市国库集中支付核算中心 | 财政管理2 | 3 |
长沙市国库集中支付核算中心 | 财政管理3 | 12 |
长沙市国库集中支付核算中心 | 财政管理4 | 14 |
长沙市财政事务中心 | 财政管理1 | 3 |
长沙市财政事务中心 | 财政管理2 | 3 |
长沙市财政统发工资中心 | 财政管理 | 3 |
长沙市就业服务中心 | 统计综合1 | 24 |
长沙市就业服务中心 | 统计综合2 | 25 |
长沙市社会保险服务中心 | 文字综合 | 26 |
长沙市劳动保障监察支队 | 行政执法 | 12 |
长沙市自然资源和规划局所属分局 | 业务专干 | 136 |
长沙市交通运输局 | 安全监督 | 161 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路安全管理 | 17 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路桥梁与隧道工程管理 | 39 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路建设与养护管理 | 42 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路计划管理 | 14 |
长沙市公路建设养护中心 | 文字综合 | 20 |
长沙市水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 3 |
长沙市水旱灾害防御中心 | 信息化建设管理 | 5 |
长沙市水旱灾害防御中心 | 网络安全管理 | 16 |
长沙市水旱灾害防御中心 | 财务管理 | 7 |
长沙市水务综合执法支队 | 执法队员 | 16 |
长沙市农业农村局 | 城乡规划工作人员 | 17 |
长沙市健康促进指导中心 | 医学管理 | 7 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督1 | 96 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督2 | 8 |
长沙市审计局 | 审计1 | 7 |
长沙市审计局 | 审计2 | 13 |
长沙市审计局 | 审计3 | 32 |
长沙市审计局 | 审计4 | 46 |
长沙市应急管理局 | 安全监管 | 69 |
长沙市应急管理局 | 文字综合 | 61 |
长沙市市场监督管理局 | 食品安全监管 | 124 |
长沙市市场监督管理局 | 药械化监管 | 135 |
长沙市市场监督管理局 | 信息化系统维护 | 294 |
长沙市市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 195 |
长沙市渣土事务中心 | 综合管理 | 73 |
长沙市机关事务管理局 | 维修管理专干 | 72 |
长沙市机关事务管理局 | 资产管理专干 | 8 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 经济研究1 | 45 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 经济研究2 | 39 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 法务岗1 | 7 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 法务岗2 | 13 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 文字综合 | 27 |
长沙市供销合作总社 | 监督审计处工作人员 | 46 |
长沙市供销合作总社 | 直属基层社管理处工作人员 | 10 |
长沙市人民政府驻北京联络处 | 财务 | 2 |
长沙市妇女联合会 | 人事专干 | 59 |
长沙市妇女联合会 | 综合管理 | 70 |
中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 业务管理 | 8 |
长沙市会展工作管理办公室 | 会展专干 | 97 |
中共长沙市芙蓉区委组织部党代表联络办公室 | 文字综合 | 63 |
长沙市芙蓉区财政局国库集中支付中心 | 文字综合 | 44 |
长沙市芙蓉区统计局经济调查队 | 工作人员 | 43 |
长沙市天心区政务服务中心 | 综合管理1 | 18 |
长沙市天心区政务服务中心 | 综合管理2 | 17 |
长沙市天心区就业服务中心 | 就业服务 | 32 |
长沙市天心区城乡调查队 | 统计人员 | 19 |
长沙市开福区国库集中支付中心 | 财务 | 24 |
长沙市开福区卫生计生综合监督执法局 | 监督执法 | 14 |
长沙市开福区司法局 | 工作人员 | 35 |
长沙市雨花区接待服务中心 | 文字综合 | 32 |
长沙市雨花区档案馆 | 档案信息技术管理 | 46 |
长沙市雨花区国库集中支付中心 | 会计 | 80 |
长沙市雨花区统计普查中心 | 统计服务专干 | 87 |
长沙市雨花区政务服务中心 | 综合管理 | 43 |
长沙市雨花区医疗保障事务中心 | 医保专干 | 22 |
长沙市雨花区医疗保障事务中心 | 会计 | 13 |
中共长沙市望城区纪律检查委员会、长沙市望城区监察委员会 | 纪检专干1 | 2 |
中共长沙市望城区纪律检查委员会、长沙市望城区监察委员会 | 纪检专干2 | 4 |
中共长沙市望城区纪律检查委员会、长沙市望城区监察委员会 | 财务管理 | 29 |
中共长沙市望城区委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络宣传管理 | 25 |
长沙市望城区区直单位 | 综合管理1 | 185 |
长沙市望城区区直单位 | 综合管理2 | 260 |
长沙市望城区区直单位 | 法制审核1 | 2 |
长沙市望城区区直单位 | 法制审核2 | 9 |
长沙市望城区工业和信息化局 | 产业经济分析 | 47 |
长沙市望城区退役军人事务局 | 综合管理 | 59 |
长沙市望城区应急管理局 | 危化监督执法 | 16 |
长沙市望城区市场监督管理局 | 市场监管1 | 60 |
长沙市望城区市场监督管理局 | 市场监管2 | 35 |
长沙市望城区新闻中心 | 新闻综合管理 | 25 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 综合管理1 | 50 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 综合管理2 | 94 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 财务管理1 | 24 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 财务管理2 | 43 |
长沙市望城区财政事务中心 | 产业经济服务专干 | 11 |
长沙市望城区农机事务中心 | 农机专干 | 22 |
长沙市望城区卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康执法人员 | 4 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理1 | 93 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理2 | 94 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理3 | 43 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 财务管理1 | 15 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 财务管理2 | 21 |
长沙市望城区白沙洲街道 | 综合管理 | 46 |
长沙市望城区乌山街道 | 水利管理专干 | 10 |
长沙市望城区乔口镇 | 综合管理 | 33 |
长沙市望城区茶亭镇 | 农业农村专干 | 14 |
长沙市望城区茶亭镇 | 城建规划专干 | 13 |
中共长沙县纪律检查委员会、长沙县监察委员会 | 执纪审查人员1 | 5 |
中共长沙县纪律检查委员会、长沙县监察委员会 | 执纪审查人员2 | 6 |
中共长沙县纪律检查委员会、长沙县监察委员会 | 执纪审查人员3 | 3 |
中共长沙县纪律检查委员会、长沙县监察委员会 | 执纪审查人员4 | 12 |
中共长沙县纪律检查委员会、长沙县监察委员会 | 执纪审查人员5 | 12 |
中共长沙县委组织部 | 文字综合 | 114 |
中共长沙县委宣传部 | 信息化建设与管理 | 185 |
中共长沙县委统战部 | 财务人员 | 21 |
长沙县民政局 | 财务人员 | 65 |
长沙县司法局乡镇司法所 | 司法助理员 | 11 |
长沙县自然资源局 | 规划管理 | 48 |
长沙县自然资源局 | 林业管理 | 53 |
长沙县市场监督管理局 | 信息化建设与管理 | 35 |
长沙县市场监督管理局黄兴市场监督管理所 | 综合管理 | 80 |
长沙县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 文字综合 | 17 |
长沙县行政执法局 | 法制员 | 2 |
长沙县行政执法局 | 执法人员 | 69 |
长沙县机关事务中心 | 财务人员 | 16 |
长沙县机关事务中心 | 工程专干 | 38 |
长沙县卫生健康综合事务中心 | 卫生监督员 | 10 |
长沙县社会救助事务中心 | 文字综合 | 21 |
长沙县医疗保障事务中心 | 信息化建设与管理 | 18 |
长沙县粮食与物资储备事务中心 | 粮食储备专干 | 43 |
长沙县星沙街道办事处 | 法律专干1 | 4 |
长沙县星沙街道办事处 | 法律专干2 | 11 |
长沙县江背镇人民政府 | 综合管理 | 16 |
长沙县湘龙街道办事处 | 财务人员 | 19 |
长沙县湘龙街道办事处 | 法律专干 | 2 |
长沙县泉塘街道办事处 | 产业经济服务专干 | 20 |
长沙县金井镇人民政府 | 文字综合 | 10 |
中共浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会 | 派驻纪检组人员1 | 0 |
中共浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会 | 派驻纪检组人员2 | 2 |
中共浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会 | 派驻纪检组人员3 | 0 |
中共浏阳市委统一战线工作部 | 机关工作人员 | 34 |
中共浏阳市委机构编制委员会办公室 | 机关工作人员 | 11 |
浏阳市财政局 | 机关工作人员1 | 15 |
浏阳市财政局 | 机关工作人员2 | 26 |
浏阳市财政局 | 机关工作人员3 | 0 |
浏阳市财政局 | 机关工作人员4 | 3 |
浏阳市乡镇财政事务中心 | 工作人员1 | 1 |
浏阳市乡镇财政事务中心 | 工作人员2 | 3 |
浏阳市人力资源和社会保障局 | 机关工作人员 | 4 |
浏阳市社会保险服务中心 | 工作人员 | 0 |
浏阳市自然资源局 | 机关工作人员 | 36 |
浏阳市文化旅游广电体育局 | 机关工作人员1 | 29 |
浏阳市文化旅游广电体育局 | 机关工作人员2 | 25 |
浏阳市市场监督管理局派驻乡镇(街道)机关 | 基层所工作人员1 | 0 |
浏阳市市场监督管理局派驻乡镇(街道)机关 | 基层所工作人员2 | 24 |
浏阳市市场监督管理局派驻乡镇(街道)机关 | 基层所工作人员3 | 6 |
浏阳市市场监督管理局派驻乡镇(街道)机关 | 基层所工作人员4 | 8 |
浏阳市市场监督管理局派驻乡镇(街道)机关 | 基层所工作人员5 | 0 |
浏阳市林业局 | 机关工作人员 | 5 |
浏阳市粮食和物资储备事务中心 | 工作人员1 | 9 |
浏阳市粮食和物资储备事务中心 | 工作人员2 | 7 |
浏阳市水政监察大队 | 工作人员 | 3 |
浏阳市政务服务中心 | 工作人员1 | 1 |
浏阳市政务服务中心 | 工作人员2 | 12 |
浏阳市政务服务中心 | 工作人员3 | 2 |
浏阳市司法局派驻乡镇(街道)机关 | 司法助理员1 | 7 |
浏阳市司法局派驻乡镇(街道)机关 | 司法助理员2 | 12 |
浏阳市乡镇(街道) | 财务岗位 | 54 |
浏阳市乡镇(街道) | 城建规划 | 70 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员1 | 80 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员2 | 71 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员3 | 112 |
浏阳市乡镇(街道) | 经济发展办工作人员 | 28 |
浏阳市乡镇(街道) | 农业农村办工作人员 | 17 |
浏阳市乡镇(街道) | 文字综合 | 67 |
浏阳市乡镇(街道) | 宣传专干 | 91 |
浏阳市乡镇(街道) | 综治维稳专干 | 2 |
浏阳市大围山镇 | 农业农村办工作人员 | 2 |
浏阳市官桥镇 | 机关工作人员 | 7 |
浏阳市张坊镇 | 人武专干 | 13 |
宁乡市接待服务中心 | 文字综合 | 7 |
宁乡市接待服务中心 | 综合管理1 | 1 |
宁乡市接待服务中心 | 综合管理2 | 0 |
中共宁乡市委组织部党员教育中心 | 综合管理1 | 12 |
中共宁乡市委组织部党员教育中心 | 综合管理2 | 3 |
宁乡市市直所属参照公务员法管理单位 | 综合管理1 | 5 |
宁乡市市直所属参照公务员法管理单位 | 综合管理2 | 31 |
宁乡市国库集中支付中心 | 工作人员 | 19 |
宁乡市政府采购事务中心 | 工作人员 | 15 |
宁乡市劳动保障监察大队 | 综合管理 | 4 |
宁乡市公路养护中心 | 综合管理 | 12 |
宁乡市水利技术服务中心 | 综合管理 | 7 |
宁乡市畜牧水产事务中心 | 综合管理 | 14 |
宁乡市司法局派驻乡镇司法所 | 司法助理员1 | 5 |
宁乡市司法局派驻乡镇司法所 | 司法助理员2 | 22 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务1 | 16 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务2 | 28 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务3 | 24 |
宁乡市沙田乡 | 基层服务 | 18 |
宁乡市横市镇 | 基层服务 | 33 |
宁乡市流沙河镇 | 基层服务 | 25 |
长沙市公安局 | 法医1 | 0 |
长沙市公安局 | 法医2 | 6 |
长沙市公安局 | 民警1 | 2 |
长沙市公安局 | 民警2 | 39 |
长沙市公安局 | 民警3 | 7 |
长沙市公安局 | 民警4 | 12 |
长沙市公安局 | 民警5 | 10 |
长沙市公安局 | 民警6(警犬技术) | 5 |
长沙市公安局 | 民警7(警犬技术) | 2 |
长沙市公安局 | 民警8 | 1 |
长沙市公安局 | 民警9 | 1 |
长沙市公安局 | 民警10 | 5 |
长沙市公安局 | 民警11 | 1 |
长沙市公安局 | 民警12 | 8 |
长沙市公安局 | 民警13 | 187 |
长沙市公安局 | 民警14 | 64 |
长沙市公安局 | 民警15 | 12 |
长沙市公安局 | 民警16 | 17 |
长沙市人民警察学校 | 教师 | 5 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(1) | 10 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(2) | 23 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(3) | 8 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 司法特警 | 6 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理(1) | 22 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
长沙市岳麓区人民法院 | 综合文秘 | 17 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理(2) | 4 |
长沙市天心区人民法院 | 财会人员 | 12 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(1) | 8 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理 | 33 |
长沙市雨花区人民法院 | 司法警察 | 6 |
长沙市望城区人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
长沙市望城区人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
长沙县人民法院 | 法官助理(1) | 5 |
长沙县人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
宁乡市人民法院 | 新媒体运营 | 18 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(1) | 14 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(2) | 13 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(3) | 1 |
长沙市人民检察院 | 检察官助理1 | 11 |
长沙市人民检察院 | 检察官助理2 | 22 |
长沙市人民检察院 | 检察官助理3 | 6 |
长沙市人民检察院 | 综合文秘 | 19 |
长沙市星城地区人民检察院 | 检察官助理 | 4 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 检察官助理2 | 2 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察官助理2 | 5 |
长沙市岳麓区人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理1 | 2 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理2 | 3 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理3 | 0 |
宁乡市人民检察院 | 综合文秘 | 1 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理2 | 4 |
原标题:湖南省2023年考试录用公务员报名人数统计(截至2月1日9时)
文章来源:http://rsks.hunanpea.com/Article/8947383e-cf64-4f62-b0a6-3366cd4f03ef/InternalArticleDetail.do?


欢迎关注公众号
长沙中公教育(hnzgjy)
掌握一手湖南省考资讯