2023湖南衡阳公务员考试报名人数统计:2048人(截至1月31日9时)
2023湖南衡阳公务员考试报名人数统计(截至1月31日9时)
考区 | 报考单位 | 报考职位 | 报考人数 |
---|---|---|---|
衡阳市 | 中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 文字综合职位1 | 8 |
衡阳市 | 中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 文字综合职位2 | 2 |
衡阳市 | 中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位1 | 3 |
衡阳市 | 中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位2 | 3 |
衡阳市 | 中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位3 | 13 |
衡阳市 | 中共衡阳市纪律检查委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位4 | 4 |
衡阳市 | 中共衡阳市委办公室 | 文字综合 | 39 |
衡阳市 | 中共衡阳市委办公室 | 法律法规 | 7 |
衡阳市 | 中共衡阳市委统战部 | 综合文秘 | 9 |
衡阳市 | 衡阳市老干部活动中心 | 服务管理 | 53 |
衡阳市 | 中共衡阳市委党校 | 财务 | 6 |
衡阳市 | 衡阳市地方志编纂室 | 文字综合 | 3 |
衡阳市 | 衡阳市发展和改革委员会 | 国民经济综合 | 3 |
衡阳市 | 衡阳市发展和改革委员会 | 文字综合 | 15 |
衡阳市 | 衡阳市救助管理站 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市救助管理站 | 财务 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市救助管理站 | 救助科业务 | 2 |
衡阳市 | 衡阳市税费改革服务中心 | 项目管理1 | 2 |
衡阳市 | 衡阳市税费改革服务中心 | 项目管理2 | 1 |
衡阳市 | 衡阳市税费改革服务中心 | 计算机管理 | 16 |
衡阳市 | 衡阳市就业服务中心 | 文字综合1 | 5 |
衡阳市 | 衡阳市就业服务中心 | 文字综合2 | 2 |
衡阳市 | 衡阳市社会保险服务中心 | 财务管理1 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市社会保险服务中心 | 财务管理2 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市社会保险服务中心 | 文字综合1 | 1 |
衡阳市 | 衡阳市社会保险服务中心 | 文字综合2 | 1 |
衡阳市 | 衡阳市工伤保险服务中心 | 文字综合1 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市工伤保险服务中心 | 文字综合2 | 1 |
衡阳市 | 衡阳市劳动保障监察支队 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市住房和城乡建设局 | 综合管理 | 32 |
衡阳市 | 衡阳市交通运输局 | 文字综合 | 3 |
衡阳市 | 衡阳市交通运输局 | 法律事务 | 2 |
衡阳市 | 衡阳市交通运输局 | 工程管理 | 11 |
衡阳市 | 衡阳市水运事务中心 | 船舶检验 | 5 |
衡阳市 | 衡阳市水运事务中心 | 船舶船员 | 5 |
衡阳市 | 衡阳市农村经营服务站 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市农村资源保护与能源利用中心 | 财务 | 1 |
衡阳市 | 衡阳市商务局 | 综合管理 | 14 |
衡阳市 | 衡阳市商务局 | 文字综合 | 12 |
衡阳市 | 衡阳市投资促进事务中心 | 文字综合1 | 1 |
衡阳市 | 衡阳市投资促进事务中心 | 文字综合2 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市计划生育协会 | 综合管理 | 4 |
衡阳市 | 衡阳市红十字会 | 文字综合 | 3 |
衡阳市 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督执法 | 22 |
衡阳市 | 衡阳市卫生计生综合监督执法局 | 文字综合 | 1 |
衡阳市 | 衡阳市审计局 | 文字综合 | 2 |
衡阳市 | 衡阳市审计局 | 法律 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市审计局 | 计算机 | 12 |
衡阳市 | 衡阳市审计服务中心 | 审计1 | 9 |
衡阳市 | 衡阳市审计服务中心 | 审计2 | 20 |
衡阳市 | 衡阳市审计服务中心 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 3 |
衡阳市 | 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 预算审计 | 5 |
衡阳市 | 衡阳市农村社会经济调查队 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市城市社会经济调查队 | 综合统计 | 7 |
衡阳市 | 衡阳市医疗保障事务中心 | 文字综合 | 1 |
衡阳市 | 衡阳市医疗保障事务中心 | 财务 | 1 |
衡阳市 | 衡阳市医疗保障事务中心 | 计算机 | 1 |
衡阳市 | 衡阳市医疗保障事务中心 | 临床医学 | 2 |
衡阳市 | 衡阳市供销合作总社 | 法律 | 2 |
衡阳市 | 衡阳市供销合作总社 | 综合管理 | 3 |
衡阳市 | 衡阳市社会科学界联合会 | 办公室文秘 | 7 |
衡阳市 | 中国民主同盟衡阳市委员会 | 办公室文字综合 | 1 |
衡阳市 | 中国民主促进会衡阳市委员会 | 文字综合 | 4 |
衡阳市 | 中国致公党衡阳市委员会 | 办公室文秘 | 10 |
衡阳市 | 中国农工民主党衡阳市委员会 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 华兴街道办事处 | 经济管理1 | 2 |
衡阳市 | 华兴街道办事处 | 经济管理2 | 0 |
衡阳市 | 金龙坪街道办事处 | 安全生产监管 | 2 |
衡阳市 | 衡阳市公路建设养护中心 | 公路工程 | 2 |
衡阳市 | 衡阳市公路建设养护中心 | 文字综合1 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市公路建设养护中心 | 文字综合2 | 2 |
衡阳市 | 衡阳市公路建设养护中心 | 计算机管理 | 5 |
衡阳市 | 湖南省衡州监狱 | 特警 | 1 |
衡阳市 | 湖南省衡州监狱 | 机关民警 | 2 |
衡阳市 | 湖南省衡州监狱 | 监狱民警(医学类) | 1 |
衡阳市 | 衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 1 |
衡阳市 | 衡南县 | 乡镇公务员1 | 95 |
衡阳市 | 衡南县 | 乡镇公务员2 | 81 |
衡阳市 | 衡南县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所工作人员) | 9 |
衡阳市 | 衡南县 | 乡镇公务员4(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 7 |
衡阳市 | 衡南县 | 街道公务员1 | 1 |
衡阳市 | 衡南县 | 街道公务员2 | 3 |
衡阳市 | 中共衡南县委办公室 | 文字综合1 | 3 |
衡阳市 | 中共衡南县委办公室 | 文字综合2 | 4 |
衡阳市 | 中共衡南县委组织部 | 文字综合1 | 0 |
衡阳市 | 中共衡南县委组织部 | 文字综合2 | 0 |
衡阳市 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 文字综合1 | 0 |
衡阳市 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 文字综合2 | 1 |
衡阳市 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位1 | 5 |
衡阳市 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位2 | 3 |
衡阳市 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 财务管理 | 4 |
衡阳市 | 中共衡南县委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合1 | 1 |
衡阳市 | 中共衡南县委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合2 | 0 |
衡阳市 | 中共衡南县委巡察工作领导小组办公室 | 财务管理1 | 0 |
衡阳市 | 中共衡南县委巡察工作领导小组办公室 | 财务管理2 | 1 |
衡阳市 | 衡南县档案馆 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 衡南县档案馆 | 档案管理 | 1 |
衡阳市 | 衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 6 |
衡阳市 | 衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 6 |
衡阳市 | 衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 0 |
衡阳市 | 衡南县财政局 | 乡镇财政所工作人员4 | 0 |
衡阳市 | 衡南县供销合作社联合社 | 文秘 | 2 |
衡阳市 | 衡南县供销合作社联合社 | 农业服务 | 5 |
衡阳市 | 衡南县供销合作社联合社 | 经济管理 | 0 |
衡阳市 | 衡南县党员教育中心 | 文字综合1 | 0 |
衡阳市 | 衡南县党员教育中心 | 文字综合2 | 1 |
衡阳市 | 衡南县司法局 | 乡镇司法员1 | 0 |
衡阳市 | 衡南县司法局 | 乡镇司法员2 | 0 |
衡阳市 | 衡阳县 | 乡镇公务员1 | 9 |
衡阳市 | 衡阳县 | 乡镇公务员2 | 10 |
衡阳市 | 衡阳县 | 乡镇公务员3 | 5 |
衡阳市 | 衡阳县 | 乡镇公务员4 | 0 |
衡阳市 | 衡阳县 | 乡镇公务员5 | 26 |
衡阳市 | 衡阳县 | 乡镇公务员6 | 48 |
衡阳市 | 衡阳县 | 乡镇公务员7 | 55 |
衡阳市 | 衡阳县 | 乡镇公务员8(村、社区干部) | 9 |
衡阳市 | 衡阳县 | 乡镇公务员9(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 8 |
衡阳市 | 衡阳县 | 乡镇公务员10(乡镇街道事业站所工作人员) | 3 |
衡阳市 | 衡阳县 | 乡镇公务员11(乡镇街道事业站所工作人员) | 0 |
衡阳市 | 衡阳县 | 乡镇公务员12(人武专干) | 28 |
衡阳市 | 衡阳县司法局 | 司法助理员1 | 3 |
衡阳市 | 衡阳县司法局 | 司法助理员2 | 0 |
衡阳市 | 衡山县 | 乡镇公务员1 | 16 |
衡阳市 | 衡山县 | 乡镇公务员2 | 8 |
衡阳市 | 衡山县 | 乡镇公务员3 | 10 |
衡阳市 | 衡山县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所工作人员) | 1 |
衡阳市 | 衡山县 | 乡镇公务员5(村、社区干部) | 8 |
衡阳市 | 衡山县 | 乡镇公务员6(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 2 |
衡阳市 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 0 |
衡阳市 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 2 |
衡阳市 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 0 |
衡阳市 | 中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察业务 | 4 |
衡阳市 | 衡山县工资发放中心 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 衡山县工资发放中心 | 计算机 | 3 |
衡阳市 | 衡山县财政事务中心 | 法律 | 0 |
衡阳市 | 衡山县财政事务中心 | 金融债务1 | 3 |
衡阳市 | 衡山县财政事务中心 | 金融债务2 | 4 |
衡阳市 | 中共衡山县委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 衡山县自然资源行政执法大队 | 执法人员1 | 0 |
衡阳市 | 衡山县自然资源行政执法大队 | 执法人员2 | 0 |
衡阳市 | 衡山县社会经济调查队 | 文字综合 | 1 |
衡阳市 | 衡山县水土保持站 | 水土保持管理 | 0 |
衡阳市 | 衡东县 | 乡镇公务员1 | 17 |
衡阳市 | 衡东县 | 乡镇公务员2 | 9 |
衡阳市 | 衡东县 | 乡镇公务员3 | 6 |
衡阳市 | 衡东县 | 乡镇公务员4 | 5 |
衡阳市 | 衡东县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 16 |
衡阳市 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 0 |
衡阳市 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 5 |
衡阳市 | 衡东县党员教育中心 | 文字综合1 | 2 |
衡阳市 | 衡东县党员教育中心 | 文字综合2 | 4 |
衡阳市 | 衡东县国库集中支付中心 | 资产管理 | 2 |
衡阳市 | 衡东县乡镇财政服务中心 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 衡东县城乡社会救助服务中心 | 统计 | 0 |
衡阳市 | 衡东县城乡社会救助服务中心 | 文秘 | 1 |
衡阳市 | 衡东县就业服务中心 | 财务 | 0 |
衡阳市 | 衡东县就业服务中心 | 文秘 | 0 |
衡阳市 | 衡东县工伤保险中心 | 计算机 | 2 |
衡阳市 | 衡东县工伤保险中心 | 文秘 | 0 |
衡阳市 | 祁东县 | 街道公务员 | 0 |
衡阳市 | 祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 6 |
衡阳市 | 祁东县 | 乡镇公务员2(村、社区干部) | 5 |
衡阳市 | 祁东县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所工作人员) | 4 |
衡阳市 | 祁东县 | 乡镇公务员4 | 26 |
衡阳市 | 祁东县 | 乡镇公务员5 | 2 |
衡阳市 | 祁东县 | 乡镇公务员6 | 11 |
衡阳市 | 祁东县 | 乡镇公务员7 | 12 |
衡阳市 | 祁东县 | 乡镇公务员8 | 6 |
衡阳市 | 祁东县 | 乡镇公务员9 | 3 |
衡阳市 | 祁东县 | 乡镇公务员10 | 14 |
衡阳市 | 中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 执纪执法 | 5 |
衡阳市 | 中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 派驻纪检组执纪执法 | 8 |
衡阳市 | 中共祁东县委组织部 | 综合管理 | 1 |
衡阳市 | 中共祁东县委巡察工作领导小组办公室 | 综合文秘 | 0 |
衡阳市 | 中共祁东县委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法 | 0 |
衡阳市 | 中共祁东县委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 1 |
衡阳市 | 中共祁东县委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合文秘 | 0 |
衡阳市 | 祁东县财政局 | 财务管理 | 5 |
衡阳市 | 祁东县财政局 | 综合文秘 | 0 |
衡阳市 | 祁东县交通运输局 | 综合管理 | 3 |
衡阳市 | 祁东县市场监督管理局 | 街道管理所工作人员1 | 10 |
衡阳市 | 祁东县市场监督管理局 | 街道管理所工作人员2 | 4 |
衡阳市 | 祁东县市场监督管理局 | 街道管理所工作人员3 | 12 |
衡阳市 | 祁东县市场监督管理局 | 街道管理所工作人员4 | 5 |
衡阳市 | 中共祁东县委党员教育中心 | 综合管理 | 1 |
衡阳市 | 中共祁东县委党员教育中心 | 计算机 | 1 |
衡阳市 | 中共祁东县委党员教育中心 | 档案管理 | 3 |
衡阳市 | 中共祁东县委党校 | 综合管理 | 1 |
衡阳市 | 祁东县供销合作社联合社 | 综合管理 | 3 |
衡阳市 | 中共常宁市委办公室 | 文字综合 | 1 |
衡阳市 | 中共常宁市委办公室 | 计算机 | 2 |
衡阳市 | 常宁市人民政府办公室 | 综合管理 | 4 |
衡阳市 | 常宁市人民政府办公室 | 计算机 | 4 |
衡阳市 | 中共常宁市委组织部 | 文字综合 | 7 |
衡阳市 | 中共常宁市纪律检查委员会(常宁市监察委员会) | 案件调查1 | 1 |
衡阳市 | 中共常宁市纪律检查委员会(常宁市监察委员会) | 案件调查2 | 0 |
衡阳市 | 中共常宁市纪律检查委员会(常宁市监察委员会) | 计算机 | 2 |
衡阳市 | 中共常宁市委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 1 |
衡阳市 | 中共常宁市委机构编制委员会办公室 | 文秘 | 0 |
衡阳市 | 常宁市供销合作社联合社 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 常宁市供销合作社联合社 | 财务 | 0 |
衡阳市 | 常宁市供销合作社联合社 | 计算机 | 0 |
衡阳市 | 常宁市文化旅游广电体育局 | 综合管理 | 2 |
衡阳市 | 中共常宁市委党史研究室 | 综合管理 | 0 |
衡阳市 | 中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理1 | 0 |
衡阳市 | 中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理2 | 4 |
衡阳市 | 常宁市退役军人事务局 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 常宁市退役军人事务局 | 财务 | 1 |
衡阳市 | 常宁市 | 街道公务员1(村、社区干部) | 2 |
衡阳市 | 常宁市 | 街道公务员2(乡镇街道事业站所工作人员) | 1 |
衡阳市 | 常宁市 | 街道公务员3(人武专干) | 1 |
衡阳市 | 常宁市 | 街道公务员4 | 0 |
衡阳市 | 常宁市 | 街道公务员5 | 2 |
衡阳市 | 常宁市 | 街道公务员6 | 18 |
衡阳市 | 常宁市 | 街道公务员7 | 102 |
衡阳市 | 常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区干部) | 2 |
衡阳市 | 常宁市 | 乡镇公务员2(乡镇街道事业站所工作人员) | 1 |
衡阳市 | 常宁市 | 乡镇公务员3(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 6 |
衡阳市 | 常宁市 | 乡镇公务员4(人武专干) | 4 |
衡阳市 | 常宁市 | 乡镇公务员5 | 0 |
衡阳市 | 常宁市 | 乡镇公务员6 | 0 |
衡阳市 | 常宁市 | 乡镇公务员7 | 4 |
衡阳市 | 常宁市 | 乡镇公务员8 | 76 |
衡阳市 | 常宁市司法局 | 乡镇司法助理员1 | 6 |
衡阳市 | 常宁市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市 | 乡镇公务员1 | 6 |
衡阳市 | 耒阳市 | 乡镇公务员2 | 1 |
衡阳市 | 耒阳市 | 乡镇公务员3(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 0 |
衡阳市 | 耒阳市 | 乡镇公务员4(村、社区干部) | 2 |
衡阳市 | 耒阳市 | 乡镇公务员5(人武专干) | 13 |
衡阳市 | 耒阳市 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所工作人员) | 2 |
衡阳市 | 耒阳市 | 街道公务员1 | 6 |
衡阳市 | 耒阳市 | 街道公务员2 | 2 |
衡阳市 | 耒阳市 | 街道公务员3(“四项目人员”及大学生退役士兵) | 4 |
衡阳市 | 耒阳市 | 街道公务员4(人武专干) | 3 |
衡阳市 | 耒阳市司法局 | 司法所司法员1 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市司法局 | 司法所司法员2 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市司法局 | 司法所司法员3 | 8 |
衡阳市 | 耒阳市司法局 | 司法所司法员4 | 2 |
衡阳市 | 耒阳市司法局 | 司法所司法员5 | 6 |
衡阳市 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所1 | 1 |
衡阳市 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所2 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所3 | 1 |
衡阳市 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所4 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所5 | 1 |
衡阳市 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所6 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所7 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位1 | 4 |
衡阳市 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位2 | 20 |
衡阳市 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位3 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所职位4 | 68 |
衡阳市 | 中共耒阳市委办公室 | 计算机管理 | 3 |
衡阳市 | 中共耒阳市委办公室 | 综合文秘 | 16 |
衡阳市 | 中共耒阳市委组织部 | 综合文秘1 | 1 |
衡阳市 | 中共耒阳市委组织部 | 综合文秘2 | 1 |
衡阳市 | 中共耒阳市纪律检查委员会(耒阳市监察委员会) | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 中共耒阳市纪律检查委员会(耒阳市监察委员会) | 纪检监察1 | 1 |
衡阳市 | 中共耒阳市纪律检查委员会(耒阳市监察委员会) | 纪检监察2 | 1 |
衡阳市 | 中共耒阳市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 中共耒阳市委统战部 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 中共耒阳市委机构编制委员会办公室 | 业务综合 | 1 |
衡阳市 | 耒阳市人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市科技和工业信息化局 | 经济运行监测 | 5 |
衡阳市 | 耒阳市交通运输局 | 综合文秘 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市商务局 | 综合文秘 | 1 |
衡阳市 | 耒阳市商务局 | 财务 | 1 |
衡阳市 | 耒阳市文化旅游广电体育局 | 综合文秘 | 5 |
衡阳市 | 耒阳市教育局 | 财务 | 4 |
衡阳市 | 耒阳市审计局 | 综合文秘 | 2 |
衡阳市 | 耒阳市党员教育中心 | 业务综合1 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市党员教育中心 | 业务综合2 | 0 |
衡阳市 | 中共耒阳市委党史研究室(市地方志编纂室)) | 综合文秘 | 0 |
衡阳市 | 中共耒阳市委党校 | 综合文秘 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市归国华侨联合会 | 综合文秘 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市水土保持站 | 工程技术 | 2 |
衡阳市 | 耒阳市水旱灾害防御事务中心 | 综合文秘 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市水旱灾害防御事务中心 | 工程技术 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市政务服务中心 | 综合文秘 | 2 |
衡阳市 | 耒阳市政务服务中心 | 网络技术 | 3 |
衡阳市 | 耒阳市政务服务中心 | 财务 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市政务服务中心 | 行政管理 | 8 |
衡阳市 | 耒阳市农村经营服务中心 | 综合文秘 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市农村经营服务中心 | 财务 | 0 |
衡阳市 | 耒阳市供销合作联合社 | 综合文秘 | 2 |
衡阳市 | 耒阳市供销合作联合社 | 业务综合 | 2 |
衡阳市 | 中共雁峰区委党员教育中心 | 文字综合1 | 0 |
衡阳市 | 中共雁峰区委党员教育中心 | 文字综合2 | 0 |
衡阳市 | 雁峰区社会保险服务中心 | 财务1 | 0 |
衡阳市 | 雁峰区社会保险服务中心 | 财务2 | 0 |
衡阳市 | 雁峰区社会保险服务中心 | 文字综合 | 1 |
衡阳市 | 雁峰区就业服务中心 | 财务 | 2 |
衡阳市 | 雁峰区就业服务中心 | 综合管理 | 10 |
衡阳市 | 雁峰区财政事务中心 | 文秘 | 1 |
衡阳市 | 雁峰区财政事务中心 | 财务管理 | 1 |
衡阳市 | 雁峰区财政局 | 乡镇财政所财务 | 0 |
衡阳市 | 雁峰区财政局 | 街道财政所财务 | 1 |
衡阳市 | 石鼓区档案馆 | 档案管理 | 1 |
衡阳市 | 石鼓区档案馆 | 文字综合 | 2 |
衡阳市 | 石鼓区财政事务中心 | 财政业务1 | 0 |
衡阳市 | 石鼓区财政事务中心 | 财政业务2 | 0 |
衡阳市 | 石鼓区财政事务中心 | 综合岗位 | 0 |
衡阳市 | 石鼓区水政监察大队 | 文字综合 | 0 |
衡阳市 | 石鼓区水政监察大队 | 会计 | 0 |
衡阳市 | 石鼓区医疗保障事务中心 | 财务 | 1 |
衡阳市 | 石鼓区卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督综合岗位1 | 1 |
衡阳市 | 石鼓区卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督综合岗位2 | 0 |
衡阳市 | 石鼓区卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督综合岗位3 | 0 |
衡阳市 | 石鼓区卫生计生综合监督执法局 | 文字综合 | 2 |
衡阳市 | 石鼓区残疾人联合会 | 文字综合 | 9 |
衡阳市 | 石鼓区财政局 | 乡镇财务职位1 | 1 |
衡阳市 | 石鼓区财政局 | 乡镇财务职位2 | 0 |
衡阳市 | 石鼓区财政局 | 乡镇财务职位3 | 0 |
衡阳市 | 石鼓区司法局 | 乡镇司法助理员1 | 1 |
衡阳市 | 石鼓区司法局 | 乡镇司法助理员2 | 0 |
衡阳市 | 中共珠晖区委党员教育中心 | 综合岗位1 | 4 |
衡阳市 | 珠晖区 | 街道公务员1 | 1 |
衡阳市 | 珠晖区 | 街道公务员2 | 2 |
衡阳市 | 珠晖区 | 街道公务员3 | 2 |
衡阳市 | 珠晖区 | 街道公务员4 | 2 |
衡阳市 | 中共蒸湘区委组织部党员教育中心 | 档案管理 | 0 |
衡阳市 | 蒸湘区科学技术协会 | 新闻宣传 | 1 |
衡阳市 | 蒸湘区科学技术协会 | 农业技术指导1 | 2 |
衡阳市 | 蒸湘区科学技术协会 | 农业技术指导2 | 2 |
衡阳市 | 蒸湘区科学技术协会 | 安全技术指导 | 9 |
衡阳市 | 蒸湘区重点建设项目事务中心 | 项目管理1 | 1 |
衡阳市 | 蒸湘区重点建设项目事务中心 | 项目管理2 | 1 |
衡阳市 | 蒸湘区重点建设项目事务中心 | 项目管理3 | 3 |
衡阳市 | 蒸湘区重点建设项目事务中心 | 项目管理4 | 1 |
衡阳市 | 蒸湘区重点建设项目事务中心 | 国土规划1 | 6 |
衡阳市 | 蒸湘区重点建设项目事务中心 | 国土规划2 | 5 |
衡阳市 | 蒸湘区重点建设项目事务中心 | 特种设备安全监察 | 6 |
衡阳市 | 蒸湘区重点建设项目事务中心 | 工业管理 | 5 |
衡阳市 | 蒸湘区国库集中支付中心 | 工程评审1 | 0 |
衡阳市 | 蒸湘区国库集中支付中心 | 工程评审2 | 0 |
衡阳市 | 蒸湘区社会保险服务中心 | 人力资源管理1 | 2 |
衡阳市 | 蒸湘区社会保险服务中心 | 人力资源管理2 | 4 |
衡阳市 | 蒸湘区财政事务中心 | 工程管理 | 1 |
衡阳市 | 蒸湘区卫生计生综合监督执法局 | 食药监管 | 6 |
衡阳市 | 蒸湘区卫生计生综合监督执法局 | 公共卫生1 | 0 |
衡阳市 | 蒸湘区卫生计生综合监督执法局 | 公共卫生2 | 1 |
衡阳市 | 蒸湘区卫生计生综合监督执法局 | 医学技术1 | 1 |
衡阳市 | 蒸湘区卫生计生综合监督执法局 | 医学技术2 | 0 |
衡阳市 | 蒸湘区计划生育协会 | 综合管理 | 1 |
衡阳市 | 蒸湘区红十字会 | 心理咨询1 | 3 |
衡阳市 | 蒸湘区红十字会 | 心理咨询2 | 4 |
衡阳市 | 衡阳市中级人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
衡阳市 | 衡阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
衡阳市 | 衡阳市中级人民法院 | 法官助理(3) | 0 |
衡阳市 | 衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
衡阳市 | 衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
衡阳市 | 衡阳市石鼓区人民法院 | 综合文秘 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市蒸湘区人民法院 | 法官助理 | 2 |
衡阳市 | 衡阳市南岳区人民法院 | 综合文秘 | 1 |
衡阳市 | 衡南县人民法院 | 法官助理 | 3 |
衡阳市 | 衡阳县人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
衡阳市 | 衡阳县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
衡阳市 | 衡阳县人民法院 | 法官助理(3) | 0 |
衡阳市 | 衡山县人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
衡阳市 | 衡山县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
衡阳市 | 衡山县人民法院 | 法官助理(3) | 0 |
衡阳市 | 衡山县人民法院 | 综合文秘(1) | 0 |
衡阳市 | 衡山县人民法院 | 综合文秘(2) | 1 |
衡阳市 | 常宁市人民法院 | 综合文秘(1) | 2 |
衡阳市 | 常宁市人民法院 | 综合文秘(2) | 1 |
衡阳市 | 常宁市人民法院 | 财会人员 | 0 |
衡阳市 | 常宁市人民法院 | 法官助理 | 2 |
衡阳市 | 耒阳市人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
衡阳市 | 耒阳市人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
衡阳市 | 耒阳市人民法院 | 法官助理(3) | 0 |
衡阳市 | 衡东县人民法院 | 财会人员 | 1 |
衡阳市 | 衡东县人民法院 | 司法警察 | 7 |
衡阳市 | 衡东县人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
衡阳市 | 衡东县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
衡阳市 | 祁东县人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
衡阳市 | 祁东县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
衡阳市 | 祁东县人民法院 | 司法特警 | 0 |
衡阳市 | 祁东县人民法院 | 综合文秘 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市华新地区人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市华新地区人民检察院 | 财务 | 4 |
衡阳市 | 衡阳市华新地区人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市雁峰区人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
衡阳市 | 衡阳市雁峰区人民检察院 | 财务 | 2 |
