2022国家公务员考试各地区进入面试最高分|最低分
| 地区 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 2620 | 48.33 | 135.2 |
| 北京 | 7764 | 47.35 | 140 |
| 福建 | 3599 | 48.05 | 137.4 |
| 甘肃 | 1660 | 46.69 | 131.6 |
| 广东 | 7189 | 46.96 | 141.9 |
| 广西 | 3244 | 45.7 | 137.3 |
| 贵州 | 2226 | 48.625 | 132.5 |
| 海南 | 844 | 49.67 | 131.8 |
| 河北 | 2950 | 48.54 | 134.9 |
| 河南 | 2843 | 48.81 | 136.7 |
| 黑龙江 | 3191 | 46.98 | 132.7 |
| 湖北 | 2606 | 48.33 | 139.5 |
| 湖南 | 2942 | 46.5 | 133.3 |
| 吉林 | 1848 | 46.5 | 133.3 |
| 江苏 | 4100 | 48.8 | 143 |
| 江西 | 1722 | 46.975 | 136.5 |
| 辽宁 | 4342 | 48.15 | 138.6 |
| 内蒙古 | 2719 | 45.75 | 132.4 |
| 宁夏 | 777 | 46.95 | 130.2 |
| 青海 | 1040 | 45.81 | 128 |
| 山东 | 5310 | 48.22 | 138.8 |
| 山西 | 2785 | 47.6 | 137.1 |
| 陕西 | 2386 | 46.36 | 133.1 |
| 上海 | 2950 | 48.29 | 138 |
| 四川 | 3766 | 46.1 | 138.7 |
| 天津 | 1747 | 52.65 | 137.3 |
| 西藏 | 450 | 45.68 | 141.5 |
| 新疆 | 1942 | 45.44 | 130.4 |
| 云南 | 3184 | 45.625 | 134.1 |
| 浙江 | 4775 | 48.925 | 141 |
| 重庆 | 1524 | 48.875 | 135.8 |
| 总计 | 91045 | 45.44 | 143 |
有报考疑惑点击问题咨询客服
我要咨询-
微信扫码关注公众号
微信公众号
及时掌握湖南招考信息 -
微信扫码咨询客服
添加专属客服
领取备考大礼包



