2022湖南中烟非核心技术类岗位计划招聘多少人?
长沙中公教育为你解答:2022湖南中烟非核心技术类岗位计划招聘多少人暂未发布,大家可以关注长沙中公教育中烟频道,2022湖南中烟招聘公告出来后会第一时间进行更新,以下为2021湖南中烟非核心技术类岗位招聘人数的相关内容,以供大家参考:
湖南中烟2021年公开招聘非核心技术类岗位员工115名,招聘岗位、人数、专业要求等详见附件《湖南中烟2021年非核心技术类岗位招聘计划》。
》》》【点击查看】湖南中烟2021年公开招聘非核心技术类岗位员工115名公告《《《
用人单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 学历要求 | 限报专业及类别 (具体专业请参考附件2-湖南省2021年考试录用公务员专业指导目录) | 工作 地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
长沙卷烟厂 | 生产车间技术工人一 | 18 | 限大专 | 机械类、能源动力类、电力技术类、电子、信息、计算机类、自动化类、化工与制药类、土建类、食品检验与生物类、工程造价专业、工程管理专业、工程监理专业、信息管理与信息系统专业、环境监测与控制技术专业 | 长沙市 | 从事卷烟生产、动力设备操作工作,需要长期翻班 |
长沙卷烟厂 | 生产车间技术工人二 | 5 | 本科及以上 | 化学类、力学类、机械类、动力工程及工程热物理类、能源动力类、电气工程类、电气类、电子、通信、计算机类、控制科学与工程类、自动化类、化工与制药类、土建类、化学工程与技术类、食品检验与生物类、工程造价专业、工程管理专业、工程监理专业、信息管理与信息系统专业、环境监测与控制技术专业 | ||
长沙卷烟厂 | 生产车间技术工人 (给排水) | 2 | 本科及以上 | 给排水科学与工程专业 | 需在生产现场进行学习锻炼,专业岗位空缺时才可竞争上岗 | |
长沙卷烟厂 | 生产车间技术工人 (暖通) | 1 | 本科及以上 | 供热、供燃气、通风及空调工程专业、建筑环境与能源应用工程专业、热能工程专业 | ||
长沙卷烟厂 | 生产车间技术工人 (制冷) | 1 | 本科及以上 | 制冷与空调技术专业、制冷及低温工程专业、能源与动力工程专业、新能源科学与工程专业 | ||
长沙卷烟厂 | 生产辅助人员 | 1 | 大专及以上 | 文史哲大类、经济和管理学大类 | 从事卷烟生产辅助类工作,需要长期翻班 | |
长沙卷烟厂 | 专业技术人员 (智能制造) | 6 | 本科及以上 | 电气工程类、电气类、控制科学与工程类、自动化类,物联网工程,物流工程,机械类 | 需在生产现场进行学习锻炼,专业岗位空缺时才可竞争上岗 | |
长沙卷烟厂 | 专业技术人员 (智慧物流一) | 2 | 本科及以上 | 物流管理、物流工程、管理科学与工程专业(物流方向) | ||
长沙卷烟厂 | 专业技术人员 (土木工程) | 2 | 本科及以上 | 土木工程专业 | 需在生产现场进行学习锻炼,专业岗位空缺时才可竞争上岗 | |
长沙卷烟厂 | 专业技术人员 (风送除尘) | 2 | 本科及以上 | 流体力学、工程力学、机械设计与制造及其自动化、机械工程专业 | ||
长沙卷烟厂 | 专业技术人员 (计量) | 1 | 本科及以上 | 测控技术与仪器专业、精密仪器专业、精密仪器及机械专业、测试计量技术及仪器专业 | ||
长沙卷烟厂 | 专业管理人员 | 1 | 本科及以上 | 文史哲大类、经济和管理学大类 | 1.需在生产现场进行学习锻炼,专业岗位空缺时才可竞争上岗; 2.有较强文字能力者优先。 | |
常德卷烟厂 | 生产车间技术工人二 | 22 | 本科及以上 | 化学类、力学类、机械类、动力工程及工程热物理类、能源动力类、电气工程类、电气类、电子、通信、计算机类、控制科学与工程类、自动化类、化工与制药类、土建类、化学工程与技术类、食品检验与生物类、工程造价专业、工程管理专业、工程监理专业、信息管理与信息系统专业、环境监测与控制技术专业 | 常德市 | 从事卷烟生产、动力设备操作工作,需要长期翻班 |
常德卷烟厂 | 生产车间技术工人 (给排水) | 1 | 本科及以上 | 给排水科学与工程专业 | 需在生产现场进行学习锻炼,专业岗位空缺时才可竞争上岗 | |
常德卷烟厂 | 生产车间技术工人 (智能制造) | 4 | 本科及以上 | 电气工程类、电气类、控制科学与工程类、自动化类,物联网工程,物流工程,机械类 | ||
常德卷烟厂 | 生产车间技术工人 (计算机二) | 2 | 本科及以上 | 电子、通信、计算机类、信息管理与信息系统专业 | ||
常德卷烟厂 | 专业技术人员 (财务管理) | 2 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | ||
常德卷烟厂 | 专业技术人员 (档案管理) | 1 | 本科及以上 | 图书馆学、档案学、信息资源管理 | 1.需在生产现场进行学习锻炼,专业岗位空缺时才可竞争上岗; 2.要求为中共党员。 | |
常德卷烟厂 | 专业管理人员 | 2 | 本科及以上 | 文史哲大类、经济和管理学大类 | 1.需在生产现场进行学习锻炼,专业岗位空缺时才可竞争上岗; 2.有较强文字能力者优先。 | |
郴州卷烟厂 | 生产车间技术工人二 | 3 | 本科及以上 | 化学类、力学类、机械类、动力工程及工程热物理类、能源动力类、电气工程类、电气类、电子、通信、计算机类、控制科学与工程类、自动化类、化工与制药类、土建类、化学工程与技术类、食品检验与生物类、工程造价专业、工程管理专业、工程监理专业、信息管理与信息系统专业、环境监测与控制技术专业 | 郴州市 | 从事卷烟生产、动力设备操作工作,需要长期翻班 |
郴州卷烟厂 | 生产辅助人员 | 1 | 大专及以上 | 文史哲大类、经济和管理学大类 | 从事卷烟生产辅助类工作,需要长期翻班 | |
郴州卷烟厂 | 专业技术人员 (智能制造) | 2 | 本科及以上 | 电气工程类、电气类、控制科学与工程类、自动化类,物联网工程,物流工程,机械类 | 需在生产现场进行学习锻炼,专业岗位空缺时才可竞争上岗 | |
郴州卷烟厂 | 专业技术人员 (计算机) | 3 | 本科及以上 | 电子、通信、计算机类、信息管理与信息系统专业 | ||
郴州卷烟厂 | 专业技术人员 (数学类) | 1 | 本科及以上 | 数学类 | ||
零陵卷烟厂 | 生产车间技术工人 (暖通) | 1 | 本科及以上 | 供热、供燃气、通风及空调工程专业、建筑环境与能源应用工程专业、热能工程专业 | 永州市 | 需在生产现场进行学习锻炼,专业岗位空缺时才可竞争上岗 |
零陵卷烟厂 | 专业技术人员 (智能制造) | 3 | 本科及以上 | 电气工程类、电气类、控制科学与工程类、自动化类,物联网工程,物流工程,机械类 | 需在生产现场进行学习锻炼,专业岗位空缺时才可竞争上岗 | |
零陵卷烟厂 | 专业技术人员 (计算机) | 2 | 本科及以上 | 电子、通信、计算机类、信息管理与信息系统专业 | ||
四平卷烟厂 | 生产车间技术工人一 | 2 | 限大专 | 机械类、能源动力类、电力技术类、电子、信息、计算机类、自动化类、化工与制药类、土建类、食品检验与生物类、工程造价专业、工程管理专业、工程监理专业、信息管理与信息系统专业、环境监测与控制技术专业 | 四平市 | 从事卷烟生产、动力设备操作工作,需要长期翻班 |
四平卷烟厂 | 生产车间技术工人二 | 2 | 本科及以上 | 化学类、力学类、机械类、动力工程及工程热物理类、能源动力类、电气工程类、电气类、电子、通信、计算机类、控制科学与工程类、自动化类、化工与制药类、土建类、化学工程与技术类、食品检验与生物类、工程造价专业、工程管理专业、工程监理专业、信息管理与信息系统专业、环境监测与控制技术专业 | ||
四平卷烟厂 | 生产辅助人员 | 2 | 大专及以上 | 文史哲大类、经济和管理学大类 | 从事卷烟生产辅助类工作,需要长期翻班 | |
四平卷烟厂 | 专业技术人员 (法学类) | 1 | 本科及以上 | 法学类 | 需在生产现场进行学习锻炼,专业岗位空缺时才可竞争上岗 | |
吴忠卷烟厂 | 生产车间技术工人二 | 4 | 本科及以上 | 化学类、力学类、机械类、动力工程及工程热物理类、能源动力类、电气工程类、电气类、电子、通信、计算机类、控制科学与工程类、自动化类、化工与制药类、土建类、化学工程与技术类、食品检验与生物类、工程造价专业、工程管理专业、工程监理专业、信息管理与信息系统专业、环境监测与控制技术专业 | 吴忠市 | 从事卷烟生产、动力设备操作工作,需要长期翻班 |
吴忠卷烟厂 | 专业技术人员 (智能制造) | 1 | 本科及以上 | 电气工程类、电气类、控制科学与工程类、自动化类,物联网工程,物流工程,机械类 | 需在生产现场进行学习锻炼,专业岗位空缺时才可竞争上岗 | |
吴忠卷烟厂 | 专业技术人员 (计算机) | 1 | 本科及以上 | 电子、通信、计算机类、信息管理与信息系统专业 | ||
吴忠卷烟厂 | 专业技术人员 (数学类) | 2 | 本科及以上 | 数学类 | ||
原料采购中心 | 烟叶验级员 | 1 | 本科及以上 | 食品科学、食品科学与工程、作物栽培学与耕作学、农学、作物学、烟草 | 长沙市 | 1、具有较强的语言文字表达和沟通协调能力,能够熟练运用统计分析工具和各种办公软件; 2、身体健康,能长期出差。 |
市场营销中心 | 销售代表 | 6 | 本科及以上 | 经济类、工商管理类、法学类(非监狱学)、心理学类、数学类、计算机类、艺术类,文史哲大类 | 长期驻外地 | |
市场营销中心 | 重点客户管理专员 | 1 | 本科及以上 | 信息工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术 | 长沙市 | 有互联网企业工作经验优先 |
合计 | 115 |
年龄要求:大专为1997年1月1日及以后出生;本科为1995年1月1日及以后出生;硕士为1992年1月1日及以后出生;博士为1988年1月1日及以后出生。年龄要求按报考专业对应学历确定。