2022中国人寿保险股份有限公司湖南分公司校园招聘岗位表(113人)
2022中国人寿保险股份有限公司湖南分公司校园招聘岗位有哪些?哪些机构参与招聘?招聘人数有多少?2022中国人寿保险股份有限公司湖南分公司校园招聘岗位表及招聘人数,内容如下:
2022中国人寿保险股份有限公司湖南分公司校园招聘职位表
职位名称 | 招聘机构 | 职位类别 | 工作地点 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|
营销管理岗(宁远) | 寿险湖南永州分公司 | 营销管理类 | 永州市 | 1人 |
营销管理岗(道县) | 寿险湖南永州分公司 | 营销管理类 | 永州市 | 1人 |
培训管理岗(永兴) | 寿险湖南郴州分公司 | 营销管理类 | 郴州市 | 1人 |
培训管理岗(郴州城区) | 寿险湖南郴州分公司 | 营销管理类 | 郴州市 | 1人 |
综合柜员岗(桂东) | 寿险湖南郴州分公司 | 运营管理类 | 郴州市 | 1人 |
综合柜员岗(永兴) | 寿险湖南郴州分公司 | 运营管理类 | 郴州市 | 1人 |
综合柜员岗(汝城) | 寿险湖南郴州分公司 | 运营管理类 | 郴州市 | 1人 |
营销管理岗(嘉禾) | 寿险湖南郴州分公司 | 营销管理类 | 郴州市 | 1人 |
营销管理岗(郴州城区) | 寿险湖南郴州分公司 | 营销管理类 | 郴州市 | 1人 |
营销管理岗(安仁) | 寿险湖南郴州分公司 | 营销管理类 | 郴州市 | 1人 |
营销管理岗(桂阳) | 寿险湖南郴州分公司 | 营销管理类 | 郴州市 | 1人 |
综合管理岗(益阳) | 寿险湖南益阳分公司 | 人力资源与综合行政类 | 益阳市 | 1人 |
营销管理岗(益阳下辖县域) | 寿险湖南益阳分公司 | 营销管理类 | 益阳市 | 11人 |
科技岗(张家界) | 寿险湖南张家界分公司 | 金融科技类 | 张家界市 | 1人 |
健康险业务管理岗(张家界) | 寿险湖南张家界分公司 | 医学类(核保、核赔和健康险类) | 张家界市 | 1人 |
营销管理岗(桑植) | 寿险湖南张家界分公司 | 营销管理类 | 张家界市 | 2人 |
营销管理岗(慈利) | 寿险湖南张家界分公司 | 营销管理类 | 张家界市 | 1人 |
营销管理岗(常德下辖县域) | 寿险湖南常德分公司 | 营销管理类 | 常德市 | 8人 |
营销管理岗(临湘) | 寿险湖南岳阳分公司 | 营销管理类 | 岳阳市 | 1人 |
营销管理岗(平江) | 寿险湖南岳阳分公司 | 营销管理类 | 岳阳市 | 2人 |
营销管理岗(云溪) | 寿险湖南岳阳分公司 | 营销管理类 | 岳阳市 | 2人 |
综合管理岗(邵阳下辖县域) | 寿险湖南邵阳分公司 | 人力资源与综合行政类 | 邵阳市 | 2人 |
营销管理岗(邵阳下辖县域) | 寿险湖南邵阳分公司 | 营销管理类 | 邵阳市 | 5人 |
运营管理岗(衡阳) | 寿险湖南衡阳分公司 | 运营管理类 | 衡阳市 | 2人 |
营销管理岗(衡阳下辖县域) | 寿险湖南衡阳分公司 | 营销管理类 | 衡阳市 | 7人 |
营销管理岗(衡阳城区) | 寿险湖南衡阳分公司 | 营销管理类 | 衡阳市 | 3人 |
营销管理岗(湘潭城区) | 寿险湖南湘潭分公司 | 营销管理类 | 湘潭市 | 2人 |
营销管理岗(韶山) | 寿险湖南湘潭分公司 | 营销管理类 | 湘潭市 | 1人 |
营销管理岗(湘潭县) | 寿险湖南湘潭分公司 | 营销管理类 | 湘潭市 | 1人 |
营销管理岗(湘乡) | 寿险湖南湘潭分公司 | 营销管理类 | 湘潭市 | 1人 |
营销管理岗(湘潭) | 寿险湖南湘潭分公司 | 营销管理类 | 湘潭市 | 2人 |
营销管理岗(攸县) | 寿险湖南株洲分公司 | 营销管理类 | 株洲市 | 1人 |
营销管理岗(茶陵) | 寿险湖南株洲分公司 | 营销管理类 | 株洲市 | 1人 |
营销管理岗(炎陵) | 寿险湖南株洲分公司 | 营销管理类 | 株洲市 | 2人 |
核保核赔岗(株洲) | 寿险湖南株洲分公司 | 医学类(核保、核赔和健康险类) | 株洲市 | 1人 |
科技岗(株洲) | 寿险湖南株洲分公司 | 金融科技类 | 株洲市 | 1人 |
文秘与督办岗(长沙) | 寿险湖南长沙分公司 | 人力资源与综合行政类 | 长沙市 | 1人 |
法律与风险管理岗(长沙) | 寿险湖南长沙分公司 | 法律与风险管理类 | 长沙市 | 1人 |
财务管理岗(长沙) | 寿险湖南长沙分公司 | 财务管理类 | 长沙市 | 1人 |
科技岗(长沙) | 寿险湖南长沙分公司 | 金融科技类 | 长沙市 | 1人 |
营销管理岗(长沙下辖县区) | 寿险湖南长沙分公司 | 营销管理类 | 长沙市 | 3人 |
科技岗(湖南省分公司本部) | 寿险湖南分公司本部 | 金融科技类 | 长沙市 | 2人 |
综合柜员岗(湘西) | 寿险湖南湘西分公司 | 运营管理类 | 湘西土家族苗族自治州 | 2人 |
科技岗(湘西) | 寿险湖南湘西分公司 | 金融科技类 | 湘西土家族苗族自治州 | 1人 |
营销管理岗(湘西) | 寿险湖南湘西分公司 | 营销管理类 | 湘西土家族苗族自治州 | 2人 |
综合柜员岗(双峰) | 寿险湖南娄底分公司 | 运营管理类 | 娄底市 | 1人 |
财务管理岗(双峰) | 寿险湖南娄底分公司 | 财务管理类 | 娄底市 | 1人 |
综合柜员岗(涟源) | 寿险湖南娄底分公司 | 运营管理类 | 娄底市 | 1人 |
财务管理岗(涟源) | 寿险湖南娄底分公司 | 财务管理类 | 娄底市 | 1人 |
综合柜员岗(冷水江) | 寿险湖南娄底分公司 | 运营管理类 | 娄底市 | 1人 |
财务管理岗(冷水江) | 寿险湖南娄底分公司 | 财务管理类 | 娄底市 | 1人 |
综合柜员岗(新化) | 寿险湖南娄底分公司 | 运营管理类 | 娄底市 | 1人 |
财务管理岗(新化) | 寿险湖南娄底分公司 | 财务管理类 | 娄底市 | 1人 |
科技岗(娄底) | 寿险湖南娄底分公司 | 金融科技类 | 娄底市 | 1人 |
文秘与督办岗(娄底) | 寿险湖南娄底分公司 | 人力资源与综合行政类 | 娄底市 | 1人 |
科技岗(永州) | 寿险湖南永州分公司 | 金融科技类 | 永州市 | 1人 |
文秘与督办岗(永州) | 寿险湖南永州分公司 | 人力资源与综合行政类 | 永州市 | 1人 |
营销管理岗(祁阳) | 寿险湖南永州分公司 | 营销管理类 | 永州市 | 1人 |
营销管理岗(新田) | 寿险湖南永州分公司 | 营销管理类 | 永州市 | 1人 |
营销管理岗(蓝山) | 寿险湖南永州分公司 | 营销管理类 | 永州市 | 1人 |
营销管理岗(江华) | 寿险湖南永州分公司 | 营销管理类 | 永州市 | 1人 |
营销管理岗(江永) | 寿险湖南永州分公司 | 营销管理类 | 永州市 | 1人 |
“展翼计划”销售管理人才项目 | 寿险湖南岳阳分公司 | 管培生 | 岳阳市 | 4人 |
“展翼计划”销售管理人才项目 | 寿险湖南衡阳分公司 | 管培生 | 衡阳市 | 3人 |
“展翼计划”销售管理人才项目 | 寿险湖南株洲分公司 | 管培生 | 株洲市 | 2人 |
原标题:寿险湖南分公司
文章来源:https://chinalife.hotjob.cn/wt/chinalife/web/templet1000/index/corpwebPosition1000chinalife!gotoPostListForAjax?brandCode=1&recruitType=1