2021年湖南公务员考试报名人数统计:74863人(截至3月5日8时)
湖南人事考试网
2021-03-05 08:53:12
点击下载>>>
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
中共长沙市委老干部局 | 文字综合 | 88 |
长沙市财政局 | 财政业务1 | 152 |
长沙市财政局 | 财政业务2 | 308 |
长沙市财政局 | 财政业务3 | 245 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 计算机 | 417 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 文字综合1 | 92 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 文字综合2 | 180 |
长沙市生态环境局 | 芙蓉分局财务管理 | 402 |
长沙市生态环境局 | 芙蓉分局综合业务管理 | 300 |
长沙市生态环境局 | 天心分局综合业务管理 | 275 |
长沙市生态环境局 | 岳麓分局综合业务管理 | 198 |
长沙市生态环境局 | 长沙县分局综合业务管理 | 201 |
长沙市交通运输局 | 安全监督 | 138 |
长沙市交通运输局 | 文字综合 | 213 |
长沙市农业农村局 | 工作人员1 | 57 |
长沙市农业农村局 | 工作人员2 | 148 |
长沙市农业农村局 | 工作人员3 | 60 |
长沙市农业农村局 | 工作人员4 | 1422 |
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 131 |
长沙市林业局 | 林业管理 | 96 |
长沙市林业局 | 文字综合 | 309 |
中国民主同盟长沙市委员会 | 文字综合 | 400 |
长沙市工商业联合会 | 经济服务 | 341 |
长沙市岳麓区司法局基层司法所 | 基层司法所司法助理员 | 18 |
长沙市开福区应急管理局 | 安全专干 | 95 |
长沙市开福区教育局 | 办公室文秘 | 358 |
长沙市开福区所属街道办事处 | 办事处工作人员 | 66 |
长沙市雨花区司法局 | 基层司法所司法助理员 | 123 |
长沙市雨花区洞井街道办事处 | 办事处党建专干 | 13 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理1 | 693 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理2 | 894 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理3 | 188 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理4 | 64 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理5 | 29 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理6 | 45 |
中共浏阳市委办公室 | 机关工作人员 | 37 |
中共浏阳市委组织部 | 档案管理 | 34 |
浏阳市审计局 | 机关工作人员1 | 57 |
浏阳市审计局 | 机关工作人员2 | 186 |
浏阳市自然资源局 | 机关工作人员 | 92 |
浏阳市住房和城乡建设局(浏阳市人民防空办公室) | 机关工作人员 | 128 |
浏阳市文化旅游广电体育局 | 机关工作人员 | 105 |
浏阳市统计局 | 机关工作人员 | 102 |
浏阳市医疗保障局 | 机关工作人员 | 50 |
浏阳市司法局 | 基层司法所司法助理员 | 23 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员1 | 121 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员2 | 42 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员3 | 24 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员4 | 13 |
浏阳市城市管理和综合执法局 | 机关工作人员 | 19 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)工作人员1 | 207 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)工作人员2 | 988 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)财务工作人员 | 87 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 79 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)职位(事业站所人员) | 117 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)人武专干(退役士兵) | 27 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(2021年毕业生1) | 1 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(2021年毕业生2) | 5 |
宁乡市乡镇 | 道林镇(2021年毕业生1) | 3 |
宁乡市乡镇 | 道林镇(2021年毕业生2) | 13 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(2021年毕业生1) | 3 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(2021年毕业生2) | 1 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(2021年毕业生3) | 12 |
宁乡市乡镇 | 东湖塘镇(2021年毕业生1) | 1 |
宁乡市乡镇 | 东湖塘镇(2021年毕业生2) | 14 |
宁乡市乡镇 | 夏铎铺镇(2021年毕业生1) | 15 |
宁乡市乡镇 | 夏铎铺镇(2021年毕业生2) | 2 |
宁乡市乡镇 | 金洲镇(2021年毕业生1) | 26 |
宁乡市乡镇 | 金洲镇(2021年毕业生2) | 8 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(2021年毕业生1) | 1 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(2021年毕业生2) | 13 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(2021年毕业生3) | 2 |
宁乡市乡镇 | 菁华铺乡(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 回龙铺镇(2021年毕业生1) | 3 |
宁乡市乡镇 | 回龙铺镇(2021年毕业生2) | 12 |
宁乡市乡镇 | 回龙铺镇(2021年毕业生3) | 10 |
宁乡市乡镇 | 煤炭坝镇(2021年毕业生1) | 1 |
宁乡市乡镇 | 煤炭坝镇(2021年毕业生2) | 9 |
宁乡市乡镇 | 坝塘镇(2021年毕业生) | 1 |
宁乡市乡镇 | 资福镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(2021年毕业生1) | 10 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(2021年毕业生2) | 9 |
宁乡市乡镇 | 双凫铺镇(2021年毕业生) | 2 |
宁乡市乡镇 | 大成桥镇(2021年毕业生) | 1 |
宁乡市乡镇 | 喻家坳乡(2021年毕业生1) | 1 |
宁乡市乡镇 | 喻家坳乡(2021年毕业生2) | 7 |
宁乡市乡镇 | 老粮仓镇(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 老粮仓镇(2021年毕业生2) | 0 |
宁乡市乡镇 | 老粮仓镇(2021年毕业生3) | 7 |
宁乡市乡镇 | 流沙河镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 青山桥镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇(2021年毕业生) | 1 |
宁乡市乡镇 | 横市镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 巷子口镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 沩山乡(2021年毕业生) | 1 |
宁乡市乡镇 | 沙田乡(2021年毕业生) | 1 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇 | 33 |
宁乡市乡镇 | 夏铎铺镇 | 11 |
宁乡市乡镇 | 金洲镇 | 17 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇 | 6 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇1 | 24 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇2 | 72 |
宁乡市乡镇 | 沩山乡 | 35 |
宁乡市乡镇 | 沙田乡 | 4 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(村、社区干部) | 2 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(村、社区干部) | 2 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(村、社区干部) | 2 |
宁乡市乡镇 | 大成桥镇(村、社区干部) | 3 |
宁乡市乡镇 | 流沙河镇(村、社区干部) | 4 |
宁乡市乡镇 | 东湖塘镇(事业站所人员) | 2 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(事业站所人员) | 1 |
宁乡市乡镇 | 菁华铺镇(事业站所人员) | 6 |
宁乡市乡镇 | 煤炭坝镇(事业站所人员) | 4 |
宁乡市乡镇 | 坝塘镇(事业站所人员) | 2 |
宁乡市乡镇 | 资福镇(事业站所人员) | 5 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 9 |
宁乡市乡镇 | 坝塘镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 7 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 11 |
宁乡市乡镇 | 双凫铺镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 5 |
宁乡市乡镇 | 大成桥镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 7 |
宁乡市乡镇 | 喻家坳乡(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 4 |
宁乡市乡镇 | 流沙河镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 6 |
宁乡市乡镇 | 青山桥镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 4 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 6 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(执行) | 25 |
长沙市岳麓区人民法院 | 司法警察 | 56 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理 | 13 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理 | 125 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(执行) | 10 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(执行) | 42 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
长沙市公安局 | 民警1 | 146 |
长沙市公安局 | 民警2 | 16 |
长沙市公安局 | 民警3 | 107 |
长沙市公安局 | 民警4 | 11 |
长沙市公安局 | 民警5 | 6 |
长沙市公安局 | 民警6 | 12 |
长沙市公安局 | 民警7 | 9 |
长沙市公安局 | 民警8 | 15 |
长沙市公安局 | 长沙市人民警察学校教师 | 11 |
长沙市公安局 | 信息通信 | 25 |
长沙市公安局 | 法医 | 43 |
浏阳市公安局 | 基层民警 | 21 |
浏阳市公安局 | 信息通信 | 9 |
长沙市星城地区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 7 |
株洲市卫生健康委员会 | 医政管理业务 | 18 |
炎陵县 | 乡镇普通职位 | 46 |
炎陵县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 22 |
炎陵县 | 乡镇职位(事业站所) | 4 |
炎陵县 | 乡镇普通职位财务 | 15 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 0 |
炎陵县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 3 |
共青团炎陵县委员会 | 综合管理 | 16 |
炎陵县妇女联合会 | 综合管理 | 26 |
中共茶陵县纪律检查委员会茶陵县监察委员会 | 派驻纪检监察组执纪执法1 | 3 |
中共茶陵县纪律检查委员会茶陵县监察委员会 | 派驻纪检监察组执纪执法2 | 12 |
茶陵县 | 乡镇职位(事业站所) | 5 |
茶陵县 | 街道综合岗位1 | 36 |
茶陵县 | 街道综合岗位2 | 29 |
茶陵县 | 乡镇综合岗位 | 46 |
茶陵县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 27 |
中共茶陵县委办公室 | 文字综合 | 15 |
茶陵县应急管理局 | 办公室文秘 | 6 |
茶陵县市场监督管理局 | 食品安全监管1 | 12 |
茶陵县市场监督管理局 | 食品安全监管2 | 7 |
共青团茶陵县委员会 | 综合岗位 | 21 |
攸县 | 乡镇(街道)普通职位1 | 73 |
攸县 | 乡镇(街道)普通职位2 | 73 |
攸县 | 乡镇(街道)职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 4 |
攸县 | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 33 |
攸县 | 乡镇(街道)职位(事业站所) | 32 |
攸县 | 乡镇(街道)职位(人武专干) | 3 |
攸县 | 乡镇普通职位财务1 | 1 |
攸县 | 乡镇普通职位财务2 | 4 |
攸县 | 乡镇普通职位财务3 | 1 |
攸县司法局 | 乡镇司法助理员职位1 | 3 |
攸县司法局 | 乡镇司法助理员职位2 | 3 |
中共醴陵市纪律检查委员会醴陵市监察委员会 | 执纪执法1 | 33 |
中共醴陵市纪律检查委员会醴陵市监察委员会 | 执纪执法2 | 14 |
中共醴陵市纪律检查委员会醴陵市监察委员会 | 执纪执法3 | 32 |
中共醴陵市纪律检查委员会醴陵市监察委员会 | 派驻纪检监察组执纪执法人员 | 110 |
醴陵市卫生健康局 | 综合管理1 | 6 |
醴陵市卫生健康局 | 综合管理2 | 12 |
醴陵市 | 乡镇普通职位1 | 136 |
醴陵市 | 乡镇普通职位2 | 156 |
醴陵市 | 乡镇普通职位3 | 112 |
醴陵市 | 乡镇普通职位4 | 113 |
醴陵市 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 34 |
醴陵市 | 乡镇职位(村、社区干部) | 22 |
醴陵市 | 乡镇职位(事业站所) | 12 |
醴陵市 | 乡镇职位(人武专干) | 54 |
醴陵市 | 乡镇普通职位财务1 | 13 |
醴陵市 | 乡镇普通职位财务2 | 32 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 18 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 11 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 23 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位4 | 25 |
渌口区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 12 |
渌口区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 22 |
渌口区 | 乡镇职位(事业站所) | 17 |
渌口区 | 乡镇普通职位1 | 20 |
渌口区 | 乡镇普通职位2 | 26 |
渌口区 | 乡镇普通职位财务1 | 8 |
渌口区 | 乡镇普通职位财务2 | 54 |
天元区 | 乡镇普通职位 | 113 |
天元区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 18 |
芦淞区 | 贺家土街道办事处文字综合 | 11 |
芦淞区 | 董家塅街道办事处财务 | 22 |
荷塘区 | 乡镇(街道)普通职位财务 | 36 |
荷塘区 | 乡镇职位(事业站所) | 4 |
石峰区 | 田心街道办事处文字综合 | 31 |
石峰区 | 井龙街道办事处文字综合 | 38 |
石峰区 | 铜塘湾街道办事处文字综合 | 46 |
石峰区 | 响石岭街道办事处文字综合 | 25 |
石峰区 | 清水塘街道办事处("四项目”人员及大学生退役士兵) | 10 |
株洲市中级人民法院 | 综合文秘 | 44 |
株洲市中级人民法院 | 法官助理 | 3 |
株洲市荷塘区人民法院 | 司法警察 | 8 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理 | 2 |
攸县人民法院 | 法官助理 | 1 |
攸县人民法院 | 综合文秘 | 8 |
株洲市渌口区人民法院 | 法官助理(1) | 6 |
株洲市渌口区人民法院 | 法官助理(2) | 6 |
醴陵市人民法院 | 综合文秘 | 35 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 4 |
茶陵县人民法院 | 财会人员 | 4 |
茶陵县人民法院 | 法官助理 | 4 |
炎陵县人民法院 | 法官助理 | 0 |
炎陵县人民法院 | 综合文秘 | 10 |
株洲市公安局 | 特警 | 48 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 26 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 9 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 4 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 71 |
株洲市公安局 | 基层民警5 | 82 |
株洲市公安局 | 基层民警6 | 10 |
株洲市公安局 | 基层民警7 | 10 |
株洲市公安局 | 基层民警8 | 14 |
株洲市公安局 | 基层民警9 | 24 |
株洲市公安局渌口分局 | 民警1 | 2 |
株洲市公安局渌口分局 | 民警2 | 1 |
醴陵市公安局 | 基层民警1 | 44 |
醴陵市公安局 | 基层民警2 | 5 |
醴陵市公安局 | 基层民警3 | 9 |
醴陵市公安局 | 基层民警4 | 10 |
醴陵市公安局 | 基层民警5 | 2 |
醴陵市公安局 | 基层民警6 | 2 |
攸县公安局 | 基层民警1 | 0 |
攸县公安局 | 基层民警2 | 11 |
攸县公安局 | 法医 | 5 |
茶陵县公安局 | 教育训练教官 | 25 |
茶陵县公安局 | 民警1 | 17 |
茶陵县公安局 | 民警2 | 8 |
炎陵县公安局 | 基层民警1 | 6 |
炎陵县公安局 | 基层民警2 | 10 |
炎陵县公安局 | 法医 | 2 |
株洲市人民检察院 | 检察官助理 | 20 |
株洲市人民检察院 | 司法行政1 | 23 |
株洲市人民检察院 | 司法行政2 | 16 |
株洲市人民检察院 | 司法行政3 | 40 |
株洲市云龙地区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 19 |
株洲市云龙地区人民检察院 | 检察官助理 | 17 |
株洲市云龙地区人民检察院 | 计算机应用与管理 | 17 |
株洲市荷塘区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
株洲市荷塘区人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
株洲市芦淞区人民检察院 | 综合文秘 | 13 |
株洲市石峰区人民检察院 | 司法行政 | 7 |
株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 5 |
株洲市渌口区人民检察院 | 检察官助理 | 11 |
株洲市渌口区人民检察院 | 综合文秘 | 13 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
醴陵市人民检察院 | 综合文秘 | 15 |
攸县人民检察院 | 财务 | 6 |
攸县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
攸县人民检察院 | 检察官助理 | 13 |
炎陵县人民检察院 | 司法行政 | 1 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
湘潭市教育局 | 财务管理 | 37 |
湘潭市教育局 | 法律 | 12 |
湘潭市工业和信息化局 | 军民融合推进科 | 90 |
湘潭市财政局 | 财政管理1 | 82 |
湘潭市财政局 | 财政管理2 | 106 |
湘潭市自然资源局 | 自然资源管理 | 30 |
湘潭市生态环境局湘乡分局 | 财务 | 14 |
湘潭市生态环境局湘潭县分局 | 生态污染防治 | 28 |
湘潭市商务局 | 流通业发展 | 42 |
湘潭市商务局 | 口岸管理 | 21 |
湘潭市商务局 | 电子商务 | 37 |
湘潭市审计局 | 审计 | 9 |
湘潭市林业局 | 森林防火及安全监督 | 17 |
湘潭市市场监督管理局经开分局 | 特种设备监管 | 41 |
湘潭市市场监督管理局经开分局 | 药品监管 | 19 |
湘潭市市场监督管理局高新分局 | 食品药品监管 | 27 |
民革湘潭市委 | 组织宣传科文秘 | 18 |
九三学社湘潭市委 | 参政议政业务 | 9 |
湘潭市总工会 | 财务 | 20 |
湘潭县市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理 | 26 |
湘潭县乡镇 | 乡镇财政所财会 | 72 |
湘潭县乡镇 | 文字综合1 | 160 |
湘潭县乡镇 | 文字综合2 | 118 |
湘潭县乡镇 | 文字综合3 | 33 |
湘潭县乡镇 | 文字综合4 | 49 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 53 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 22 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 7 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 87 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 16 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 46 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 17 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 26 |
湘乡市乡镇 | 综合管理1 | 401 |
湘乡市乡镇 | 综合管理2 | 339 |
湘乡市乡镇 | 综合管理3 | 21 |
湘乡市乡镇 | 综合管理4 | 17 |
湘乡市医疗保障局 | 医疗监管 | 23 |
湘乡市市场监督管理局 | 案件审核 | 3 |
湘乡市市场监督管理局 | 市场监督管理所基层执法 | 120 |
湘乡市林业局 | 林业执法 | 3 |
湘乡市应急管理局 | 文字综合 | 3 |
湘乡市人民政府办公室 | 文字综合1 | 3 |
湘乡市人民政府办公室 | 文字综合2 | 3 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 15 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员)1 | 7 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员)2 | 3 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”及大学生退役士兵) | 5 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 15 |
韶山市乡镇 | 综合管理类1 | 21 |
韶山市乡镇 | 综合管理类2 | 18 |
韶山市乡镇 | 综合管理类3 | 10 |
韶山市乡镇 | 财务职位1 | 2 |
韶山市乡镇 | 财务职位2 | 12 |
韶山市司法局 | 乡镇司法助理员 | 2 |
韶山市市直机关 | 综合管理类1 | 35 |
韶山市市直机关 | 综合管理类2 | 37 |
韶山市市直机关 | 综合管理类3 | 16 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(“四项目”及大学生退役士兵) | 18 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 5 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(村、社区干部) | 11 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理1 | 31 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理2 | 76 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理3 | 89 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理4 | 2 |
雨湖区司法局 | 法制审核员 | 7 |
岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理 | 23 |
岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所文字综合 | 17 |
岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所基层执法1 | 101 |
岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所基层执法2 | 13 |
岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员1 | 9 |
岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员2 | 3 |
岳塘区街道机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 18 |
湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 财会 | 18 |
湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 安全生产专员 | 28 |
湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 司法助理员 | 1 |
湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 14 |
湘潭昭山示范区昭山镇 | 财会 | 14 |
湘潭市中级人民法院 | 法官助理 | 12 |
湘潭县人民法院 | 财会人员 | 10 |
湘潭县人民法院 | 综合文秘 | 5 |
湘乡市人民法院 | 综合文秘 | 26 |
湘乡市人民法院 | 法官助理 | 9 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 综合文秘 | 43 |
湘潭市公安局 | 网络安全管理1 | 10 |
湘潭市公安局 | 网络安全管理2 | 7 |
湘潭市公安局 | 英语翻译 | 15 |
湘潭市公安局 | 心理矫正类 | 11 |
湘潭市公安局 | 特警 | 18 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 10 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 17 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理2 | 16 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
湘潭县人民检察院 | 档案管理 | 6 |
中共衡阳市纪律委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位1 | 60 |
中共衡阳市纪律委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位2 | 152 |
中共衡阳市纪律委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位3 | 86 |
中共衡阳市委机构编制委员会办公室 | 法律 | 6 |
中共衡阳市直属机关工作委员会 | 办公室财务 | 20 |
衡阳市工业和信息化局 | 业务职位1 | 22 |
衡阳市工业和信息化局 | 业务职位2 | 35 |
衡阳市民族宗教事务局 | 文字综合职位 | 8 |
衡阳市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 264 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 组织人事科综合职位 | 19 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 计划财务科综合职位 | 18 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 政策法规科综合职位 | 14 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 勘察设计科综合职位 | 35 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 工程管理科质量安全监管职位 | 94 |
衡阳市水利局 | 办公室综合 | 86 |
衡阳市农业农村局 | 秘书科文字综合 | 9 |
衡阳市农业农村局 | 种植业管理和农业资源保护利用岗位 | 20 |
衡阳市商务和粮食局 | 文秘 | 43 |
衡阳市应急管理局 | 文字综合职位 | 11 |
衡阳市应急管理局 | 煤矿综合监管职位 | 24 |
衡阳市应急管理局 | 危险化学品安全监管职位 | 16 |
衡阳市机关事务管理局 | 文字综合 | 4 |
衡阳市总工会 | 安全生产监管 | 11 |
中国民主同盟衡阳市委员会 | 办公室文字综合 | 9 |
湖南省衡州监狱 | 特警职位 | 120 |
湖南省衡州监狱 | 机关民警职位 | 10 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 19 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警2(综合文秘) | 0 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警3(播音主持) | 32 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警4(医学类) | 73 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警5(心理矫正类) | 8 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警职位 | 19 |
衡南县 | 乡镇公务员1 | 156 |
衡南县 | 乡镇公务员2 | 109 |
衡南县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所人员) | 39 |
衡南县 | 乡镇公务员4(“四项目”与大学生退役士兵) | 21 |
衡南县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 29 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员1 | 11 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员2 | 9 |
中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位1 | 7 |
中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位2 | 12 |
中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 文字综合职位 | 17 |
中国共产党衡南县委员会办公室 | 计算机 | 14 |
衡阳县 | 乡镇公务员1 | 61 |
衡阳县 | 乡镇公务员2 | 51 |
衡阳县 | 乡镇公务员3 | 281 |
衡阳县 | 乡镇公务员4 | 252 |
衡阳县 | 乡镇公务员5 | 197 |
衡阳县 | 乡镇公务员6 | 70 |
衡阳县 | 乡镇公务员7 | 21 |
衡阳县 | 乡镇公务员8 | 18 |
衡阳县 | 乡镇公务员9(村、社区干部) | 24 |
衡阳县 | 乡镇公务员10(“四项目”与大学生退役士兵) | 18 |
衡阳县 | 乡镇公务员11(乡镇街道事业站所人员) | 17 |
衡阳县 | 乡镇公务员12(人武专干) | 38 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 29 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 217 |
衡阳县司法局 | 司法助理员 | 14 |
中共衡阳县委员会办公室 | 信息员 | 32 |
衡山县 | 乡镇公务员1 | 84 |
衡山县 | 乡镇公务员2 | 59 |
衡山县 | 乡镇公务员3(人武专干) | 14 |
衡山县 | 乡镇公务员4(村、社区干部) | 8 |
衡山县 | 乡镇公务员5(“四项目”与大学生退役士兵) | 8 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 25 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 25 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 2 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 4 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 8 |
中共衡山县委网络安全和信息化委员会办公室 | 办公室文秘 | 6 |
中共衡山县纪律检查委员会(衡山县监察委员会) | 派驻纪检监察组工作人员 | 11 |
衡山县计划生育协会 | 综合文秘 | 8 |
衡东县 | 乡镇公务员1 | 42 |
衡东县 | 乡镇公务员2 | 13 |
衡东县 | 乡镇公务员3 | 25 |
衡东县 | 乡镇公务员4 | 25 |
衡东县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 71 |
衡东县 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所人员) | 19 |
衡东县财政局 | 乡镇财务1 | 32 |
衡东县财政局 | 乡镇财务2 | 41 |
衡东县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 7 |
衡东县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 |
中共衡东县纪律检查委员会 | 监督检查职位 | 55 |
中共衡东县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组办案职位 | 107 |
祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目”与大学生退役士兵) | 12 |
祁东县 | 乡镇公务员2(人武专干) | 33 |
祁东县 | 乡镇公务员3(村、社区干部) | 17 |
祁东县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 14 |
祁东县 | 乡镇公务员5 | 20 |
祁东县 | 乡镇公务员6 | 19 |
祁东县 | 乡镇公务员7 | 4 |
祁东县 | 乡镇公务员8 | 18 |
祁东县 | 乡镇公务员9 | 30 |
祁东县 | 乡镇公务员10 | 31 |
祁东县 | 乡镇公务员11 | 5 |
祁东县 | 乡镇公务员12 | 30 |
祁东县 | 乡镇公务员13 | 20 |
祁东县 | 乡镇公务员14 | 146 |
中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 文字综合职位 | 5 |
中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 执纪执法职位 | 46 |
中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 派驻纪检监察组执纪执法职位 | 114 |
中共祁东县委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法职位 | 9 |
祁东县司法局 | 司法助理员1 | 10 |
