2021国考报名结束:出入境边防检查总站42547人报名 平均竞争比57:1
10月24日18时,2021国考报名入口准时关闭。截至24日17:30,2021国考报名共有人报名,人过审,平均竞争比 54.5:1,有95个职位无人报考。中公教育提醒考生,报名已经结束,但审核尚未结束,资格审核将于10月26日18:00结束,因此,尚未通过审核的考生依然要及时关注自己的审核状态。对于通过审核的考生要立即投入到备考中,同时也要记得及时缴费,考生可于11月1日0:00至11月7日 24:00登录考录专题网站进行网上报名确认并缴费,逾期视为自动放弃报考资格。
2021国考出入境边防检查总站共招录293个职位,649人,截至24日17:30,共有42547人报名,37034人过审,平均竞争比57:1。相比2020国考,报名人数与过审人数都有增加,分别增加了18967人、16619人。
招考职位 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021国考 | 2020国考 | 差额 | 2021国考 | 2020国考 | 差额 | 2021国考 | 2020国考 | 差额 | 2021国考 | 2020国考 | 差额 |
293 | 193 | 100 | 649 | 578 | 71 | 42547 | 23580 | 18967 | 37034 | 20415 | 16619 |
从部门报考来看,出入境边防检查总站18个部门中深圳出入境边防检查总站报名及过审人数最高,成为人气之王,目前有11999人报名,为唯一一个破万的部门,有10511人过审。而西藏出入境边防检查总站以299:1的高竞争比摘得竞争最激烈部门桂冠。从职位报考来看,深圳出入境边防检查总站边检站一级警长及以下(十二)一职报名人数最多,为2401人。
截至24日17:30 出入境边防检查总站报名情况一览表
部门 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
深圳出入境边防检查总站 | 108 | 10511 | 11999 | 97.32 |
新疆出入境边防检查总站 | 120 | 5963 | 8064 | 49.69 |
西藏出入境边防检查总站 | 20 | 5982 | 6005 | 299.10 |
广西出入境边防检查总站 | 60 | 4134 | 4911 | 68.90 |
云南出入境边防检查总站 | 90 | 2605 | 2728 | 28.94 |
吉林出入境边防检查总站 | 66 | 1836 | 2240 | 27.82 |
广州出入境边防检查总站 | 48 | 928 | 932 | 19.33 |
辽宁出入境边防检查总站 | 12 | 782 | 795 | 65.17 |
北京出入境边防检查总站 | 18 | 762 | 763 | 42.33 |
四川出入境边防检查总站 | 9 | 595 | 688 | 66.11 |
上海出入境边防检查总站 | 30 | 594 | 624 | 19.80 |
厦门出入境边防检查总站 | 12 | 559 | 589 | 46.58 |
山西出入境边防检查总站 | 4 | 461 | 494 | 115.25 |
山东出入境边防检查总站 | 6 | 367 | 482 | 61.17 |
珠海出入境边防检查总站 | 30 | 443 | 453 | 14.77 |
浙江出入境边防检查总站 | 9 | 379 | 447 | 42.11 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 4 | 63 | 217 | 15.75 |
重庆出入境边防检查总站 | 3 | 70 | 116 | 23.33 |
总计 | 649 | 37034 | 42547 | 57.06 |
截至24日17:30 出入境边防检查总站竞争比前十职位
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130001014 | 2 | 1791 | 1802 | 895.5 |
广西出入境边防检查总站 | 平孟出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001017 | 1 | 830 | 975 | 830 |
西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(五) | 300130001015 | 1 | 743 | 746 | 743 |
深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(二十三) | 300130265035 | 1 | 635 | 731 | 635 |
广西出入境边防检查总站 | 硕龙出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130001025 | 4 | 2019 | 2336 | 504.75 |
西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(六) | 300130001006 | 2 | 840 | 841 | 420 |
四川出入境边防检查总站 | 成都边检站一级警长及以下(六) | 300130001006 | 1 | 331 | 381 | 331 |
西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(二) | 300130001012 | 2 | 566 | 566 | 283 |
深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十二) | 300130265024 | 7 | 1949 | 2401 | 278.4 |
深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十五) | 300130265027 | 1 | 266 | 323 | 266 |
有报考疑惑点击问题咨询客服
我要咨询-
微信扫码关注公众号
微信公众号
及时掌握湖南招考信息 -
微信扫码咨询客服
添加专属客服
领取备考大礼包