2021国考报名人数统计:广东地区无人报名职位76个(截至17日16时)
截止到17日16时,工作地点在广东的职位共有76个无人报考,占全部职位的8.96%。下面是无人报考职位一览表,数据仅供参考,具体以官方实时更新为准。中公教育建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
2021国考无人报名职位表
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处线路警务区民警 | 300130851004 | 1 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处线路警务区民警 | 300130852007 | 1 |
中国民用航空中南地区管理局公安局 | 中国民用航空中南地区管理局公安局 | 一级主任科员及以下 | 300130001002 | 1 |
广州海关缉私局 | 广州海关缉私局 | 南沙海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001005 | 1 |
广州海关缉私局 | 广州海关缉私局 | 肇庆海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001011 | 1 |
广州海关缉私局 | 广州海关缉私局 | 广州海关顺德缉私分局一级警长及以下 | 300130001015 | 1 |
深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 沙湾海关缉私分局缉私一科一级警长及以下 | 300130005002 | 2 |
深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 罗湖海关缉私分局查私科一级警长及以下 | 300130005004 | 1 |
汕头海关缉私局 | 汕头海关缉私局 | 潮阳海关缉私分局一级警长及以下 | 300130000001 | 1 |
汕头海关缉私局 | 汕头海关缉私局 | 梅州海关缉私分局一级警长及以下 | 300130000005 | 1 |
湛江海关缉私局 | 湛江海关缉私局 | 茂名海关缉私分局办公室一级警长及以下 | 300130001002 | 1 |
湛江海关缉私局 | 湛江海关缉私局 | 霞山海关缉私分局办公室一级警长及以下 | 300130001003 | 2 |
广东海事局 | 汕头海事局 | 汕头海事局一级行政执法员(一) | 300110001001 | 1 |
广东海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一级行政执法员(五) | 300110002005 | 1 |
广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(六) | 300110003006 | 2 |
广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(二十) | 300110003018 | 1 |
广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(二十一) | 300110003019 | 1 |
广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(三十四) | 300110003029 | 1 |
广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(三十二) | 300149003005 | 1 |
广东海事局 | 汕尾海事局 | 汕尾海事局一级行政执法员(一) | 300110008001 | 2 |
广东海事局 | 江门海事局 | 江门海事局一级行政执法员(一) | 300110009001 | 1 |
广东海事局 | 江门海事局 | 江门海事局一级行政执法员(二) | 300110009002 | 1 |
广东海事局 | 江门海事局 | 江门海事局一级行政执法员(四) | 300110009004 | 1 |
广东海事局 | 阳江海事局 | 阳江海事局一级行政执法员(一) | 300110010001 | 1 |
广东海事局 | 阳江海事局 | 阳江海事局一级行政执法员(三) | 300110010003 | 1 |
广东海事局 | 中山海事局 | 中山海事局一级行政执法员(三) | 300110011003 | 1 |
广东海事局 | 中山海事局 | 中山海事局一级行政执法员(五) | 300110011005 | 1 |
广东海事局 | 中山海事局 | 中山海事局一级行政执法员(八) | 300110011008 | 1 |
广东海事局 | 肇庆海事局 | 肇庆海事局一级行政执法员(六) | 300110013004 | 2 |
广东海事局 | 肇庆海事局 | 肇庆海事局一级行政执法员(七) | 300110013005 | 1 |
广东海事局 | 肇庆海事局 | 肇庆海事局一级行政执法员(八) | 300110013006 | 1 |
广东海事局 | 肇庆海事局 | 肇庆海事局一级行政执法员(五) | 300149013002 | 1 |
广东海事局 | 清远海事局 | 清远海事局一级行政执法员(四) | 300110015004 | 1 |
广东海事局 | 清远海事局 | 清远海事局一级行政执法员(六) | 300110015006 | 1 |
广东海事局 | 广东海事局 | 南海海巡执法总队二级主任科员 | 300149022002 | 1 |
深圳海事局 | 南山海事局 | 南山海事局一级行政执法员(三) | 300110002003 | 1 |
深圳海事局 | 盐田海事局 | 盐田海事局一级行政执法员(一) | 300110004001 | 2 |
广东省消防救援总队 | 广东消防救援总队所属消防救援支队 | 广东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001017 | 1 |
广东省消防救援总队 | 广东消防救援总队所属消防救援支队 | 广东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001027 | 1 |
广东省消防救援总队 | 广东消防救援总队所属消防救援支队 | 广东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001031 | 1 |
广东省消防救援总队 | 广东消防救援总队所属消防救援支队 | 广东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001032 | 1 |
广东省消防救援总队 | 广东消防救援总队所属消防救援支队 | 广东省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001034 | 1 |
广州海关 | 广州白云机场海关 | 监管二级主办及以下 | 300110004005 | 2 |
广州海关 | 番禺海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 300110006001 | 3 |
深圳海关 | 隶属海关 | 监管一级行政执法员 | 300110001027 | 1 |
拱北海关 | 高栏海关 | 卫生检疫一级行政执法员(一) | 300110002005 | 2 |
拱北海关 | 湾仔海关 | 卫生检疫一级行政执法员(二) | 300110003005 | 2 |
拱北海关 | 九洲海关 | 卫生检疫一级行政执法员(三) | 300110004003 | 2 |
拱北海关 | 闸口海关 | 卫生检疫一级行政执法员(六) | 300110006006 | 2 |
拱北海关 | 港珠澳大桥海关 | 卫生检疫一级行政执法员(七) | 300110007005 | 3 |
拱北海关 | 横琴海关 | 卫生检疫一级行政执法员(九) | 300110010004 | 3 |
拱北海关 | 横琴海关 | 业务执法一级行政执法员(十三) | 300110010006 | 2 |
江门海关 | 江门海关 | 财务管理四级主任科员及以下 | 300110001004 | 1 |
江门海关 | 高沙海关 | 植物检疫监管四级主办及以下 | 300110003004 | 2 |
江门海关 | 新会海关 | 口岸卫生监督四级主办及以下 | 300110004003 | 2 |
湛江海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110006001 | 3 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110003010 | 3 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局珠海市香洲区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110012005 | 1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局珠海市斗门区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110013005 | 2 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局珠海保税区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110015003 | 2 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局乳源瑶族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110041002 | 1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局五华县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110058002 | 1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局陆河县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110069002 | 1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广东汕尾红海湾经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110070002 | 1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局徐闻县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110098002 | 1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局怀集县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110121002 | 3 |
广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站一级警员(六) | 300130264006 | 5 |
广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站一级警员(九) | 300130264009 | 4 |
广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站一级警员(十一) | 300130264011 | 2 |
珠海出入境边防检查总站 | 珠海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十) | 300130266010 | 3 |
国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 惠州遣返站一级警长及以下(四) | 300130001048 | 1 |
国家移民管理局广州遣返中心 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 惠州遣返站一级警长及以下(十一) | 300130001055 | 1 |
中国民用航空局中南地区管理局 | 中国民用航空广东安全监督管理局 | 运输处一级主任科员及以下 | 300110007005 | 1 |
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 南雄调查队一级科员 | 400110119018 | 1 |
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 东源调查队一级科员 | 400110119019 | 1 |
中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 汕尾银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146209001 | 1 |
有报考疑惑点击问题咨询客服
我要咨询-
微信扫码关注公众号
微信公众号
及时掌握湖南招考信息 -
微信扫码咨询客服
添加专属客服
领取备考大礼包